绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 禧樾府(星尚·禧樾)(住宅)
纠错12幢 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 88.77 | 17940.18 | 在售 | 查看详情 | |
000102 | 73.99 | 17260.44 | 在售 | 查看详情 | |
000103 | 73.99 | 17319.91 | 在售 | 查看详情 | |
000104 | 88.77 | 17839.92 | 在售 | 查看详情 |
12幢 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 89.92 | 19239.88 | 在售 | 查看详情 | |
000202 | 89.92 | 18760.01 | 在售 | 查看详情 | |
000203 | 89.92 | 18820.06 | 在售 | 查看详情 | |
000204 | 89.92 | 19139.79 | 在售 | 查看详情 |
12幢 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 89.92 | 19839.86 | 在售 | 查看详情 | |
000302 | 89.92 | 19359.99 | 在售 | 查看详情 | |
000303 | 89.92 | 19420.04 | 在售 | 查看详情 | |
000304 | 89.92 | 19739.77 | 在售 | 查看详情 |
12幢 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 89.92 | 20140.12 | 在售 | 查看详情 | |
000402 | 89.92 | 19659.7 | 在售 | 查看详情 | |
000403 | 89.92 | 19719.75 | 在售 | 查看详情 | |
000404 | 89.92 | 20040.04 | 在售 | 查看详情 |
12幢 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 89.92 | 20340.3 | 在售 | 查看详情 | |
000502 | 89.92 | 19859.88 | 在售 | 查看详情 | |
000503 | 89.92 | 19919.93 | 在售 | 查看详情 | |
000504 | 89.92 | 20240.21 | 在售 | 查看详情 |
12幢 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 89.92 | 20539.92 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 89.92 | 20060.05 | 在售 | 查看详情 | |
000603 | 89.92 | 20120.11 | 在售 | 查看详情 | |
000604 | 89.92 | 20439.84 | 在售 | 查看详情 |
12幢 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 89.92 | 20740.1 | 在售 | 查看详情 | |
000702 | 89.92 | 20260.23 | 在售 | 查看详情 | |
000703 | 89.92 | 20320.28 | 在售 | 查看详情 | |
000704 | 89.92 | 20640.01 | 在售 | 查看详情 |
12幢 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 89.92 | 20740.1 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 89.92 | 20260.23 | 在售 | 查看详情 | |
000803 | 89.92 | 20320.28 | 在售 | 查看详情 | |
000804 | 89.92 | 20640.01 | 在售 | 查看详情 |
12幢 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 89.92 | 20940.84 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 89.92 | 20459.85 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 89.92 | 20519.91 | 在售 | 查看详情 | |
000904 | 89.92 | 20840.19 | 在售 | 查看详情 |
12幢 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 89.92 | 21039.81 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 89.92 | 20559.94 | 在售 | 查看详情 | |
001003 | 89.92 | 20620 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 89.92 | 20940.28 | 在售 | 查看详情 |
12幢 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 90.18 | 19899.09 | 在售 | 查看详情 | |
001102 | 90.18 | 19416.72 | 在售 | 查看详情 | |
001103 | 90.18 | 19479.15 | 在售 | 查看详情 | |
001104 | 90.18 | 19793.75 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评