绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 中交·花样年春风十里(住宅)
纠错参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
59幢 1单元 1层 (18户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 132.07 | 40039.57 | 已售 | 查看详情 | |
000101 | 132.27 | 39661.43 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 132.22 | 35573.01 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 132.02 | 35200.36 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 132.03 | 35572.74 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 132.22 | 35944.82 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 132.32 | 35573.16 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 132.03 | 35200.4 | 已售 | 查看详情 | |
000105 | 132.03 | 35572.74 | 已售 | 查看详情 | |
000105 | 132.32 | 35944.68 | 已售 | 查看详情 | |
000106 | 132.03 | 35200.4 | 已售 | 查看详情 | |
000106 | 132.22 | 35573.01 | 已售 | 查看详情 | |
000107 | 148.58 | 35330.42 | 在售 | 查看详情 | |
000107 | 132.24 | 35944.8 | 已售 | 查看详情 | |
000108 | 148.61 | 37646.26 | 已售 | 查看详情 | |
000108 | 132.24 | 35573.04 | 已售 | 查看详情 | |
000109 | 132.22 | 35944.82 | 已售 | 查看详情 | |
000110 | 132.27 | 38174.76 | 已售 | 查看详情 |
59幢 1单元 3层 (9户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 135.8 | 33009.99 | 已售 | 查看详情 | |
000301 | 136 | 32285.29 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 135.77 | 31746.03 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 136.05 | 31384.86 | 已售 | 查看详情 | |
000305 | 135.77 | 32108.12 | 在售 | 查看详情 | |
000305 | 135.97 | 31746.15 | 在售 | 查看详情 | |
000307 | 146.43 | 31786.99 | 在售 | 查看详情 | |
000307 | 135.98 | 31384.63 | 已售 | 查看详情 | |
000309 | 136 | 31923.82 | 在售 | 查看详情 |
59幢 1单元 4层 (9户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 135.8 | 34114.55 | 在售 | 查看详情 | |
000401 | 136 | 34532.03 | 在售 | 查看详情 | |
000403 | 135.77 | 32482.57 | 在售 | 查看详情 | |
000403 | 136.05 | 32119.88 | 在售 | 查看详情 | |
000405 | 135.77 | 32844.66 | 在售 | 查看详情 | |
000405 | 135.97 | 32481.61 | 在售 | 查看详情 | |
000407 | 146.43 | 32811.37 | 在售 | 查看详情 | |
000407 | 135.98 | 32120.03 | 在售 | 查看详情 | |
000409 | 136 | 33026.76 | 在售 | 查看详情 |
59幢 1单元 5层 (18户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 129.35 | 33951.37 | 已售 | 查看详情 | |
000501 | 129.55 | 33185.3 | 在售 | 查看详情 | |
000502 | 129.3 | 31671.15 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 129.5 | 31291.02 | 在售 | 查看详情 | |
000503 | 129.31 | 32051.3 | 在售 | 查看详情 | |
000503 | 129.5 | 31670.63 | 在售 | 查看详情 | |
000504 | 129.31 | 31671.12 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 129.59 | 31291.05 | 在售 | 查看详情 | |
000505 | 129.31 | 32051.3 | 在售 | 查看详情 | |
000505 | 129.59 | 31670.4 | 在售 | 查看详情 | |
000506 | 129.31 | 31671.12 | 在售 | 查看详情 | |
000506 | 129.5 | 31291.02 | 已售 | 查看详情 | |
000507 | 139.7 | 31510.74 | 在售 | 查看详情 | |
000507 | 129.5 | 31670.63 | 在售 | 查看详情 | |
000508 | 139.74 | 32214.15 | 已售 | 查看详情 | |
000508 | 129.5 | 31291.02 | 在售 | 查看详情 | |
000509 | 129.5 | 31670.63 | 已售 | 查看详情 | |
000510 | 129.55 | 32049.97 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评