1幢 1单元 1层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 117.91 | 24481 | 在售 | 查看详情 | |
000101 | 98 | 不可售 | 查看详情 | ||
000102 | 98.33 | 25268 | 在售 | 查看详情 | |
000102 | 87.43 | 不可售 | 查看详情 | ||
000103 | 98.33 | 25068 | 在售 | 查看详情 | |
000103 | 87.43 | 不可售 | 查看详情 | ||
000104 | 128.89 | 24358 | 在售 | 查看详情 | |
000104 | 82.41 | 不可售 | 查看详情 |
1幢 1单元 2层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 117.91 | 26281 | 在售 | 查看详情 | |
000201 | 120.31 | 24724 | 在售 | 查看详情 | |
000202 | 98.33 | 27068 | 在售 | 查看详情 | |
000202 | 100.33 | 25305 | 在售 | 查看详情 | |
000203 | 98.33 | 26868 | 在售 | 查看详情 | |
000203 | 100.33 | 24705 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 128.89 | 26158 | 在售 | 查看详情 | |
000204 | 104.71 | 不可售 | 查看详情 |
1幢 1单元 3层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 117.91 | 26781 | 已售 | 查看详情 | |
000301 | 120.31 | 25224 | 在售 | 查看详情 | |
000302 | 98.33 | 27568 | 在售 | 查看详情 | |
000302 | 100.33 | 25805 | 在售 | 查看详情 | |
000303 | 98.33 | 27368 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 100.33 | 25205 | 在售 | 查看详情 | |
000304 | 128.89 | 26658 | 在售 | 查看详情 | |
000304 | 104.71 | 24434 | 在售 | 查看详情 |
1幢 1单元 4层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 117.91 | 26781 | 在售 | 查看详情 | |
000401 | 120.31 | 25224 | 在售 | 查看详情 | |
000402 | 98.33 | 27568 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 100.33 | 25805 | 在售 | 查看详情 | |
000403 | 98.33 | 27368 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 100.33 | 25205 | 在售 | 查看详情 | |
000404 | 128.89 | 26658 | 在售 | 查看详情 | |
000404 | 104.71 | 24434 | 已售 | 查看详情 |
1幢 1单元 5层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 117.91 | 27281 | 在售 | 查看详情 | |
000501 | 120.31 | 25724 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 98.33 | 28068 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 100.33 | 26305 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 98.33 | 27868 | 在售 | 查看详情 | |
000503 | 100.33 | 25705 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 128.89 | 27158 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 104.71 | 24934 | 在售 | 查看详情 |
1幢 1单元 6层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 117.91 | 27381 | 已售 | 查看详情 | |
000601 | 120.31 | 25824 | 在售 | 查看详情 | |
000602 | 98.33 | 28168 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 100.33 | 26405 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 98.33 | 27968 | 在售 | 查看详情 | |
000603 | 100.33 | 25805 | 在售 | 查看详情 | |
000604 | 128.89 | 27258 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 104.71 | 25034 | 在售 | 查看详情 |
1幢 1单元 7层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 117.91 | 27481 | 已售 | 查看详情 | |
000701 | 120.31 | 25924 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 98.33 | 28268 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 100.33 | 26505 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 98.33 | 28068 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 100.33 | 25905 | 在售 | 查看详情 | |
000704 | 128.89 | 27358 | 在售 | 查看详情 | |
000704 | 104.71 | 25134 | 在售 | 查看详情 |
1幢 1单元 8层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 117.91 | 27581 | 已售 | 查看详情 | |
000801 | 120.31 | 26024 | 在售 | 查看详情 | |
000802 | 98.33 | 28368 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 100.33 | 26605 | 在售 | 查看详情 | |
000803 | 98.33 | 28168 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 100.33 | 26005 | 在售 | 查看详情 | |
000804 | 128.89 | 27458 | 在售 | 查看详情 | |
000804 | 104.71 | 25234 | 已售 | 查看详情 |
1幢 1单元 9层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 117.91 | 27681 | 已售 | 查看详情 | |
000901 | 120.31 | 26124 | 在售 | 查看详情 | |
000902 | 98.33 | 28468 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 100.33 | 26705 | 在售 | 查看详情 | |
000903 | 98.33 | 28268 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 100.33 | 26105 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 128.89 | 27558 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 104.71 | 25334 | 在售 | 查看详情 |
1幢 1单元 10层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 117.91 | 27781 | 在售 | 查看详情 | |
001001 | 120.31 | 26224 | 在售 | 查看详情 | |
001002 | 98.33 | 28568 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 100.33 | 26805 | 在售 | 查看详情 | |
001003 | 98.33 | 28368 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 100.33 | 26205 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 128.89 | 27658 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 104.71 | 25434 | 已售 | 查看详情 |
1幢 1单元 11层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 117.91 | 27881 | 已售 | 查看详情 | |
001101 | 120.31 | 26324 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 98.33 | 28668 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 100.33 | 26905 | 在售 | 查看详情 | |
001103 | 98.33 | 28468 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 100.33 | 26305 | 在售 | 查看详情 | |
001104 | 128.89 | 27758 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 104.71 | 25534 | 在售 | 查看详情 |
1幢 1单元 12层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 117.91 | 27981 | 已售 | 查看详情 | |
001201 | 120.31 | 26424 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 98.33 | 28768 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 100.33 | 27005 | 已售 | 查看详情 | |
001203 | 98.33 | 28568 | 已售 | 查看详情 | |
001203 | 100.33 | 26405 | 在售 | 查看详情 | |
001204 | 128.89 | 27858 | 在售 | 查看详情 | |
001204 | 104.71 | 25634 | 已售 | 查看详情 |
1幢 1单元 13层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 117.91 | 28081 | 已售 | 查看详情 | |
001301 | 120.31 | 26524 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 98.33 | 28868 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 100.33 | 27105 | 已售 | 查看详情 | |
001303 | 98.33 | 28668 | 已售 | 查看详情 | |
001303 | 100.33 | 26505 | 在售 | 查看详情 | |
001304 | 128.89 | 27958 | 已售 | 查看详情 | |
001304 | 104.71 | 25734 | 在售 | 查看详情 |
1幢 1单元 14层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 117.91 | 28181 | 已售 | 查看详情 | |
001401 | 120.31 | 26624 | 在售 | 查看详情 | |
001402 | 98.33 | 28968 | 已售 | 查看详情 | |
001402 | 100.33 | 27205 | 在售 | 查看详情 | |
001403 | 98.33 | 28768 | 在售 | 查看详情 | |
001403 | 100.33 | 26605 | 在售 | 查看详情 | |
001404 | 128.89 | 28058 | 在售 | 查看详情 | |
001404 | 104.71 | 25834 | 已售 | 查看详情 |
1幢 1单元 15层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 117.91 | 28281 | 已售 | 查看详情 | |
001501 | 120.31 | 26724 | 在售 | 查看详情 | |
001502 | 98.33 | 29068 | 已售 | 查看详情 | |
001502 | 100.33 | 27305 | 在售 | 查看详情 | |
001503 | 98.33 | 28868 | 已售 | 查看详情 | |
001503 | 100.33 | 26705 | 在售 | 查看详情 | |
001504 | 128.89 | 28158 | 已售 | 查看详情 | |
001504 | 104.71 | 25934 | 已售 | 查看详情 |
1幢 1单元 16层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 117.91 | 28381 | 在售 | 查看详情 | |
001601 | 120.31 | 26824 | 在售 | 查看详情 | |
001602 | 98.33 | 29168 | 在售 | 查看详情 | |
001602 | 100.33 | 27405 | 已售 | 查看详情 | |
001603 | 98.33 | 28968 | 已售 | 查看详情 | |
001603 | 100.33 | 26805 | 在售 | 查看详情 | |
001604 | 128.89 | 28258 | 已售 | 查看详情 | |
001604 | 104.71 | 26034 | 在售 | 查看详情 |
1幢 1单元 17层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 117.91 | 28481 | 在售 | 查看详情 | |
001701 | 120.31 | 26924 | 在售 | 查看详情 | |
001702 | 98.33 | 29268 | 在售 | 查看详情 | |
001702 | 100.33 | 27505 | 已售 | 查看详情 | |
001703 | 98.33 | 29068 | 已售 | 查看详情 | |
001703 | 100.33 | 26905 | 已售 | 查看详情 | |
001704 | 128.89 | 28358 | 已售 | 查看详情 | |
001704 | 104.71 | 26134 | 已售 | 查看详情 |
1幢 1单元 18层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001801 | 117.91 | 26681 | 在售 | 查看详情 | |
001801 | 120.31 | 25124 | 在售 | 查看详情 | |
001802 | 98.33 | 27468 | 在售 | 查看详情 | |
001802 | 100.33 | 25705 | 在售 | 查看详情 | |
001803 | 98.33 | 27268 | 已售 | 查看详情 | |
001803 | 100.33 | 25105 | 在售 | 查看详情 | |
001804 | 128.89 | 26558 | 已售 | 查看详情 | |
001804 | 104.71 | 24334 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评