绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 鉴湖印象(陶然名苑)(住宅)
纠错C16#楼 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 114.89 | 10247.27 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 126.53 | 10150.38 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 129.19 | 10247.72 | 在售 | 查看详情 | |
000104 | 139.36 | 11253.7 | 在售 | 查看详情 |
C16#楼 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 125.13 | 11160.98 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 126.52 | 10701.3 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 140.75 | 10794.08 | 在售 | 查看详情 | |
000204 | 139.36 | 11804.63 | 在售 | 查看详情 |
C16#楼 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 125.13 | 11344.62 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 126.52 | 10793.13 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 140.75 | 10885.9 | 在售 | 查看详情 | |
000304 | 139.36 | 11896.44 | 在售 | 查看详情 |
C16#楼 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 125.13 | 11528.26 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 126.52 | 10793.13 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 140.75 | 10885.9 | 在售 | 查看详情 | |
000404 | 139.36 | 11896.44 | 在售 | 查看详情 |
C16#楼 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 125.13 | 11803.72 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 126.52 | 11068.6 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 140.75 | 11161.36 | 在售 | 查看详情 | |
000504 | 139.36 | 12171.91 | 在售 | 查看详情 |
C16#楼 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 125.13 | 11987.37 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 126.52 | 11252.24 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 140.75 | 11345.02 | 在售 | 查看详情 | |
000604 | 139.36 | 12355.55 | 在售 | 查看详情 |
C16#楼 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 125.13 | 12171.01 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 126.52 | 11435.88 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 140.75 | 11528.65 | 在售 | 查看详情 | |
000704 | 139.36 | 12539.19 | 在售 | 查看详情 |
C16#楼 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 125.13 | 12262.82 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 126.52 | 11527.7 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 140.75 | 11620.47 | 在售 | 查看详情 | |
000804 | 139.36 | 12631.01 | 在售 | 查看详情 |
C16#楼 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 125.13 | 12354.65 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 126.52 | 11619.52 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 140.75 | 11712.29 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 139.36 | 12722.83 | 已售 | 查看详情 |
C16#楼 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 125.13 | 12446.46 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 126.52 | 11711.34 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 140.75 | 11804.11 | 在售 | 查看详情 | |
001004 | 139.36 | 12814.66 | 在售 | 查看详情 |
C16#楼 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 125.13 | 12538.29 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 126.52 | 11803.16 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 140.75 | 11895.94 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 139.36 | 12906.47 | 在售 | 查看详情 |
C16#楼 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 125.13 | 12630.1 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 126.52 | 11894.99 | 已售 | 查看详情 | |
001203 | 140.75 | 11987.76 | 已售 | 查看详情 | |
001204 | 139.36 | 12998.3 | 在售 | 查看详情 |
C16#楼 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 125.13 | 12721.93 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 126.52 | 11986.81 | 已售 | 查看详情 | |
001303 | 140.75 | 12079.58 | 已售 | 查看详情 | |
001304 | 139.36 | 13090.12 | 在售 | 查看详情 |
C16#楼 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 125.13 | 12721.93 | 在售 | 查看详情 | |
001402 | 126.52 | 11986.81 | 已售 | 查看详情 | |
001403 | 140.75 | 12079.58 | 在售 | 查看详情 | |
001404 | 139.36 | 13090.12 | 在售 | 查看详情 |
C16#楼 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 125.13 | 12813.75 | 在售 | 查看详情 | |
001502 | 126.52 | 12078.62 | 已售 | 查看详情 | |
001503 | 140.75 | 12171.4 | 在售 | 查看详情 | |
001504 | 139.36 | 13181.94 | 在售 | 查看详情 |
C16#楼 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 125.13 | 12905.58 | 已售 | 查看详情 | |
001602 | 126.52 | 12170.45 | 已售 | 查看详情 | |
001603 | 140.75 | 12263.22 | 在售 | 查看详情 | |
001604 | 139.36 | 13273.77 | 已售 | 查看详情 |
C16#楼 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 125.13 | 12446.46 | 在售 | 查看详情 | |
001702 | 126.52 | 11711.34 | 在售 | 查看详情 | |
001703 | 140.75 | 11804.11 | 在售 | 查看详情 | |
001704 | 139.36 | 12814.66 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评