绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 柯桥区楼盘 > 盛大金府(金樾玖著)(住宅)
纠错112幢 1单元 1层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
104 | 108.93 | 18438.00 | 查看详情 |
112幢 1单元 2层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
202 | 88.58 | 20154.00 | 查看详情 | ||
203 | 88.58 | 20104.00 | 查看详情 | ||
204 | 108.86 | 19238.00 | 查看详情 |
112幢 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 127.24 | 20739.00 | 查看详情 | ||
302 | 88.58 | 20354.00 | 查看详情 | ||
303 | 88.58 | 20304.00 | 查看详情 | ||
304 | 108.86 | 19438.00 | 查看详情 |
112幢 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 127.24 | 20739.00 | 查看详情 | ||
402 | 88.58 | 20354.00 | 查看详情 | ||
403 | 88.58 | 20304.00 | 查看详情 | ||
404 | 108.86 | 19438.00 | 查看详情 |
112幢 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 127.24 | 20939.00 | 查看详情 | ||
502 | 88.58 | 20554.00 | 查看详情 | ||
503 | 88.58 | 20504.00 | 查看详情 | ||
504 | 108.86 | 19638.00 | 查看详情 |
112幢 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 127.24 | 21139.00 | 查看详情 | ||
602 | 88.58 | 20754.00 | 查看详情 | ||
603 | 88.58 | 20704.00 | 查看详情 | ||
604 | 108.86 | 19838.00 | 查看详情 |
112幢 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 127.24 | 21339.00 | 查看详情 | ||
702 | 88.58 | 20954.00 | 查看详情 | ||
703 | 88.58 | 20904.00 | 查看详情 | ||
704 | 108.86 | 20038.00 | 查看详情 |
112幢 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 127.24 | 21339.00 | 查看详情 | ||
802 | 88.58 | 20954.00 | 查看详情 | ||
803 | 88.58 | 20904.00 | 查看详情 | ||
804 | 108.86 | 20038.00 | 查看详情 |
112幢 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 127.24 | 21439.00 | 查看详情 | ||
902 | 88.58 | 21054.00 | 查看详情 | ||
903 | 88.58 | 21004.00 | 查看详情 | ||
904 | 108.86 | 20138.00 | 查看详情 |
112幢 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 127.24 | 21539.00 | 查看详情 | ||
1002 | 88.58 | 21154.00 | 查看详情 | ||
1003 | 88.58 | 21104.00 | 查看详情 | ||
1004 | 108.86 | 20238.00 | 查看详情 |
112幢 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 127.24 | 21639.00 | 查看详情 | ||
1102 | 88.58 | 21254.00 | 查看详情 | ||
1103 | 88.58 | 21204.00 | 查看详情 | ||
1104 | 108.86 | 20338.00 | 查看详情 |
112幢 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 127.24 | 21739.00 | 查看详情 | ||
1202 | 88.58 | 21354.00 | 查看详情 | ||
1203 | 88.58 | 21304.00 | 查看详情 | ||
1204 | 108.86 | 20438.00 | 查看详情 |
112幢 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 127.24 | 21739.00 | 查看详情 | ||
1302 | 88.58 | 21354.00 | 查看详情 | ||
1303 | 88.58 | 21304.00 | 查看详情 | ||
1304 | 108.86 | 20438.00 | 查看详情 |
112幢 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 127.24 | 21739.00 | 查看详情 | ||
1402 | 88.58 | 21354.00 | 查看详情 | ||
1403 | 88.58 | 21304.00 | 查看详情 | ||
1404 | 108.86 | 20438.00 | 查看详情 |
112幢 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 127.24 | 21839.00 | 查看详情 | ||
1502 | 88.58 | 21454.00 | 查看详情 | ||
1503 | 88.58 | 21404.00 | 查看详情 | ||
1504 | 108.86 | 20538.00 | 查看详情 |
112幢 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 127.24 | 21939.00 | 查看详情 | ||
1602 | 88.58 | 21554.00 | 查看详情 | ||
1603 | 88.58 | 21504.00 | 查看详情 | ||
1604 | 108.86 | 20638.00 | 查看详情 |
112幢 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 127.24 | 22039.00 | 查看详情 | ||
1702 | 88.58 | 21654.00 | 查看详情 | ||
1703 | 88.58 | 21604.00 | 查看详情 | ||
1704 | 108.86 | 20738.00 | 查看详情 |
112幢 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 127.24 | 22039.00 | 查看详情 | ||
1802 | 88.58 | 21654.00 | 查看详情 | ||
1803 | 88.58 | 21604.00 | 查看详情 | ||
1804 | 108.86 | 20738.00 | 查看详情 |
112幢 1单元 19层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1901 | 127.24 | 22139.00 | 查看详情 | ||
1902 | 88.58 | 21754.00 | 查看详情 | ||
1903 | 88.58 | 21704.00 | 查看详情 | ||
1904 | 108.86 | 20838.00 | 查看详情 |
112幢 1单元 20层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2001 | 127.24 | 22239.00 | 查看详情 | ||
2002 | 88.58 | 21854.00 | 查看详情 | ||
2003 | 88.58 | 21804.00 | 查看详情 | ||
2004 | 108.86 | 20938.00 | 查看详情 |
112幢 1单元 21层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2101 | 127.24 | 22339.00 | 查看详情 | ||
2102 | 88.58 | 21954.00 | 查看详情 | ||
2103 | 88.58 | 21904.00 | 查看详情 | ||
2104 | 108.86 | 21038.00 | 查看详情 |
112幢 1单元 22层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2201 | 127.24 | 22339.00 | 查看详情 | ||
2202 | 88.58 | 21954.00 | 查看详情 | ||
2203 | 88.58 | 21904.00 | 查看详情 | ||
2204 | 108.86 | 21038.00 | 查看详情 |
112幢 1单元 23层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2301 | 127.24 | 22239.00 | 查看详情 | ||
2302 | 88.58 | 21854.00 | 查看详情 | ||
2303 | 88.58 | 21804.00 | 查看详情 | ||
2304 | 108.86 | 20938.00 | 查看详情 |
112幢 1单元 24层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2401 | 127.24 | 22139.00 | 查看详情 | ||
2402 | 88.58 | 21754.00 | 查看详情 | ||
2403 | 88.58 | 21704.00 | 查看详情 | ||
2404 | 108.86 | 20838.00 | 查看详情 |
112幢 1单元 25层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2501 | 127.24 | 22039.00 | 查看详情 | ||
2502 | 88.58 | 21654.00 | 查看详情 | ||
2503 | 88.58 | 21604.00 | 查看详情 | ||
2504 | 108.86 | 20738.00 | 查看详情 |
112幢 1单元 26层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2601 | 127.24 | 21039.00 | 查看详情 | ||
2602 | 88.58 | 20654.00 | 查看详情 | ||
2603 | 88.58 | 20604.00 | 查看详情 | ||
2604 | 108.86 | 19778.00 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评