绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 观江园(荣安中央公园)(住宅)
纠错4幢 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 96.53 | 23600 | 在售 | 查看详情 | |
000202 | 86.25 | 22440 | 在售 | 查看详情 | |
000203 | 86.25 | 21850 | 在售 | 查看详情 | |
000204 | 85.87 | 20150 | 已售 | 查看详情 |
4幢 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 96.53 | 24100 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 86.25 | 22940 | 在售 | 查看详情 | |
000303 | 86.25 | 22750 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 85.87 | 22200 | 在售 | 查看详情 |
4幢 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 96.53 | 24200 | 在售 | 查看详情 | |
000402 | 86.25 | 23040 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 86.25 | 22850 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 85.87 | 22300 | 在售 | 查看详情 |
4幢 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 96.53 | 24500 | 在售 | 查看详情 | |
000502 | 86.25 | 23340 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 86.25 | 23150 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 85.87 | 22800 | 在售 | 查看详情 |
4幢 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 96.53 | 24600 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 86.25 | 23440 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 86.25 | 23250 | 在售 | 查看详情 | |
000604 | 85.87 | 23000 | 已售 | 查看详情 |
4幢 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 96.53 | 24800 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 86.25 | 23640 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 86.25 | 23450 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 85.87 | 23300 | 已售 | 查看详情 |
4幢 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 96.53 | 24800 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 86.25 | 23640 | 在售 | 查看详情 | |
000803 | 86.25 | 23450 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 85.87 | 23300 | 已售 | 查看详情 |
4幢 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 96.53 | 24900 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 86.25 | 23740 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 86.25 | 23550 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 85.87 | 23400 | 已售 | 查看详情 |
4幢 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 96.53 | 25000 | 在售 | 查看详情 | |
001002 | 86.25 | 23840 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 86.25 | 23650 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 85.87 | 23500 | 已售 | 查看详情 |
4幢 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 96.53 | 25000 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 86.25 | 23840 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 86.25 | 23650 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 85.87 | 23500 | 已售 | 查看详情 |
4幢 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 96.53 | 25100 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 86.25 | 23940 | 已售 | 查看详情 | |
001203 | 86.25 | 23750 | 已售 | 查看详情 | |
001204 | 85.87 | 23600 | 已售 | 查看详情 |
4幢 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 96.53 | 25100 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 86.25 | 23940 | 已售 | 查看详情 | |
001303 | 86.25 | 23750 | 在售 | 查看详情 | |
001304 | 85.87 | 23600 | 已售 | 查看详情 |
4幢 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 96.53 | 25000 | 已售 | 查看详情 | |
001402 | 86.25 | 23840 | 在售 | 查看详情 | |
001403 | 86.25 | 23650 | 已售 | 查看详情 | |
001404 | 85.87 | 23500 | 在售 | 查看详情 |
4幢 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 96.53 | 25300 | 已售 | 查看详情 | |
001502 | 86.25 | 24140 | 在售 | 查看详情 | |
001503 | 86.25 | 23950 | 在售 | 查看详情 | |
001504 | 85.87 | 23800 | 已售 | 查看详情 |
4幢 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 96.53 | 25400 | 已售 | 查看详情 | |
001602 | 86.25 | 24240 | 已售 | 查看详情 | |
001603 | 86.25 | 24050 | 已售 | 查看详情 | |
001604 | 85.87 | 23900 | 已售 | 查看详情 |
4幢 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 96.53 | 25500 | 已售 | 查看详情 | |
001702 | 86.25 | 24340 | 已售 | 查看详情 | |
001703 | 86.25 | 24150 | 已售 | 查看详情 | |
001704 | 85.87 | 24000 | 在售 | 查看详情 |
4幢 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001801 | 96.53 | 25400 | 已售 | 查看详情 | |
001802 | 86.25 | 24240 | 已售 | 查看详情 | |
001803 | 86.25 | 24050 | 在售 | 查看详情 | |
001804 | 85.87 | 23900 | 在售 | 查看详情 |
4幢 1单元 19层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001901 | 96.53 | 25600 | 已售 | 查看详情 | |
001902 | 86.25 | 24440 | 已售 | 查看详情 | |
001903 | 86.25 | 24250 | 已售 | 查看详情 | |
001904 | 85.87 | 24100 | 在售 | 查看详情 |
4幢 1单元 20层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
002001 | 96.53 | 25500 | 在售 | 查看详情 | |
002002 | 86.25 | 24340 | 已售 | 查看详情 | |
002003 | 86.25 | 24150 | 在售 | 查看详情 | |
002004 | 85.87 | 24000 | 在售 | 查看详情 |
4幢 1单元 21层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
002101 | 96.53 | 24200 | 在售 | 查看详情 | |
002102 | 86.25 | 23040 | 已售 | 查看详情 | |
002103 | 86.25 | 22850 | 已售 | 查看详情 | |
002104 | 85.87 | 22700 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评