绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 兴望轩(融信招商·兴望)(住宅)
纠错
参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 9 1单元 1层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 97.81 | 16480.61 | 在售 | 查看详情 | |
| 000102 | 79.72 | 18255.22 | 已售 | 查看详情 | |
| 000103 | 119.03 | 16089.91 | 已售 | 查看详情 | |
| 000104 | 99.95 | 16106.47 | 已售 | 查看详情 | |
| 000105 | 119.03 | 16089.91 | 已售 | 查看详情 | |
| 000106 | 99.95 | 16425.21 | 已售 | 查看详情 |
| 9 1单元 2层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 98.1 | 17967.76 | 已售 | 查看详情 | |
| 000202 | 98.1 | 17595.89 | 已售 | 查看详情 | |
| 000203 | 119.32 | 17577.17 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 119.32 | 17577.17 | 已售 | 查看详情 | |
| 000205 | 119.32 | 17577.17 | 已售 | 查看详情 | |
| 000206 | 119.32 | 17895.92 | 已售 | 查看详情 |
| 9 1单元 3层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 98.1 | 20198.98 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 98.1 | 19880.23 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 119.32 | 19861.52 | 在售 | 查看详情 | |
| 000304 | 119.32 | 19861.52 | 在售 | 查看详情 | |
| 000305 | 119.32 | 20020.89 | 在售 | 查看详情 | |
| 000306 | 119.32 | 20180.26 | 在售 | 查看详情 |
| 9 1单元 4层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 98.1 | 20305.23 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 98.1 | 19986.48 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 119.32 | 19967.77 | 在售 | 查看详情 | |
| 000404 | 119.32 | 19967.77 | 在售 | 查看详情 | |
| 000405 | 119.32 | 20127.14 | 在售 | 查看详情 | |
| 000406 | 119.32 | 20286.51 | 已售 | 查看详情 |
| 9 1单元 5层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 98.1 | 20730.22 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 98.1 | 20411.48 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 119.32 | 20392.76 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 119.32 | 20392.76 | 在售 | 查看详情 | |
| 000505 | 119.32 | 20552.13 | 在售 | 查看详情 | |
| 000506 | 119.32 | 20711.51 | 已售 | 查看详情 |
| 9 1单元 6层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 98.1 | 20942.72 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 98.1 | 20623.98 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 119.32 | 20605.25 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 119.32 | 20605.25 | 已售 | 查看详情 | |
| 000605 | 119.32 | 20764.62 | 在售 | 查看详情 | |
| 000606 | 119.32 | 20924 | 已售 | 查看详情 |
| 9 1单元 7层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 98.1 | 21155.22 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 98.1 | 20836.47 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 119.32 | 20817.75 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 119.32 | 20817.75 | 已售 | 查看详情 | |
| 000705 | 119.32 | 20977.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 000706 | 119.32 | 21136.5 | 已售 | 查看详情 |
| 9 1单元 8层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 98.1 | 21367.72 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 98.1 | 21048.97 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 119.32 | 21030.25 | 已售 | 查看详情 | |
| 000804 | 119.32 | 21030.25 | 已售 | 查看详情 | |
| 000805 | 119.32 | 21189.62 | 已售 | 查看详情 | |
| 000806 | 119.32 | 21348.99 | 已售 | 查看详情 |
| 9 1单元 9层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 98.1 | 21580.21 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 98.1 | 21261.47 | 已售 | 查看详情 | |
| 000903 | 119.32 | 21242.75 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 119.32 | 21242.75 | 已售 | 查看详情 | |
| 000905 | 119.32 | 21402.12 | 已售 | 查看详情 | |
| 000906 | 119.32 | 21561.49 | 已售 | 查看详情 |
| 9 1单元 10层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 98.1 | 21686.46 | 已售 | 查看详情 | |
| 001002 | 98.1 | 21367.72 | 已售 | 查看详情 | |
| 001003 | 119.32 | 21348.99 | 在售 | 查看详情 | |
| 001004 | 119.32 | 21348.99 | 在售 | 查看详情 | |
| 001005 | 119.32 | 21508.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001006 | 119.32 | 21667.74 | 已售 | 查看详情 |
| 9 1单元 11层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 98.1 | 20092.73 | 已售 | 查看详情 | |
| 001102 | 98.1 | 19773.99 | 已售 | 查看详情 | |
| 001103 | 119.32 | 19755.27 | 已售 | 查看详情 | |
| 001104 | 119.32 | 19755.27 | 已售 | 查看详情 | |
| 001105 | 119.32 | 19914.64 | 已售 | 查看详情 | |
| 001106 | 119.32 | 20074.01 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评