参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
伟立大厦 1单元 1层 (57户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
S00101 | 42.81 | 在售 | 查看详情 | ||
S00102 | 42.81 | 在售 | 查看详情 | ||
S00103 | 42.81 | 在售 | 查看详情 | ||
S00104 | 42.81 | 在售 | 查看详情 | ||
S00105 | 53 | 在售 | 查看详情 | ||
S00106 | 56.06 | 在售 | 查看详情 | ||
S00107 | 42.81 | 在售 | 查看详情 | ||
S00108 | 42.81 | 在售 | 查看详情 | ||
S00109 | 36.6 | 在售 | 查看详情 | ||
S00110 | 48.15 | 在售 | 查看详情 | ||
S00111 | 52.91 | 在售 | 查看详情 | ||
S00112 | 53 | 在售 | 查看详情 | ||
S00113 | 53 | 在售 | 查看详情 | ||
S00114 | 31.6 | 在售 | 查看详情 | ||
S00115 | 31.6 | 在售 | 查看详情 | ||
S00116 | 9.89 | 在售 | 查看详情 | ||
S00117 | 21.74 | 在售 | 查看详情 | ||
S00118 | 28.54 | 在售 | 查看详情 | ||
S00119 | 45.26 | 在售 | 查看详情 | ||
S00120 | 42.81 | 在售 | 查看详情 | ||
S00121 | 61.16 | 在售 | 查看详情 | ||
S00122 | 42.81 | 在售 | 查看详情 | ||
S00123 | 42.81 | 在售 | 查看详情 | ||
S00124 | 70.43 | 在售 | 查看详情 | ||
S00125 | 38.45 | 在售 | 查看详情 | ||
S00126 | 51.44 | 在售 | 查看详情 | ||
S00127 | 35.17 | 在售 | 查看详情 | ||
S00128 | 35.17 | 在售 | 查看详情 | ||
S00129 | 42.81 | 在售 | 查看详情 | ||
S00130 | 39.75 | 在售 | 查看详情 | ||
S00131 | 58.1 | 在售 | 查看详情 | ||
S00132 | 40.77 | 在售 | 查看详情 | ||
S00133 | 40.77 | 在售 | 查看详情 | ||
S00134 | 40.77 | 在售 | 查看详情 | ||
S00135 | 40.77 | 在售 | 查看详情 | ||
S00136 | 40.9 | 在售 | 查看详情 | ||
S00137 | 27.91 | 在售 | 查看详情 | ||
S00138 | 40.77 | 在售 | 查看详情 | ||
S00139 | 40.77 | 在售 | 查看详情 | ||
S00140 | 24.46 | 在售 | 查看详情 | ||
S00141 | 29.05 | 在售 | 查看详情 | ||
S00142 | 45.87 | 在售 | 查看详情 | ||
S00143 | 36.69 | 在售 | 查看详情 | ||
S00144 | 46.6 | 在售 | 查看详情 | ||
S00145 | 40.77 | 在售 | 查看详情 | ||
S00146 | 32.11 | 在售 | 查看详情 | ||
S00147 | 32.11 | 在售 | 查看详情 | ||
S00148 | 40.77 | 在售 | 查看详情 | ||
S00149 | 43.75 | 在售 | 查看详情 | ||
S00150 | 30.06 | 在售 | 查看详情 | ||
S00151 | 31.2 | 在售 | 查看详情 | ||
S00152 | 29.4 | 在售 | 查看详情 | ||
S00153 | 30.06 | 在售 | 查看详情 | ||
S00154 | 59.74 | 在售 | 查看详情 | ||
S00155 | 41.28 | 在售 | 查看详情 | ||
S00156 | 35.17 | 在售 | 查看详情 | ||
S00157 | 35.17 | 在售 | 查看详情 |
伟立大厦 1单元 2层 (56户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
S00201 | 94.37 | 在售 | 查看详情 | ||
S00202 | 121.34 | 在售 | 查看详情 | ||
S00203 | 35.44 | 在售 | 查看详情 | ||
S00204 | 39.85 | 在售 | 查看详情 | ||
S00205 | 59.26 | 在售 | 查看详情 | ||
S00206 | 59.26 | 在售 | 查看详情 | ||
S00207 | 59.26 | 在售 | 查看详情 | ||
S00208 | 62.08 | 在售 | 查看详情 | ||
S00209 | 82.27 | 在售 | 查看详情 | ||
S00210 | 44.62 | 在售 | 查看详情 | ||
S00211 | 63.84 | 在售 | 查看详情 | ||
S00212 | 63.74 | 在售 | 查看详情 | ||
S00213 | 44.62 | 在售 | 查看详情 | ||
S00214 | 54.3 | 在售 | 查看详情 | ||
S00215 | 7.76 | 在售 | 查看详情 | ||
S00216 | 45.53 | 在售 | 查看详情 | ||
S00217 | 44.1 | 在售 | 查看详情 | ||
S00218 | 50.4 | 在售 | 查看详情 | ||
S00219 | 41.74 | 在售 | 查看详情 | ||
S00220 | 59.26 | 在售 | 查看详情 | ||
S00221 | 66.48 | 在售 | 查看详情 | ||
S00222 | 66.48 | 在售 | 查看详情 | ||
S00223 | 35.83 | 在售 | 查看详情 | ||
S00224 | 32.24 | 在售 | 查看详情 | ||
S00225 | 62.08 | 在售 | 查看详情 | ||
S00226 | 51.5 | 在售 | 查看详情 | ||
S00227 | 48.68 | 在售 | 查看详情 | ||
S00228 | 65.03 | 在售 | 查看详情 | ||
S00229 | 60.41 | 在售 | 查看详情 | ||
S00230 | 80.42 | 在售 | 查看详情 | ||
S00231 | 53.62 | 在售 | 查看详情 | ||
S00232 | 109.17 | 在售 | 查看详情 | ||
S00233 | 70.09 | 在售 | 查看详情 | ||
S00234 | 55.3 | 在售 | 查看详情 | ||
S00235 | 37.73 | 在售 | 查看详情 | ||
S00236 | 61.33 | 在售 | 查看详情 | ||
S00237 | 62.54 | 在售 | 查看详情 | ||
S00238 | 75.86 | 在售 | 查看详情 | ||
S00239 | 36.18 | 在售 | 查看详情 | ||
S00240 | 51.19 | 在售 | 查看详情 | ||
S00241 | 51.19 | 在售 | 查看详情 | ||
S00242 | 34.8 | 在售 | 查看详情 | ||
S00243 | 87.77 | 在售 | 查看详情 | ||
S00244 | 71.3 | 在售 | 查看详情 | ||
S00245 | 61.33 | 在售 | 查看详情 | ||
S00246 | 73.73 | 在售 | 查看详情 | ||
S00247 | 43.41 | 在售 | 查看详情 | ||
S00248 | 61.33 | 在售 | 查看详情 | ||
S00249 | 77.41 | 在售 | 查看详情 | ||
S00250 | 72.66 | 在售 | 查看详情 | ||
S00251 | 39.75 | 在售 | 查看详情 | ||
S00252 | 72.66 | 在售 | 查看详情 | ||
S00253 | 99.96 | 在售 | 查看详情 | ||
S00254 | 64.77 | 在售 | 查看详情 | ||
S00255 | 58 | 在售 | 查看详情 | ||
S00256 | 61.08 | 在售 | 查看详情 |
伟立大厦 1单元 3层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
S00301 | 8092.36 | 不可售 | 查看详情 |
伟立大厦 1单元 5层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
W00515 | 81.56 | 不可售 | 查看详情 |
伟立大厦 1单元 6层 (20户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
SP0601 | 40.28 | 在售 | 查看详情 | ||
SP0602 | 54.7 | 在售 | 查看详情 | ||
SP0603 | 52.21 | 在售 | 查看详情 | ||
SP0604 | 52.21 | 在售 | 查看详情 | ||
SP0605 | 52.21 | 在售 | 查看详情 | ||
SP0606 | 52.21 | 在售 | 查看详情 | ||
SP0607 | 52.21 | 在售 | 查看详情 | ||
SP0608 | 52.21 | 在售 | 查看详情 | ||
SP0609 | 54.7 | 在售 | 查看详情 | ||
SP0610 | 40.28 | 在售 | 查看详情 | ||
SP0611 | 46.72 | 在售 | 查看详情 | ||
SP0612 | 49.93 | 在售 | 查看详情 | ||
SP0613 | 35.44 | 在售 | 查看详情 | ||
SP0614 | 35.44 | 在售 | 查看详情 | ||
SP0615 | 47.66 | 在售 | 查看详情 | ||
SP0616 | 47.66 | 在售 | 查看详情 | ||
SP0617 | 47.66 | 在售 | 查看详情 | ||
SP0618 | 47.66 | 在售 | 查看详情 | ||
SP0619 | 49.93 | 在售 | 查看详情 | ||
SP0620 | 46.72 | 在售 | 查看详情 |
伟立大厦 1单元 7层 (20户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
SP0701 | 40.28 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0702 | 54.7 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0703 | 52.21 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0704 | 52.21 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0705 | 52.21 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0706 | 52.21 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0707 | 52.21 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0708 | 52.21 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0709 | 54.7 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0710 | 40.28 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0711 | 46.72 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0712 | 49.93 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0713 | 35.44 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0714 | 35.44 | 在售 | 查看详情 | ||
SP0715 | 47.66 | 在售 | 查看详情 | ||
SP0716 | 47.66 | 在售 | 查看详情 | ||
SP0717 | 47.66 | 在售 | 查看详情 | ||
SP0718 | 47.66 | 在售 | 查看详情 | ||
SP0719 | 49.93 | 在售 | 查看详情 | ||
SP0720 | 46.72 | 已售 | 查看详情 |
伟立大厦 1单元 8层 (20户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
SP0801 | 40.28 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0802 | 54.7 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0803 | 52.21 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0804 | 52.21 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0805 | 52.21 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0806 | 52.21 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0807 | 52.21 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0808 | 52.21 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0809 | 54.7 | 在售 | 查看详情 | ||
SP0810 | 40.28 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0811 | 46.72 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0812 | 49.93 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0813 | 35.44 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0814 | 35.44 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0815 | 47.66 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0816 | 47.66 | 在售 | 查看详情 | ||
SP0817 | 47.66 | 在售 | 查看详情 | ||
SP0818 | 47.66 | 在售 | 查看详情 | ||
SP0819 | 49.93 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0820 | 46.72 | 已售 | 查看详情 |
伟立大厦 1单元 9层 (20户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
SP0901 | 40.28 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0902 | 54.69 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0903 | 52.2 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0904 | 52.2 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0905 | 52.2 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0906 | 52.2 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0907 | 52.2 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0908 | 52.2 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0909 | 54.69 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0910 | 40.28 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0911 | 47.31 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0912 | 49.92 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0913 | 35.43 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0914 | 35.43 | 在售 | 查看详情 | ||
SP0915 | 47.65 | 在售 | 查看详情 | ||
SP0916 | 47.65 | 在售 | 查看详情 | ||
SP0917 | 47.65 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0918 | 47.65 | 在售 | 查看详情 | ||
SP0919 | 49.92 | 在售 | 查看详情 | ||
SP0920 | 47.31 | 已售 | 查看详情 |
伟立大厦 1单元 10层 (20户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
SP1001 | 40.28 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1002 | 54.69 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1003 | 52.2 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1004 | 52.2 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1005 | 52.2 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1006 | 52.2 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1007 | 52.2 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1008 | 52.2 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1009 | 54.69 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1010 | 40.28 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1011 | 47.31 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1012 | 49.92 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1013 | 35.43 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1014 | 35.43 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1015 | 47.65 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1016 | 47.65 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1017 | 47.65 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1018 | 47.65 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1019 | 49.92 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1020 | 47.31 | 已售 | 查看详情 |
伟立大厦 1单元 11层 (20户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
SP1101 | 40.28 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1102 | 54.69 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1103 | 52.2 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1104 | 52.2 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1105 | 52.2 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1106 | 52.2 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1107 | 52.2 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1108 | 52.2 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1109 | 54.69 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1110 | 40.28 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1111 | 47.31 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1112 | 49.92 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1113 | 35.43 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1114 | 35.43 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1115 | 47.65 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1116 | 47.65 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1117 | 47.65 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1118 | 47.65 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1119 | 49.92 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1120 | 47.31 | 已售 | 查看详情 |
伟立大厦 1单元 12层 (20户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
SP1201 | 40.28 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1202 | 54.69 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1203 | 52.2 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1204 | 52.2 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1205 | 52.2 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1206 | 52.2 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1207 | 52.2 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1208 | 52.2 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1209 | 54.69 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1210 | 40.28 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1211 | 47.31 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1212 | 49.92 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1213 | 35.43 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1214 | 35.43 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1215 | 47.65 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1216 | 47.65 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1217 | 47.65 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1218 | 47.65 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1219 | 49.92 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1220 | 47.31 | 已售 | 查看详情 |
伟立大厦 1单元 13层 (20户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
SP1301 | 40.27 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1302 | 54.67 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1303 | 52.19 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1304 | 52.19 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1305 | 52.19 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1306 | 52.19 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1307 | 52.19 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1308 | 52.19 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1309 | 54.67 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1310 | 40.27 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1311 | 47.91 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1312 | 49.91 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1313 | 35.43 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1314 | 35.43 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1315 | 47.64 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1316 | 47.64 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1317 | 47.64 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1318 | 47.64 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1319 | 49.91 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1320 | 47.91 | 已售 | 查看详情 |
伟立大厦 1单元 14层 (20户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
SP1401 | 40.27 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1402 | 54.67 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1403 | 52.19 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1404 | 52.19 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1405 | 52.19 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1406 | 52.19 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1407 | 52.19 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1408 | 52.19 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1409 | 54.67 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1410 | 40.27 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1411 | 47.91 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1412 | 49.91 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1413 | 35.43 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1414 | 35.43 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1415 | 47.64 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1416 | 47.64 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1417 | 47.64 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1418 | 47.64 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1419 | 49.91 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1420 | 47.91 | 已售 | 查看详情 |
伟立大厦 1单元 15层 (20户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
SP1501 | 40.27 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1502 | 54.67 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1503 | 52.19 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1504 | 52.19 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1505 | 52.19 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1506 | 52.19 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1507 | 52.19 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1508 | 52.19 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1509 | 54.67 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1510 | 40.27 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1511 | 47.91 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1512 | 49.91 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1513 | 35.43 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1514 | 35.43 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1515 | 47.64 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1516 | 47.64 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1517 | 47.64 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1518 | 47.64 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1519 | 49.91 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1520 | 47.91 | 已售 | 查看详情 |
伟立大厦 1单元 16层 (20户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
SP1601 | 40.27 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1602 | 54.67 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1603 | 52.19 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1604 | 52.19 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1605 | 52.19 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1606 | 52.19 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1607 | 52.19 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1608 | 52.19 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1609 | 54.67 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1610 | 40.27 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1611 | 47.91 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1612 | 49.91 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1613 | 35.43 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1614 | 35.43 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1615 | 47.64 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1616 | 47.64 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1617 | 47.64 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1618 | 47.64 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1619 | 49.91 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1620 | 47.91 | 已售 | 查看详情 |
伟立大厦 1单元 17层 (20户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
SP1701 | 40.27 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1702 | 54.67 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1703 | 52.19 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1704 | 52.19 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1705 | 52.19 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1706 | 52.19 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1707 | 52.19 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1708 | 52.19 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1709 | 54.67 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1710 | 40.27 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1711 | 47.91 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1712 | 49.91 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1713 | 35.43 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1714 | 35.43 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1715 | 47.64 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1716 | 47.64 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1717 | 47.64 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1718 | 47.64 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1719 | 49.91 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1720 | 47.91 | 已售 | 查看详情 |
伟立大厦 1单元 18层 (20户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
SP1801 | 40.27 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1802 | 54.67 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1803 | 52.19 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1804 | 52.19 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1805 | 52.19 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1806 | 52.19 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1807 | 52.19 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1808 | 52.19 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1809 | 54.67 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1810 | 40.27 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1811 | 47.91 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1812 | 49.91 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1813 | 35.43 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1814 | 35.43 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1815 | 47.64 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1816 | 47.64 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1817 | 47.64 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1818 | 47.64 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1819 | 49.91 | 在售 | 查看详情 | ||
SP1820 | 47.91 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评