参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
50幢 1单元 1层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 173.76 | 27949.82 | 已售 | 查看详情 | |
000101 | 134.53 | 27250.26 | 在售 | 查看详情 | |
000102 | 146.09 | 25801.16 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 173.76 | 26746.03 | 在售 | 查看详情 | |
000103 | 146.09 | 25888.36 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 134.53 | 26004.39 | 在售 | 查看详情 |
50幢 1单元 2层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 141.25 | 28250.26 | 在售 | 查看详情 | |
000201 | 180.3 | 28949.82 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 153.36 | 26801.16 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 180.3 | 27746.03 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 153.36 | 26888.36 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 141.25 | 27004.38 | 在售 | 查看详情 |
50幢 1单元 3层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 168.04 | 29050.26 | 已售 | 查看详情 | |
000301 | 199.67 | 29749.82 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 175 | 27601.17 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 199.67 | 28546.03 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 175 | 27688.37 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 168.04 | 27804.39 | 已售 | 查看详情 |
50幢 1单元 4层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 168.04 | 29650.26 | 在售 | 查看详情 | |
000401 | 199.67 | 30049.82 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 175 | 28201.17 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 199.67 | 28846.03 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 175 | 28288.37 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 168.04 | 28404.39 | 在售 | 查看详情 |
50幢 1单元 5层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 168.04 | 30602.77 | 已售 | 查看详情 | |
000501 | 199.67 | 30639.44 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 175 | 28859.99 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 199.67 | 29706.63 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 175 | 28948.07 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 168.04 | 29331.47 | 已售 | 查看详情 |
50幢 1单元 6层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 199.67 | 31139.44 | 已售 | 查看详情 | |
000601 | 168.04 | 30802.77 | 在售 | 查看详情 | |
000602 | 199.67 | 30206.63 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 175 | 29059.99 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 175 | 29148.07 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 168.04 | 29531.47 | 已售 | 查看详情 |
50幢 1单元 7层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 199.67 | 32189.44 | 已售 | 查看详情 | |
000701 | 168.04 | 32002.77 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 199.67 | 31256.62 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 175 | 30259.99 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 175 | 30030.3 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 168.04 | 30731.47 | 已售 | 查看详情 |
50幢 1单元 8层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 168.04 | 32902.77 | 已售 | 查看详情 | |
000801 | 199.67 | 32939.44 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 175 | 31159.99 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 199.67 | 32006.63 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 175 | 30930.3 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 168.04 | 31631.47 | 已售 | 查看详情 |
50幢 1单元 9层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 168.04 | 33502.77 | 已售 | 查看详情 | |
000901 | 199.67 | 33689.44 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 175 | 31759.99 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 199.67 | 32756.62 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 175 | 31530.3 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 168.04 | 32231.47 | 已售 | 查看详情 |
50幢 1单元 10层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 168.04 | 34102.77 | 已售 | 查看详情 | |
001001 | 199.67 | 34439.44 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 199.67 | 33506.63 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 175 | 32359.99 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 175 | 32130.3 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 168.04 | 32831.47 | 已售 | 查看详情 |
50幢 1单元 11层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 303.81 | 37856.78 | 已售 | 查看详情 | |
001101 | 168.04 | 34702.77 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 303.81 | 36878.85 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 175 | 32959.99 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 175 | 32730.3 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 168.04 | 33431.47 | 已售 | 查看详情 |
50幢 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 168.04 | 35302.77 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 175 | 33559.99 | 已售 | 查看详情 | |
001203 | 175 | 33330.3 | 已售 | 查看详情 | |
001204 | 168.04 | 34031.47 | 已售 | 查看详情 |
50幢 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 168.04 | 35902.77 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 175 | 34159.99 | 已售 | 查看详情 | |
001303 | 175 | 33930.3 | 已售 | 查看详情 | |
001304 | 168.04 | 34631.47 | 已售 | 查看详情 |
50幢 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 168.04 | 35102.77 | 已售 | 查看详情 | |
001402 | 175 | 33359.99 | 已售 | 查看详情 | |
001403 | 175 | 33130.3 | 已售 | 查看详情 | |
001404 | 168.04 | 33831.47 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评