参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
39幢1单元 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 137.12 | 33009 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 130.3 | 33413 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 130.44 | 33007 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 130.44 | 34873 | 在售 | 查看详情 |
39幢1单元 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 142.98 | 29993 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 139.38 | 29993 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 139.56 | 29593 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 139.56 | 30493 | 已售 | 查看详情 |
39幢1单元 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 142.98 | 31493 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 139.38 | 31493 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 139.56 | 31093 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 139.56 | 31993 | 已售 | 查看详情 |
39幢1单元 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 142.98 | 32293 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 139.38 | 32293 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 139.56 | 31893 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 139.56 | 32793 | 已售 | 查看详情 |
39幢1单元 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 142.98 | 33093 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 139.38 | 33093 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 139.56 | 32693 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 139.56 | 33593 | 已售 | 查看详情 |
39幢1单元 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 142.98 | 30593 | 在售 | 查看详情 | |
000602 | 139.38 | 30593 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 139.56 | 30193 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 139.56 | 31093 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评