参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
62幢1单元 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 99.47 | 33257 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 99.47 | 33647 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 99.06 | 32499 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 108.79 | 26451 | 已售 | 查看详情 |
62幢1单元 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 107.95 | 29683 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 107.83 | 29183 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 107.23 | 28483 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 114.52 | 24983 | 已售 | 查看详情 |
62幢1单元 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 107.95 | 31183 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 107.83 | 30683 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 107.23 | 29983 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 114.52 | 27483 | 已售 | 查看详情 |
62幢1单元 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 107.95 | 31983 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 107.83 | 31483 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 107.23 | 30783 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 114.52 | 28783 | 已售 | 查看详情 |
62幢1单元 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 107.95 | 32783 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 107.83 | 32283 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 107.23 | 31583 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 114.52 | 29583 | 已售 | 查看详情 |
62幢1单元 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 107.95 | 30283 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 107.83 | 29783 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 107.23 | 29083 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 114.52 | 27083 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评