参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
32幢1单元 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 113.24 | 30100 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 113.12 | 29500 | 在售 | 查看详情 | |
000303 | 112.35 | 29300 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 119.99 | 29000 | 已售 | 查看详情 |
32幢1单元 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 113.24 | 32100 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 113.12 | 31500 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 112.35 | 31300 | 在售 | 查看详情 | |
000404 | 119.99 | 31000 | 在售 | 查看详情 |
32幢1单元 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 113.24 | 33100 | 在售 | 查看详情 | |
000502 | 113.12 | 32500 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 112.35 | 32300 | 在售 | 查看详情 | |
000504 | 119.99 | 32000 | 在售 | 查看详情 |
32幢1单元 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 113.24 | 30600 | 在售 | 查看详情 | |
000602 | 113.12 | 30000 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 112.35 | 29800 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 119.99 | 29500 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评