参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
21幢1单元 1单元 1层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 173.55 | 39020 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 165.84 | 35820 | 在售 | 查看详情 | |
000103 | 166.37 | 36420 | 在售 | 查看详情 | |
000104 | 166.37 | 35820 | 在售 | 查看详情 | |
000105 | 165.84 | 36420 | 在售 | 查看详情 | |
000106 | 173.55 | 38520 | 在售 | 查看详情 |
21幢1单元 1单元 3层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 182.58 | 32220 | 在售 | 查看详情 | |
000302 | 174.33 | 30220 | 在售 | 查看详情 | |
000303 | 174.87 | 30820 | 在售 | 查看详情 | |
000304 | 174.87 | 30220 | 在售 | 查看详情 | |
000305 | 174.33 | 30820 | 在售 | 查看详情 | |
000306 | 182.58 | 31520 | 在售 | 查看详情 |
21幢1单元 1单元 5层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 171.59 | 35620 | 在售 | 查看详情 | |
000502 | 163.88 | 33620 | 在售 | 查看详情 | |
000503 | 164.4 | 34220 | 在售 | 查看详情 | |
000504 | 164.4 | 33620 | 在售 | 查看详情 | |
000505 | 163.88 | 34220 | 在售 | 查看详情 | |
000506 | 171.59 | 34920 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评