参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
48幢1单元 1单元 1层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 178.56 | 31747 | 在售 | 查看详情 |
48幢1单元 1单元 2层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 190.63 | 28742 | 在售 | 查看详情 |
48幢1单元 1单元 3层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 190.63 | 29542 | 在售 | 查看详情 |
48幢1单元 1单元 4层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 190.63 | 30342 | 在售 | 查看详情 |
48幢1单元 1单元 5层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 190.63 | 31142 | 在售 | 查看详情 |
48幢1单元 1单元 6层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 190.63 | 28642 | 在售 | 查看详情 |
481单元# | 1单元 |
---|---|
6层 |
000601 面积:190.63㎡ 价格:28642 |
5层 |
000501 面积:190.63㎡ 价格:31142 |
4层 |
000401 面积:190.63㎡ 价格:30342 |
3层 |
000301 面积:190.63㎡ 价格:29542 |
2层 |
000201 面积:190.63㎡ 价格:28742 |
1层 |
000101 面积:178.56㎡ 价格:31747 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评