参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
66幢1单元 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 82.77 | 29363 | 在售 | 查看详情 | |
000102 | 100.42 | 29722 | 在售 | 查看详情 | |
000103 | 82.58 | 29102 | 在售 | 查看详情 | |
000104 | 100.19 | 29895 | 在售 | 查看详情 |
66幢1单元 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 108.98 | 30957 | 在售 | 查看详情 | |
000202 | 108.87 | 31057 | 在售 | 查看详情 | |
000203 | 108.62 | 30657 | 在售 | 查看详情 | |
000204 | 108.74 | 31257 | 已售 | 查看详情 |
66幢1单元 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 108.98 | 32457 | 在售 | 查看详情 | |
000302 | 108.87 | 32557 | 在售 | 查看详情 | |
000303 | 108.62 | 32157 | 在售 | 查看详情 | |
000304 | 108.74 | 32757 | 在售 | 查看详情 |
66幢1单元 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 108.98 | 33257 | 在售 | 查看详情 | |
000402 | 108.87 | 33357 | 在售 | 查看详情 | |
000403 | 108.62 | 32957 | 在售 | 查看详情 | |
000404 | 108.74 | 33557 | 已售 | 查看详情 |
66幢1单元 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 108.98 | 34057 | 在售 | 查看详情 | |
000502 | 108.87 | 34157 | 在售 | 查看详情 | |
000503 | 108.62 | 33757 | 在售 | 查看详情 | |
000504 | 108.74 | 34357 | 在售 | 查看详情 |
66幢1单元 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 108.98 | 31557 | 在售 | 查看详情 | |
000602 | 108.87 | 31657 | 在售 | 查看详情 | |
000603 | 108.62 | 31257 | 在售 | 查看详情 | |
000604 | 108.74 | 31857 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评