参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 14 1单元 1层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000102 | 121.35 | 21749.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 000103 | 121.35 | 21549.38 | 在售 | 查看详情 |
| 14 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 180.92 | 23849.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 000202 | 179.93 | 23049.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 000203 | 179.93 | 22549.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 000204 | 180.92 | 22649.38 | 在售 | 查看详情 |
| 14 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 180.92 | 24849.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 000302 | 179.93 | 23549.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 000303 | 179.93 | 23049.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 000304 | 180.92 | 23649.38 | 在售 | 查看详情 |
| 14 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 180.92 | 25149.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 000402 | 179.93 | 23849.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 000403 | 179.93 | 23349.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 000404 | 180.92 | 23949.38 | 在售 | 查看详情 |
| 14 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 180.92 | 25949.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 000502 | 179.93 | 24149.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 000503 | 179.93 | 23649.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 000504 | 180.92 | 24449.38 | 在售 | 查看详情 |
| 14 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 180.92 | 26149.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 000602 | 179.93 | 24349.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 000603 | 179.93 | 23849.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 000604 | 180.92 | 24649.38 | 在售 | 查看详情 |
| 14 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 180.92 | 26449.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 000702 | 179.93 | 24649.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 000703 | 179.93 | 24149.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 000704 | 180.92 | 24949.38 | 在售 | 查看详情 |
| 14 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 180.92 | 26549.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 000802 | 179.93 | 24749.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 000803 | 179.93 | 24249.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 000804 | 180.92 | 25049.38 | 在售 | 查看详情 |
| 14 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 180.92 | 26749.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 000902 | 179.93 | 24949.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 000903 | 179.93 | 24449.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 000904 | 180.92 | 25249.38 | 在售 | 查看详情 |
| 14 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 180.92 | 26949.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 001002 | 179.93 | 25149.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 001003 | 179.93 | 24649.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 001004 | 180.92 | 25449.38 | 在售 | 查看详情 |
| 14 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 180.92 | 27149.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 001102 | 179.93 | 25349.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 001103 | 179.93 | 24849.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 001104 | 180.92 | 25649.38 | 在售 | 查看详情 |
| 14 1单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 180.92 | 27249.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 001202 | 179.93 | 25449.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 001203 | 179.93 | 24949.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 001204 | 180.92 | 25749.38 | 在售 | 查看详情 |
| 14 1单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 180.92 | 27349.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 001302 | 179.93 | 25549.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 001303 | 179.93 | 25049.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 001304 | 180.92 | 25849.38 | 在售 | 查看详情 |
| 14 1单元 14层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 180.92 | 27149.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 001402 | 179.93 | 25449.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 001403 | 179.93 | 24949.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 001404 | 180.92 | 25749.38 | 在售 | 查看详情 |
| 14 1单元 15层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 180.92 | 27549.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 001502 | 179.93 | 25849.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 001503 | 179.93 | 25349.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 001504 | 180.92 | 26149.38 | 在售 | 查看详情 |
| 14 1单元 16层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 180.92 | 27649.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 001602 | 179.93 | 25949.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 001603 | 179.93 | 25449.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 001604 | 180.92 | 26249.38 | 在售 | 查看详情 |
| 14 1单元 17层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 180.92 | 27749.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 001702 | 179.93 | 26049.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 001703 | 179.93 | 25549.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 001704 | 180.92 | 26349.38 | 在售 | 查看详情 |
| 14 1单元 18层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001801 | 180.92 | 27549.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 001802 | 179.93 | 25849.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 001803 | 179.93 | 25349.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 001804 | 180.92 | 26149.38 | 在售 | 查看详情 |
| 14 1单元 19层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001901 | 180.92 | 27849.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 001902 | 179.93 | 26149.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 001903 | 179.93 | 25649.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 001904 | 180.92 | 26449.38 | 在售 | 查看详情 |
| 14 1单元 20层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002001 | 180.92 | 27949.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 002002 | 179.93 | 26249.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 002003 | 179.93 | 25749.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 002004 | 180.92 | 26549.38 | 在售 | 查看详情 |
| 14 1单元 21层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002101 | 180.92 | 28049.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 002102 | 179.93 | 26349.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 002103 | 179.93 | 25849.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 002104 | 180.92 | 26649.38 | 在售 | 查看详情 |
| 14 1单元 22层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002201 | 180.92 | 28149.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 002202 | 179.93 | 26449.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 002203 | 179.93 | 25949.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 002204 | 180.92 | 26749.38 | 在售 | 查看详情 |
| 14 1单元 23层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002301 | 180.92 | 28149.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 002302 | 179.93 | 26449.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 002303 | 179.93 | 25949.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 002304 | 180.92 | 26749.38 | 在售 | 查看详情 |
| 14 1单元 24层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002401 | 180.84 | 27649.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 002402 | 179.93 | 25949.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 002403 | 179.93 | 25449.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 002404 | 180.84 | 26249.38 | 在售 | 查看详情 |
| 14 1单元 25层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002501 | 180.84 | 27549.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 002502 | 179.93 | 25849.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 002503 | 179.93 | 25349.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 002504 | 180.84 | 26149.38 | 在售 | 查看详情 |
| 14 1单元 26层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002601 | 180.84 | 26349.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 002602 | 179.93 | 24849.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 002603 | 179.93 | 24349.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 002604 | 180.84 | 24949.38 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评