| 23幢 1单元 1层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 126.62 | 20328.22 | 在售 | 查看详情 | |
| 000102 | 119.48 | 19328.21 | 在售 | 查看详情 | |
| 000103 | 119.48 | 19217.11 | 在售 | 查看详情 | |
| 000104 | 126.62 | 20994.89 | 已售 | 查看详情 |
| 23幢 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 126.62 | 20661.55 | 已售 | 查看详情 | |
| 000202 | 119.48 | 19661.55 | 已售 | 查看详情 | |
| 000203 | 119.48 | 19550.44 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 126.62 | 21328.22 | 在售 | 查看详情 |
| 23幢 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 126.62 | 21217.1 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 119.48 | 20217.11 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 119.48 | 20105.99 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 126.62 | 21883.78 | 已售 | 查看详情 |
| 23幢 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 126.62 | 21217.1 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 119.48 | 20217.11 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 119.48 | 20105.99 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 126.62 | 21883.78 | 已售 | 查看详情 |
| 23幢 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 126.62 | 21439.33 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 119.48 | 20439.33 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 119.48 | 20328.21 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 126.62 | 22105.99 | 已售 | 查看详情 |
| 23幢 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 126.62 | 21494.89 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 119.48 | 20494.89 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 119.48 | 20383.77 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 126.62 | 22161.55 | 已售 | 查看详情 |
| 23幢 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 126.62 | 21550.44 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 119.48 | 20550.44 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 119.48 | 20439.33 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 126.62 | 22217.1 | 已售 | 查看详情 |
| 23幢 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 126.62 | 21605.99 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 119.48 | 20605.99 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 119.48 | 20494.89 | 已售 | 查看详情 | |
| 000804 | 126.62 | 22272.66 | 已售 | 查看详情 |
| 23幢 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 126.62 | 21828.22 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 119.48 | 20828.21 | 已售 | 查看详情 | |
| 000903 | 119.48 | 20717.11 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 126.62 | 22494.89 | 已售 | 查看详情 |
| 23幢 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 126.62 | 21883.78 | 已售 | 查看详情 | |
| 001002 | 119.48 | 20883.77 | 已售 | 查看详情 | |
| 001003 | 119.48 | 20772.67 | 已售 | 查看详情 | |
| 001004 | 126.62 | 22550.44 | 已售 | 查看详情 |
| 23幢 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 126.62 | 21217.1 | 已售 | 查看详情 | |
| 001102 | 119.48 | 20217.11 | 已售 | 查看详情 | |
| 001103 | 119.48 | 20105.99 | 已售 | 查看详情 | |
| 001104 | 126.62 | 21883.78 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评