参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
171单元6层 1单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000103 | 89.24 | 18665 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 114.68 | 19765 | 已售 | 查看详情 |
171单元6层 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 114.68 | 18665 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 89.15 | 17665 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 89.15 | 18965 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 114.68 | 19965 | 已售 | 查看详情 |
171单元6层 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 114.68 | 19665 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 89.15 | 18665 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 89.15 | 19165 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 114.68 | 20165 | 已售 | 查看详情 |
171单元6层 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 114.68 | 20165 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 89.15 | 19165 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 89.15 | 19365 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 114.68 | 20365 | 已售 | 查看详情 |
171单元6层 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 114.68 | 20365 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 89.15 | 19365 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 89.15 | 19565 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 114.68 | 20565 | 已售 | 查看详情 |
171单元6层 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 114.68 | 20565 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 89.15 | 19565 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 89.15 | 19765 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 114.68 | 20765 | 已售 | 查看详情 |
171单元6层 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 114.68 | 20765 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 89.15 | 19765 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 89.15 | 19965 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 114.68 | 20965 | 已售 | 查看详情 |
171单元6层 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 114.68 | 20965 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 89.15 | 19965 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 89.15 | 20165 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 114.68 | 21165 | 已售 | 查看详情 |
171单元6层 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 114.68 | 21165 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 89.15 | 20165 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 89.15 | 20365 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 114.68 | 21365 | 已售 | 查看详情 |
171单元6层 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 114.68 | 21365 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 89.15 | 20365 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 89.15 | 20565 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 114.68 | 21565 | 已售 | 查看详情 |
171单元6层 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 114.68 | 21565 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 89.15 | 20565 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 89.15 | 20765 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 114.68 | 21765 | 已售 | 查看详情 |
171单元6层 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 114.68 | 21765 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 89.15 | 20765 | 已售 | 查看详情 | |
001203 | 89.15 | 20965 | 已售 | 查看详情 | |
001204 | 114.68 | 21965 | 已售 | 查看详情 |
171单元6层 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 114.68 | 20765 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 89.15 | 19765 | 已售 | 查看详情 | |
001303 | 89.15 | 19965 | 已售 | 查看详情 | |
001304 | 114.68 | 20965 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评