参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 14 1单元 1层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 143.13 | 20860 | 已售 | 查看详情 | |
| 000102 | 105.95 | 20145 | 已售 | 查看详情 | |
| 000103 | 105.14 | 20195 | 已售 | 查看详情 | |
| 000104 | 123.13 | 20260 | 已售 | 查看详情 | |
| 000105 | 128.13 | 20300 | 已售 | 查看详情 | |
| 000106 | 162.37 | 21710 | 已售 | 查看详情 |
| 14 1单元 2层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 143.13 | 21110 | 已售 | 查看详情 | |
| 000202 | 124.12 | 20395 | 已售 | 查看详情 | |
| 000203 | 123.57 | 20445 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 125.57 | 20510 | 已售 | 查看详情 | |
| 000205 | 143.13 | 20550 | 已售 | 查看详情 | |
| 000206 | 162.37 | 21960 | 已售 | 查看详情 |
| 14 1单元 3层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 143.13 | 21460 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 124.12 | 20745 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 123.57 | 20795 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 125.57 | 20860 | 已售 | 查看详情 | |
| 000305 | 143.13 | 20900 | 已售 | 查看详情 | |
| 000306 | 162.37 | 22310 | 已售 | 查看详情 |
| 14 1单元 4层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 143.13 | 21460 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 124.12 | 20745 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 123.57 | 20795 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 125.57 | 20860 | 已售 | 查看详情 | |
| 000405 | 143.13 | 20900 | 已售 | 查看详情 | |
| 000406 | 162.37 | 22310 | 已售 | 查看详情 |
| 14 1单元 5层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 143.13 | 21860 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 124.12 | 21145 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 123.57 | 21195 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 125.57 | 21260 | 已售 | 查看详情 | |
| 000505 | 143.13 | 21300 | 已售 | 查看详情 | |
| 000506 | 162.37 | 22710 | 已售 | 查看详情 |
| 14 1单元 6层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 143.13 | 22340 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 124.12 | 21625 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 123.57 | 21675 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 125.57 | 21740 | 已售 | 查看详情 | |
| 000605 | 143.13 | 21780 | 已售 | 查看详情 | |
| 000606 | 162.37 | 23190 | 已售 | 查看详情 |
| 14 1单元 7层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 143.13 | 22840 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 124.12 | 22125 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 123.57 | 22175 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 125.57 | 22240 | 已售 | 查看详情 | |
| 000705 | 143.13 | 22280 | 已售 | 查看详情 | |
| 000706 | 162.37 | 23690 | 已售 | 查看详情 |
| 14 1单元 8层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 143.13 | 23090 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 124.12 | 22375 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 123.57 | 22425 | 已售 | 查看详情 | |
| 000804 | 125.57 | 22490 | 已售 | 查看详情 | |
| 000805 | 143.13 | 22530 | 已售 | 查看详情 | |
| 000806 | 162.37 | 23940 | 已售 | 查看详情 |
| 14 1单元 9层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 143.13 | 21660 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 124.12 | 20945 | 已售 | 查看详情 | |
| 000903 | 123.57 | 20995 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 125.57 | 21060 | 已售 | 查看详情 | |
| 000905 | 143.13 | 21100 | 已售 | 查看详情 | |
| 000906 | 162.37 | 22510 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评