参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 1 1单元 1层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 130.28 | 19848 | 已售 | 查看详情 | |
| 000102 | 105.57 | 19848 | 已售 | 查看详情 | |
| 000103 | 105.57 | 19898 | 已售 | 查看详情 | |
| 000104 | 130.28 | 20248 | 已售 | 查看详情 |
| 1 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 130.28 | 20448 | 已售 | 查看详情 | |
| 000202 | 123.89 | 20148 | 已售 | 查看详情 | |
| 000203 | 123.89 | 20198 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 130.28 | 20548 | 已售 | 查看详情 |
| 1 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 130.28 | 21148 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 123.89 | 20648 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 123.89 | 20698 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 130.28 | 21048 | 已售 | 查看详情 |
| 1 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 130.28 | 21148 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 123.89 | 20648 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 123.89 | 20698 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 130.28 | 21048 | 已售 | 查看详情 |
| 1 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 130.28 | 21648 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 123.89 | 21148 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 123.89 | 21198 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 130.28 | 21548 | 已售 | 查看详情 |
| 1 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 130.28 | 21948 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 123.89 | 21448 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 123.89 | 21498 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 130.28 | 21848 | 已售 | 查看详情 |
| 1 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 130.28 | 20948 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 123.89 | 20448 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 123.89 | 20498 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 130.28 | 20848 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评