4幢 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 109.41 | 13872.63 | 在售 | 查看详情 | |
000202 | 96.65 | 13346.31 | 在售 | 查看详情 | |
000203 | 96.65 | 13398.94 | 在售 | 查看详情 | |
000204 | 109.41 | 13556.84 | 在售 | 查看详情 |
4幢 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 109.41 | 14820 | 在售 | 查看详情 | |
000302 | 96.65 | 14293.68 | 在售 | 查看详情 | |
000303 | 96.65 | 14346.32 | 在售 | 查看详情 | |
000304 | 109.41 | 14504.2 | 在售 | 查看详情 |
4幢 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 109.41 | 14820 | 在售 | 查看详情 | |
000402 | 96.65 | 14293.68 | 在售 | 查看详情 | |
000403 | 96.65 | 14346.32 | 在售 | 查看详情 | |
000404 | 109.41 | 14504.2 | 在售 | 查看详情 |
4幢 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 109.41 | 15135.78 | 在售 | 查看详情 | |
000502 | 96.65 | 14609.47 | 在售 | 查看详情 | |
000503 | 96.65 | 14662.11 | 在售 | 查看详情 | |
000504 | 109.41 | 14820 | 在售 | 查看详情 |
4幢 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 109.41 | 15209.47 | 在售 | 查看详情 | |
000602 | 96.65 | 14683.16 | 在售 | 查看详情 | |
000603 | 96.65 | 14735.79 | 在售 | 查看详情 | |
000604 | 109.41 | 14893.68 | 在售 | 查看详情 |
4幢 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 109.41 | 15283.16 | 在售 | 查看详情 | |
000702 | 96.65 | 14756.83 | 在售 | 查看详情 | |
000703 | 96.65 | 14809.48 | 在售 | 查看详情 | |
000704 | 109.41 | 14967.37 | 在售 | 查看详情 |
4幢 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 109.41 | 15356.84 | 在售 | 查看详情 | |
000802 | 96.65 | 14830.53 | 在售 | 查看详情 | |
000803 | 96.65 | 14883.16 | 在售 | 查看详情 | |
000804 | 109.41 | 15041.05 | 在售 | 查看详情 |
4幢 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 109.41 | 15430.53 | 在售 | 查看详情 | |
000902 | 96.65 | 14904.21 | 在售 | 查看详情 | |
000903 | 96.65 | 14956.84 | 在售 | 查看详情 | |
000904 | 109.41 | 15114.73 | 在售 | 查看详情 |
4幢 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 109.41 | 15504.21 | 在售 | 查看详情 | |
001002 | 96.65 | 14977.9 | 在售 | 查看详情 | |
001003 | 96.65 | 15030.52 | 在售 | 查看详情 | |
001004 | 109.41 | 15188.42 | 在售 | 查看详情 |
4幢 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 109.41 | 15577.9 | 在售 | 查看详情 | |
001102 | 96.65 | 15051.58 | 在售 | 查看详情 | |
001103 | 96.65 | 15104.21 | 在售 | 查看详情 | |
001104 | 109.41 | 15262.11 | 在售 | 查看详情 |
4幢 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 109.41 | 15651.58 | 在售 | 查看详情 | |
001202 | 96.65 | 15125.27 | 在售 | 查看详情 | |
001203 | 96.65 | 15177.89 | 在售 | 查看详情 | |
001204 | 109.41 | 15335.78 | 在售 | 查看详情 |
4幢 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 109.41 | 15725.26 | 在售 | 查看详情 | |
001302 | 96.65 | 15198.94 | 在售 | 查看详情 | |
001303 | 96.65 | 15251.58 | 在售 | 查看详情 | |
001304 | 109.41 | 15409.48 | 在售 | 查看详情 |
4幢 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 109.41 | 15651.58 | 在售 | 查看详情 | |
001402 | 96.65 | 15125.27 | 在售 | 查看详情 | |
001403 | 96.65 | 15177.89 | 在售 | 查看详情 | |
001404 | 109.41 | 15335.78 | 在售 | 查看详情 |
4幢 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 109.41 | 15798.95 | 在售 | 查看详情 | |
001502 | 96.65 | 15272.63 | 在售 | 查看详情 | |
001503 | 96.65 | 15325.26 | 在售 | 查看详情 | |
001504 | 109.41 | 15483.16 | 在售 | 查看详情 |
4幢 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 109.41 | 14956.84 | 在售 | 查看详情 | |
001602 | 96.65 | 14430.53 | 在售 | 查看详情 | |
001603 | 96.65 | 14483.16 | 在售 | 查看详情 | |
001604 | 109.41 | 14641.06 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评