5幢 1单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 108.42 | 13149.47 | 在售 | 查看详情 | |
000104 | 108.42 | 12833.68 | 在售 | 查看详情 |
5幢 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 108.37 | 13960 | 在售 | 查看详情 | |
000202 | 95.73 | 13433.68 | 在售 | 查看详情 | |
000203 | 95.73 | 13486.32 | 在售 | 查看详情 | |
000204 | 108.37 | 13644.21 | 在售 | 查看详情 |
5幢 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 108.37 | 14875.79 | 在售 | 查看详情 | |
000302 | 95.73 | 14349.47 | 在售 | 查看详情 | |
000303 | 95.73 | 14402.11 | 在售 | 查看详情 | |
000304 | 108.37 | 14560 | 在售 | 查看详情 |
5幢 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 108.37 | 14875.79 | 在售 | 查看详情 | |
000402 | 95.73 | 14349.47 | 在售 | 查看详情 | |
000403 | 95.73 | 14402.11 | 在售 | 查看详情 | |
000404 | 108.37 | 14560 | 在售 | 查看详情 |
5幢 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 108.37 | 14949.48 | 在售 | 查看详情 | |
000502 | 95.73 | 14423.15 | 在售 | 查看详情 | |
000503 | 95.73 | 14475.79 | 在售 | 查看详情 | |
000504 | 108.37 | 14633.69 | 在售 | 查看详情 |
5幢 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 108.37 | 15023.16 | 在售 | 查看详情 | |
000602 | 95.73 | 14496.85 | 在售 | 查看详情 | |
000603 | 95.73 | 14549.47 | 在售 | 查看详情 | |
000604 | 108.37 | 14707.37 | 在售 | 查看详情 |
5幢 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 108.37 | 15096.84 | 在售 | 查看详情 | |
000702 | 95.73 | 14570.53 | 在售 | 查看详情 | |
000703 | 95.73 | 14623.16 | 在售 | 查看详情 | |
000704 | 108.37 | 14781.06 | 在售 | 查看详情 |
5幢 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 108.37 | 15170.52 | 在售 | 查看详情 | |
000802 | 95.73 | 14644.22 | 在售 | 查看详情 | |
000803 | 95.73 | 14696.83 | 在售 | 查看详情 | |
000804 | 108.37 | 14854.73 | 在售 | 查看详情 |
5幢 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 108.37 | 15244.21 | 在售 | 查看详情 | |
000902 | 95.73 | 14717.89 | 在售 | 查看详情 | |
000903 | 95.73 | 14770.52 | 在售 | 查看详情 | |
000904 | 108.37 | 14928.42 | 在售 | 查看详情 |
5幢 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 108.37 | 15317.89 | 在售 | 查看详情 | |
001002 | 95.73 | 14791.58 | 在售 | 查看详情 | |
001003 | 95.73 | 14844.21 | 在售 | 查看详情 | |
001004 | 108.37 | 15002.1 | 在售 | 查看详情 |
5幢 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 108.37 | 15391.58 | 在售 | 查看详情 | |
001102 | 95.73 | 14865.27 | 在售 | 查看详情 | |
001103 | 95.73 | 14917.9 | 在售 | 查看详情 | |
001104 | 108.37 | 15075.79 | 在售 | 查看详情 |
5幢 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 108.37 | 15465.27 | 在售 | 查看详情 | |
001202 | 95.73 | 14938.94 | 在售 | 查看详情 | |
001203 | 95.73 | 14991.58 | 在售 | 查看详情 | |
001204 | 108.37 | 15149.47 | 在售 | 查看详情 |
5幢 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 108.37 | 15538.95 | 在售 | 查看详情 | |
001302 | 95.73 | 15012.63 | 在售 | 查看详情 | |
001303 | 95.73 | 15065.27 | 在售 | 查看详情 | |
001304 | 108.37 | 15223.16 | 在售 | 查看详情 |
5幢 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 108.37 | 15465.27 | 在售 | 查看详情 | |
001402 | 95.73 | 14938.94 | 在售 | 查看详情 | |
001403 | 95.73 | 14991.58 | 在售 | 查看详情 | |
001404 | 108.37 | 15149.47 | 在售 | 查看详情 |
5幢 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 108.37 | 15612.63 | 在售 | 查看详情 | |
001502 | 95.73 | 15086.32 | 在售 | 查看详情 | |
001503 | 95.73 | 15138.95 | 在售 | 查看详情 | |
001504 | 108.37 | 15296.84 | 在售 | 查看详情 |
5幢 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 108.37 | 14770.53 | 在售 | 查看详情 | |
001602 | 95.73 | 14244.21 | 在售 | 查看详情 | |
001603 | 95.73 | 14296.85 | 在售 | 查看详情 | |
001604 | 108.37 | 14454.74 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评