10幢 1单元 1层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 164.29 | 26794.79 | 在售 | 查看详情 | |
000102 | 156.19 | 25496.93 | 在售 | 查看详情 | |
000103 | 156.8 | 25597.42 | 在售 | 查看详情 | |
000104 | 156.8 | 24997.17 | 在售 | 查看详情 | |
000105 | 156.48 | 25497.91 | 在售 | 查看详情 | |
000106 | 161.56 | 26092.3 | 已售 | 查看详情 |
10幢 1单元 3层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 170.45 | 24022.98 | 在售 | 查看详情 | |
000302 | 159.3 | 23220.77 | 在售 | 查看详情 | |
000303 | 159.93 | 23320.77 | 在售 | 查看详情 | |
000304 | 159.93 | 22720.53 | 在售 | 查看详情 | |
000305 | 159.6 | 23197.24 | 在售 | 查看详情 | |
000306 | 164.68 | 23713.49 | 在售 | 查看详情 |
10幢 1单元 5层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 157.02 | 25616.85 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 151.44 | 24833.54 | 在售 | 查看详情 | |
000503 | 152.04 | 24933.1 | 在售 | 查看详情 | |
000504 | 152.04 | 24332.85 | 在售 | 查看详情 | |
000505 | 151.73 | 24611.18 | 在售 | 查看详情 | |
000506 | 154.27 | 25389.9 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评