14幢 1单元 1层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 156.79 | 33628.94 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 156.02 | 29907.14 | 在售 | 查看详情 | |
000103 | 156.04 | 29431.45 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 156.13 | 30512.5 | 在售 | 查看详情 | |
000105 | 156.13 | 29707.47 | 在售 | 查看详情 | |
000106 | 156.04 | 29076.49 | 已售 | 查看详情 | |
000107 | 156.02 | 28546.06 | 在售 | 查看详情 | |
000108 | 156.79 | 32625.92 | 已售 | 查看详情 |
14幢 1单元 3层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 149.01 | 32855.31 | 在售 | 查看详情 | |
000402 | 148.61 | 29511.57 | 在售 | 查看详情 | |
000403 | 148.63 | 28670.25 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 148.73 | 28878.75 | 在售 | 查看详情 | |
000405 | 148.73 | 28060.62 | 在售 | 查看详情 | |
000406 | 148.63 | 28248.4 | 在售 | 查看详情 | |
000407 | 148.61 | 27719.55 | 已售 | 查看详情 | |
000408 | 149.01 | 29293.75 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评