绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 天汇府(龙湖金帝·天汇)(住宅)
纠错参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
2幢 1单元 1层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000104 | 110.53 | 26787 | 在售 | 查看详情 | |
000101 | 127.85 | 29387 | 在售 | 查看详情 | |
000102 | 127.85 | 29387 | 在售 | 查看详情 | |
000103 | 127.85 | 29687 | 在售 | 查看详情 | |
000104 | 127.85 | 29687 | 在售 | 查看详情 |
2幢 1单元 2层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 110.42 | 27687 | 在售 | 查看详情 | |
000201 | 127.85 | 29587 | 在售 | 查看详情 | |
000202 | 99.22 | 26987 | 在售 | 查看详情 | |
000202 | 127.85 | 29587 | 在售 | 查看详情 | |
000203 | 99.22 | 26987 | 在售 | 查看详情 | |
000203 | 127.85 | 29887 | 在售 | 查看详情 | |
000204 | 110.42 | 27287 | 在售 | 查看详情 | |
000204 | 127.85 | 29887 | 在售 | 查看详情 |
2幢 1单元 3层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 110.42 | 27887 | 在售 | 查看详情 | |
000301 | 127.85 | 29787 | 在售 | 查看详情 | |
000302 | 99.22 | 27187 | 在售 | 查看详情 | |
000302 | 127.85 | 29787 | 在售 | 查看详情 | |
000303 | 99.22 | 27187 | 在售 | 查看详情 | |
000303 | 127.85 | 30087 | 在售 | 查看详情 | |
000304 | 110.42 | 27487 | 在售 | 查看详情 | |
000304 | 127.85 | 30087 | 在售 | 查看详情 |
2幢 1单元 4层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 110.42 | 28287 | 在售 | 查看详情 | |
000401 | 127.85 | 29987 | 在售 | 查看详情 | |
000402 | 99.22 | 27587 | 在售 | 查看详情 | |
000402 | 127.85 | 29987 | 在售 | 查看详情 | |
000403 | 99.22 | 27587 | 在售 | 查看详情 | |
000403 | 127.85 | 30287 | 在售 | 查看详情 | |
000404 | 110.42 | 27887 | 在售 | 查看详情 | |
000404 | 127.85 | 30287 | 在售 | 查看详情 |
2幢 1单元 5层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 110.42 | 28487 | 在售 | 查看详情 | |
000501 | 127.85 | 30587 | 在售 | 查看详情 | |
000502 | 99.22 | 27787 | 在售 | 查看详情 | |
000502 | 127.85 | 30587 | 在售 | 查看详情 | |
000503 | 99.22 | 27787 | 在售 | 查看详情 | |
000503 | 127.85 | 30887 | 在售 | 查看详情 | |
000504 | 110.42 | 28087 | 在售 | 查看详情 | |
000504 | 127.85 | 30887 | 在售 | 查看详情 |
2幢 1单元 6层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 110.42 | 28687 | 在售 | 查看详情 | |
000601 | 127.85 | 30787 | 在售 | 查看详情 | |
000602 | 99.22 | 27987 | 在售 | 查看详情 | |
000602 | 127.85 | 30787 | 在售 | 查看详情 | |
000603 | 99.22 | 27987 | 在售 | 查看详情 | |
000603 | 127.85 | 31087 | 在售 | 查看详情 | |
000604 | 110.42 | 28287 | 在售 | 查看详情 | |
000604 | 127.85 | 31087 | 在售 | 查看详情 |
2幢 1单元 7层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 110.42 | 28787 | 在售 | 查看详情 | |
000701 | 127.85 | 30987 | 在售 | 查看详情 | |
000702 | 99.22 | 28087 | 在售 | 查看详情 | |
000702 | 127.85 | 30987 | 在售 | 查看详情 | |
000703 | 99.22 | 28087 | 在售 | 查看详情 | |
000703 | 127.85 | 31287 | 在售 | 查看详情 | |
000704 | 110.42 | 28387 | 在售 | 查看详情 | |
000704 | 127.85 | 31287 | 在售 | 查看详情 |
2幢 1单元 8层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 110.42 | 28887 | 在售 | 查看详情 | |
000801 | 127.85 | 31187 | 在售 | 查看详情 | |
000802 | 99.22 | 28187 | 在售 | 查看详情 | |
000802 | 127.85 | 31187 | 在售 | 查看详情 | |
000803 | 99.22 | 28187 | 在售 | 查看详情 | |
000803 | 127.85 | 31487 | 在售 | 查看详情 | |
000804 | 110.42 | 28487 | 在售 | 查看详情 | |
000804 | 127.85 | 31487 | 在售 | 查看详情 |
2幢 1单元 9层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 110.42 | 28987 | 在售 | 查看详情 | |
000901 | 127.85 | 31387 | 在售 | 查看详情 | |
000902 | 99.22 | 28287 | 在售 | 查看详情 | |
000902 | 127.85 | 31387 | 在售 | 查看详情 | |
000903 | 99.22 | 28287 | 在售 | 查看详情 | |
000903 | 127.85 | 31687 | 在售 | 查看详情 | |
000904 | 110.42 | 28587 | 在售 | 查看详情 | |
000904 | 127.85 | 31687 | 在售 | 查看详情 |
2幢 1单元 10层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 110.42 | 29087 | 在售 | 查看详情 | |
001001 | 127.85 | 31587 | 在售 | 查看详情 | |
001002 | 99.22 | 28387 | 在售 | 查看详情 | |
001002 | 127.85 | 31587 | 在售 | 查看详情 | |
001003 | 99.22 | 28387 | 在售 | 查看详情 | |
001003 | 127.85 | 31887 | 在售 | 查看详情 | |
001004 | 110.42 | 28687 | 在售 | 查看详情 | |
001004 | 127.85 | 31887 | 在售 | 查看详情 |
2幢 1单元 11层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 110.42 | 29287 | 在售 | 查看详情 | |
001101 | 127.85 | 31787 | 在售 | 查看详情 | |
001102 | 99.22 | 28587 | 在售 | 查看详情 | |
001102 | 127.85 | 31787 | 在售 | 查看详情 | |
001103 | 99.22 | 28587 | 在售 | 查看详情 | |
001103 | 127.85 | 32087 | 在售 | 查看详情 | |
001104 | 110.42 | 28887 | 在售 | 查看详情 | |
001104 | 127.85 | 32087 | 在售 | 查看详情 |
2幢 1单元 12层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 110.42 | 29487 | 在售 | 查看详情 | |
001201 | 127.85 | 31787 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 99.22 | 28787 | 在售 | 查看详情 | |
001202 | 127.85 | 31787 | 在售 | 查看详情 | |
001203 | 99.22 | 28787 | 在售 | 查看详情 | |
001203 | 127.85 | 32087 | 在售 | 查看详情 | |
001204 | 110.42 | 29087 | 在售 | 查看详情 | |
001204 | 127.85 | 32087 | 在售 | 查看详情 |
2幢 1单元 13层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 110.42 | 29487 | 在售 | 查看详情 | |
001301 | 127.85 | 31987 | 在售 | 查看详情 | |
001302 | 99.22 | 28787 | 在售 | 查看详情 | |
001302 | 127.85 | 31987 | 在售 | 查看详情 | |
001303 | 99.22 | 28787 | 在售 | 查看详情 | |
001303 | 127.85 | 32287 | 在售 | 查看详情 | |
001304 | 110.42 | 29087 | 在售 | 查看详情 | |
001304 | 127.85 | 32287 | 在售 | 查看详情 |
2幢 1单元 14层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 110.42 | 28987 | 在售 | 查看详情 | |
001401 | 127.85 | 31387 | 在售 | 查看详情 | |
001402 | 99.22 | 28287 | 在售 | 查看详情 | |
001402 | 127.85 | 31387 | 在售 | 查看详情 | |
001403 | 99.22 | 28287 | 在售 | 查看详情 | |
001403 | 127.85 | 31687 | 在售 | 查看详情 | |
001404 | 110.42 | 28587 | 在售 | 查看详情 | |
001404 | 127.85 | 31687 | 在售 | 查看详情 |
2幢 1单元 15层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 110.42 | 29987 | 在售 | 查看详情 | |
001501 | 127.85 | 32187 | 在售 | 查看详情 | |
001502 | 99.22 | 29287 | 在售 | 查看详情 | |
001502 | 127.85 | 32187 | 在售 | 查看详情 | |
001503 | 99.22 | 29287 | 在售 | 查看详情 | |
001503 | 127.85 | 32487 | 在售 | 查看详情 | |
001504 | 110.42 | 29587 | 在售 | 查看详情 | |
001504 | 127.85 | 32487 | 在售 | 查看详情 |
2幢 1单元 16层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 110.42 | 29987 | 在售 | 查看详情 | |
001601 | 127.85 | 32387 | 在售 | 查看详情 | |
001602 | 99.22 | 29287 | 在售 | 查看详情 | |
001602 | 127.85 | 32387 | 在售 | 查看详情 | |
001603 | 99.22 | 29287 | 在售 | 查看详情 | |
001603 | 127.85 | 32687 | 在售 | 查看详情 | |
001604 | 110.42 | 29587 | 在售 | 查看详情 | |
001604 | 127.85 | 32687 | 在售 | 查看详情 |
2幢 1单元 17层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 110.42 | 30087 | 在售 | 查看详情 | |
001701 | 127.85 | 30787 | 在售 | 查看详情 | |
001702 | 99.22 | 29387 | 在售 | 查看详情 | |
001702 | 127.85 | 30787 | 在售 | 查看详情 | |
001703 | 99.22 | 29387 | 在售 | 查看详情 | |
001703 | 127.85 | 31087 | 在售 | 查看详情 | |
001704 | 110.42 | 29687 | 在售 | 查看详情 | |
001704 | 127.85 | 31087 | 已售 | 查看详情 |
2幢 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001801 | 110.42 | 29287 | 在售 | 查看详情 | |
001802 | 99.22 | 28587 | 在售 | 查看详情 | |
001803 | 99.22 | 28587 | 在售 | 查看详情 | |
001804 | 110.42 | 28887 | 在售 | 查看详情 |
2幢 1单元 19层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001901 | 110.42 | 30087 | 在售 | 查看详情 | |
001902 | 99.22 | 29387 | 在售 | 查看详情 | |
001903 | 99.22 | 29387 | 在售 | 查看详情 | |
001904 | 110.42 | 29687 | 在售 | 查看详情 |
2幢 1单元 20层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
002001 | 110.42 | 30187 | 在售 | 查看详情 | |
002002 | 99.22 | 29487 | 在售 | 查看详情 | |
002003 | 99.22 | 29487 | 在售 | 查看详情 | |
002004 | 110.42 | 29787 | 在售 | 查看详情 |
2幢 1单元 21层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
002101 | 110.42 | 30187 | 在售 | 查看详情 | |
002102 | 99.22 | 29487 | 在售 | 查看详情 | |
002103 | 99.22 | 29487 | 在售 | 查看详情 | |
002104 | 110.42 | 29787 | 在售 | 查看详情 |
2幢 1单元 22层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
002201 | 110.42 | 30187 | 在售 | 查看详情 | |
002202 | 99.22 | 29487 | 在售 | 查看详情 | |
002203 | 99.22 | 29487 | 在售 | 查看详情 | |
002204 | 110.42 | 29787 | 在售 | 查看详情 |
2幢 1单元 23层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
002301 | 110.42 | 30287 | 在售 | 查看详情 | |
002302 | 99.22 | 29587 | 在售 | 查看详情 | |
002303 | 99.22 | 29587 | 在售 | 查看详情 | |
002304 | 110.42 | 29887 | 在售 | 查看详情 |
2幢 1单元 24层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
002401 | 110.42 | 30287 | 在售 | 查看详情 | |
002402 | 99.22 | 29587 | 在售 | 查看详情 | |
002403 | 99.22 | 29587 | 在售 | 查看详情 | |
002404 | 110.42 | 29887 | 在售 | 查看详情 |
2幢 1单元 25层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
002501 | 110.42 | 30287 | 在售 | 查看详情 | |
002502 | 99.22 | 29587 | 在售 | 查看详情 | |
002503 | 99.22 | 29587 | 在售 | 查看详情 | |
002504 | 110.42 | 29887 | 在售 | 查看详情 |
2幢 1单元 26层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
002601 | 110.42 | 28687 | 在售 | 查看详情 | |
002602 | 99.22 | 27987 | 在售 | 查看详情 | |
002603 | 99.22 | 27987 | 在售 | 查看详情 | |
002604 | 110.42 | 28287 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评