绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 天汇府(龙湖金帝·天汇)(住宅)
纠错参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 21幢 1单元 1层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 127.85 | 28780 | 在售 | 查看详情 | |
| 000102 | 127.85 | 28530 | 在售 | 查看详情 | |
| 000103 | 127.82 | 28530 | 在售 | 查看详情 | |
| 000104 | 127.82 | 28880 | 在售 | 查看详情 |
| 21幢 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 127.85 | 29280 | 在售 | 查看详情 | |
| 000202 | 127.85 | 29030 | 在售 | 查看详情 | |
| 000203 | 127.82 | 29030 | 在售 | 查看详情 | |
| 000204 | 127.82 | 29380 | 在售 | 查看详情 |
| 21幢 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 127.85 | 29580 | 在售 | 查看详情 | |
| 000302 | 127.85 | 29330 | 在售 | 查看详情 | |
| 000303 | 127.82 | 29330 | 在售 | 查看详情 | |
| 000304 | 127.82 | 29680 | 在售 | 查看详情 |
| 21幢 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 127.85 | 29880 | 在售 | 查看详情 | |
| 000402 | 127.85 | 29630 | 在售 | 查看详情 | |
| 000403 | 127.82 | 29630 | 在售 | 查看详情 | |
| 000404 | 127.82 | 29980 | 在售 | 查看详情 |
| 21幢 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 127.85 | 30280 | 在售 | 查看详情 | |
| 000502 | 127.85 | 30030 | 在售 | 查看详情 | |
| 000503 | 127.82 | 30030 | 在售 | 查看详情 | |
| 000504 | 127.82 | 30380 | 在售 | 查看详情 |
| 21幢 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 127.85 | 30480 | 在售 | 查看详情 | |
| 000602 | 127.85 | 30230 | 在售 | 查看详情 | |
| 000603 | 127.82 | 30230 | 在售 | 查看详情 | |
| 000604 | 127.82 | 30580 | 在售 | 查看详情 |
| 21幢 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 127.85 | 30580 | 在售 | 查看详情 | |
| 000702 | 127.85 | 30330 | 在售 | 查看详情 | |
| 000703 | 127.82 | 30330 | 在售 | 查看详情 | |
| 000704 | 127.82 | 30680 | 在售 | 查看详情 |
| 21幢 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 127.85 | 30580 | 在售 | 查看详情 | |
| 000802 | 127.85 | 30330 | 在售 | 查看详情 | |
| 000803 | 127.82 | 30330 | 在售 | 查看详情 | |
| 000804 | 127.82 | 30680 | 在售 | 查看详情 |
| 21幢 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 127.85 | 30680 | 在售 | 查看详情 | |
| 000902 | 127.85 | 30430 | 在售 | 查看详情 | |
| 000903 | 127.82 | 30430 | 在售 | 查看详情 | |
| 000904 | 127.82 | 30780 | 在售 | 查看详情 |
| 21幢 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 127.85 | 30680 | 在售 | 查看详情 | |
| 001002 | 127.85 | 30430 | 在售 | 查看详情 | |
| 001003 | 127.82 | 30430 | 在售 | 查看详情 | |
| 001004 | 127.82 | 30780 | 在售 | 查看详情 |
| 21幢 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 127.85 | 30980 | 在售 | 查看详情 | |
| 001102 | 127.85 | 30730 | 在售 | 查看详情 | |
| 001103 | 127.82 | 30730 | 在售 | 查看详情 | |
| 001104 | 127.82 | 31080 | 在售 | 查看详情 |
| 21幢 1单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 127.85 | 31180 | 在售 | 查看详情 | |
| 001202 | 127.85 | 30930 | 在售 | 查看详情 | |
| 001203 | 127.82 | 30930 | 在售 | 查看详情 | |
| 001204 | 127.82 | 31280 | 在售 | 查看详情 |
| 21幢 1单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 127.85 | 31480 | 在售 | 查看详情 | |
| 001302 | 127.85 | 31230 | 在售 | 查看详情 | |
| 001303 | 127.82 | 31230 | 在售 | 查看详情 | |
| 001304 | 127.82 | 31580 | 在售 | 查看详情 |
| 21幢 1单元 14层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 127.85 | 31480 | 在售 | 查看详情 | |
| 001402 | 127.85 | 31230 | 在售 | 查看详情 | |
| 001403 | 127.82 | 31230 | 在售 | 查看详情 | |
| 001404 | 127.82 | 31580 | 在售 | 查看详情 |
| 21幢 1单元 15层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 127.85 | 31680 | 在售 | 查看详情 | |
| 001502 | 127.85 | 31430 | 在售 | 查看详情 | |
| 001503 | 127.82 | 31430 | 在售 | 查看详情 | |
| 001504 | 127.82 | 31780 | 在售 | 查看详情 |
| 21幢 1单元 16层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 127.85 | 31980 | 在售 | 查看详情 | |
| 001602 | 127.85 | 31730 | 在售 | 查看详情 | |
| 001603 | 127.82 | 31730 | 在售 | 查看详情 | |
| 001604 | 127.82 | 32080 | 在售 | 查看详情 |
| 21幢 1单元 17层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 127.85 | 30280 | 在售 | 查看详情 | |
| 001702 | 127.85 | 30030 | 在售 | 查看详情 | |
| 001703 | 127.82 | 30030 | 在售 | 查看详情 | |
| 001704 | 127.82 | 30380 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评