绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 天汇府(龙湖金帝·天汇)(住宅)
纠错参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 6幢1单元15层 1单元 1层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 109.8 | 26713 | 在售 | 查看详情 | |
| 000102 | 98.67 | 26463 | 在售 | 查看详情 | |
| 000103 | 98.67 | 26463 | 在售 | 查看详情 | |
| 000104 | 109.8 | 26763 | 在售 | 查看详情 |
| 6幢1单元15层 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 109.8 | 27313 | 在售 | 查看详情 | |
| 000202 | 98.67 | 27063 | 在售 | 查看详情 | |
| 000203 | 98.67 | 27063 | 在售 | 查看详情 | |
| 000204 | 109.8 | 27363 | 在售 | 查看详情 |
| 6幢1单元15层 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 109.8 | 27813 | 在售 | 查看详情 | |
| 000302 | 98.67 | 27563 | 在售 | 查看详情 | |
| 000303 | 98.67 | 27563 | 在售 | 查看详情 | |
| 000304 | 109.8 | 27863 | 在售 | 查看详情 |
| 6幢1单元15层 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 109.8 | 28013 | 在售 | 查看详情 | |
| 000402 | 98.67 | 27763 | 在售 | 查看详情 | |
| 000403 | 98.67 | 27763 | 在售 | 查看详情 | |
| 000404 | 109.8 | 28063 | 在售 | 查看详情 |
| 6幢1单元15层 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 109.8 | 28613 | 在售 | 查看详情 | |
| 000502 | 98.67 | 28363 | 在售 | 查看详情 | |
| 000503 | 98.67 | 28363 | 在售 | 查看详情 | |
| 000504 | 109.8 | 28663 | 在售 | 查看详情 |
| 6幢1单元15层 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 109.8 | 28713 | 在售 | 查看详情 | |
| 000602 | 98.67 | 28463 | 在售 | 查看详情 | |
| 000603 | 98.67 | 28463 | 在售 | 查看详情 | |
| 000604 | 109.8 | 28763 | 在售 | 查看详情 |
| 6幢1单元15层 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 109.8 | 28813 | 在售 | 查看详情 | |
| 000702 | 98.67 | 28563 | 在售 | 查看详情 | |
| 000703 | 98.67 | 28563 | 在售 | 查看详情 | |
| 000704 | 109.8 | 28863 | 在售 | 查看详情 |
| 6幢1单元15层 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 109.8 | 28913 | 在售 | 查看详情 | |
| 000802 | 98.67 | 28663 | 在售 | 查看详情 | |
| 000803 | 98.67 | 28663 | 在售 | 查看详情 | |
| 000804 | 109.8 | 28963 | 在售 | 查看详情 |
| 6幢1单元15层 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 109.8 | 29013 | 在售 | 查看详情 | |
| 000902 | 98.67 | 28763 | 在售 | 查看详情 | |
| 000903 | 98.67 | 28763 | 在售 | 查看详情 | |
| 000904 | 109.8 | 29063 | 在售 | 查看详情 |
| 6幢1单元15层 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 109.8 | 29113 | 在售 | 查看详情 | |
| 001002 | 98.67 | 28863 | 在售 | 查看详情 | |
| 001003 | 98.67 | 28863 | 在售 | 查看详情 | |
| 001004 | 109.8 | 29163 | 在售 | 查看详情 |
| 6幢1单元15层 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 109.8 | 29213 | 在售 | 查看详情 | |
| 001102 | 98.67 | 28963 | 在售 | 查看详情 | |
| 001103 | 98.67 | 28963 | 在售 | 查看详情 | |
| 001104 | 109.8 | 29263 | 在售 | 查看详情 |
| 6幢1单元15层 1单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 109.8 | 29313 | 在售 | 查看详情 | |
| 001202 | 98.67 | 29063 | 在售 | 查看详情 | |
| 001203 | 98.67 | 29063 | 在售 | 查看详情 | |
| 001204 | 109.8 | 29363 | 在售 | 查看详情 |
| 6幢1单元15层 1单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 109.8 | 29413 | 在售 | 查看详情 | |
| 001302 | 98.67 | 29163 | 在售 | 查看详情 | |
| 001303 | 98.67 | 29163 | 在售 | 查看详情 | |
| 001304 | 109.8 | 29463 | 在售 | 查看详情 |
| 6幢1单元15层 1单元 14层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 109.8 | 29413 | 在售 | 查看详情 | |
| 001402 | 98.67 | 29163 | 在售 | 查看详情 | |
| 001403 | 98.67 | 29163 | 在售 | 查看详情 | |
| 001404 | 109.8 | 29463 | 在售 | 查看详情 |
| 6幢1单元15层 1单元 15层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 109.8 | 29513 | 在售 | 查看详情 | |
| 001502 | 98.67 | 29263 | 在售 | 查看详情 | |
| 001503 | 98.67 | 29263 | 在售 | 查看详情 | |
| 001504 | 109.8 | 29563 | 在售 | 查看详情 |
| 6幢1单元15层 1单元 16层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 109.8 | 29613 | 在售 | 查看详情 | |
| 001602 | 98.67 | 29363 | 在售 | 查看详情 | |
| 001603 | 98.67 | 29363 | 在售 | 查看详情 | |
| 001604 | 109.8 | 29663 | 在售 | 查看详情 |
| 6幢1单元15层 1单元 17层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 109.8 | 29713 | 在售 | 查看详情 | |
| 001702 | 98.67 | 29463 | 在售 | 查看详情 | |
| 001703 | 98.67 | 29463 | 在售 | 查看详情 | |
| 001704 | 109.8 | 29763 | 在售 | 查看详情 |
| 6幢1单元15层 1单元 18层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001801 | 109.8 | 29413 | 在售 | 查看详情 | |
| 001802 | 98.67 | 29163 | 在售 | 查看详情 | |
| 001803 | 98.67 | 29163 | 在售 | 查看详情 | |
| 001804 | 109.8 | 29463 | 在售 | 查看详情 |
| 6幢1单元15层 1单元 19层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001901 | 109.8 | 29813 | 在售 | 查看详情 | |
| 001902 | 98.67 | 29563 | 在售 | 查看详情 | |
| 001903 | 98.67 | 29563 | 在售 | 查看详情 | |
| 001904 | 109.8 | 29863 | 在售 | 查看详情 |
| 6幢1单元15层 1单元 20层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002001 | 109.8 | 29913 | 在售 | 查看详情 | |
| 002002 | 98.67 | 29663 | 在售 | 查看详情 | |
| 002003 | 98.67 | 29663 | 在售 | 查看详情 | |
| 002004 | 109.8 | 29963 | 在售 | 查看详情 |
| 6幢1单元15层 1单元 21层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002101 | 109.8 | 29913 | 在售 | 查看详情 | |
| 002102 | 98.67 | 29663 | 在售 | 查看详情 | |
| 002103 | 98.67 | 29663 | 在售 | 查看详情 | |
| 002104 | 109.8 | 29963 | 在售 | 查看详情 |
| 6幢1单元15层 1单元 22层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002201 | 109.8 | 30013 | 在售 | 查看详情 | |
| 002202 | 98.67 | 29763 | 在售 | 查看详情 | |
| 002203 | 98.67 | 29763 | 在售 | 查看详情 | |
| 002204 | 109.8 | 30063 | 在售 | 查看详情 |
| 6幢1单元15层 1单元 23层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002301 | 109.8 | 30013 | 在售 | 查看详情 | |
| 002302 | 98.67 | 29763 | 在售 | 查看详情 | |
| 002303 | 98.67 | 29763 | 在售 | 查看详情 | |
| 002304 | 109.8 | 30063 | 在售 | 查看详情 |
| 6幢1单元15层 1单元 24层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002401 | 109.8 | 30013 | 在售 | 查看详情 | |
| 002402 | 98.67 | 29763 | 在售 | 查看详情 | |
| 002403 | 98.67 | 29763 | 在售 | 查看详情 | |
| 002404 | 109.8 | 30063 | 在售 | 查看详情 |
| 6幢1单元15层 1单元 25层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002501 | 109.8 | 30013 | 在售 | 查看详情 | |
| 002502 | 98.67 | 29763 | 在售 | 查看详情 | |
| 002503 | 98.67 | 29763 | 在售 | 查看详情 | |
| 002504 | 109.8 | 30063 | 在售 | 查看详情 |
| 6幢1单元15层 1单元 26层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002601 | 109.8 | 28413 | 在售 | 查看详情 | |
| 002602 | 98.67 | 28163 | 在售 | 查看详情 | |
| 002603 | 98.67 | 28163 | 在售 | 查看详情 | |
| 002604 | 109.8 | 28463 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评