8幢 1单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 89.53 | 15010 | 在售 | 查看详情 | |
000104 | 89.53 | 14160 | 在售 | 查看详情 |
8幢 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 89.53 | 17010 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 88.86 | 16210 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 88.86 | 16060 | 在售 | 查看详情 | |
000204 | 89.53 | 16410 | 在售 | 查看详情 |
8幢 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 89.53 | 17610 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 88.86 | 16810 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 88.86 | 16660 | 在售 | 查看详情 | |
000304 | 89.53 | 17010 | 在售 | 查看详情 |
8幢 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 89.53 | 17910 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 88.86 | 17110 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 88.86 | 16960 | 在售 | 查看详情 | |
000404 | 89.53 | 17310 | 在售 | 查看详情 |
8幢 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 89.53 | 18310 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 88.86 | 17510 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 88.86 | 17360 | 在售 | 查看详情 | |
000504 | 89.53 | 17710 | 在售 | 查看详情 |
8幢 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 89.53 | 18510 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 88.86 | 17710 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 88.86 | 17560 | 在售 | 查看详情 | |
000604 | 89.53 | 17910 | 在售 | 查看详情 |
8幢 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 89.53 | 18710 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 88.86 | 17910 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 88.86 | 17760 | 在售 | 查看详情 | |
000704 | 89.53 | 18110 | 在售 | 查看详情 |
8幢 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 89.53 | 18910 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 88.86 | 18110 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 88.86 | 17960 | 在售 | 查看详情 | |
000804 | 89.53 | 18310 | 在售 | 查看详情 |
8幢 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 89.53 | 19010 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 88.86 | 18210 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 88.86 | 18060 | 在售 | 查看详情 | |
000904 | 89.53 | 18410 | 在售 | 查看详情 |
8幢 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 89.53 | 19010 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 88.86 | 18210 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 88.86 | 18060 | 在售 | 查看详情 | |
001004 | 89.53 | 18410 | 在售 | 查看详情 |
8幢 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 89.59 | 17910 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 88.86 | 17110 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 88.86 | 16960 | 在售 | 查看详情 | |
001104 | 89.59 | 17310 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评