13幢 1单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 89.75 | 17333 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 76.82 | 16733 | 已售 | 查看详情 |
13幢 1单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 89.75 | 18433 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 89.68 | 17833 | 已售 | 查看详情 |
13幢 1单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 89.75 | 18833 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 89.68 | 18233 | 已售 | 查看详情 |
13幢 1单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 89.75 | 18933 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 89.68 | 18333 | 已售 | 查看详情 |
13幢 1单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 89.75 | 19333 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 89.68 | 18733 | 已售 | 查看详情 |
13幢 1单元 6层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 89.75 | 19433 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 89.68 | 18833 | 已售 | 查看详情 |
13幢 1单元 7层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 89.75 | 19633 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 89.68 | 19033 | 已售 | 查看详情 |
13幢 1单元 8层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 89.75 | 19633 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 89.68 | 19033 | 已售 | 查看详情 |
13幢 1单元 9层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 89.75 | 19833 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 89.68 | 19233 | 已售 | 查看详情 |
13幢 1单元 10层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 89.75 | 19833 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 89.68 | 19233 | 已售 | 查看详情 |
13幢 1单元 11层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 89.81 | 18833 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 89.74 | 18233 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评