6幢 1单元 1层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 115.27 | 24470 | 在售 | 查看详情 | |
000101 | 115.27 | 24470 | 在售 | 查看详情 | |
000102 | 97.31 | 22070 | 在售 | 查看详情 | |
000102 | 97.31 | 22070 | 在售 | 查看详情 | |
000103 | 97.31 | 22070 | 在售 | 查看详情 | |
000103 | 97.31 | 22070 | 在售 | 查看详情 | |
000104 | 101.89 | 22670 | 在售 | 查看详情 | |
000104 | 101.89 | 22670 | 在售 | 查看详情 |
6幢 1单元 2层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 115.27 | 24570 | 在售 | 查看详情 | |
000201 | 115.27 | 24570 | 在售 | 查看详情 | |
000202 | 97.31 | 22170 | 在售 | 查看详情 | |
000202 | 97.31 | 22170 | 在售 | 查看详情 | |
000203 | 97.31 | 22170 | 在售 | 查看详情 | |
000203 | 97.31 | 22170 | 在售 | 查看详情 | |
000204 | 101.89 | 22770 | 在售 | 查看详情 | |
000204 | 101.89 | 22770 | 在售 | 查看详情 |
6幢 1单元 3层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 115.27 | 24670 | 在售 | 查看详情 | |
000301 | 115.27 | 24670 | 在售 | 查看详情 | |
000302 | 97.31 | 22270 | 在售 | 查看详情 | |
000302 | 97.31 | 22270 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 97.31 | 22270 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 97.31 | 22270 | 在售 | 查看详情 | |
000304 | 101.89 | 22870 | 在售 | 查看详情 | |
000304 | 101.89 | 22870 | 在售 | 查看详情 |
6幢 1单元 4层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 115.27 | 24670 | 在售 | 查看详情 | |
000401 | 115.27 | 24670 | 在售 | 查看详情 | |
000402 | 97.31 | 22270 | 在售 | 查看详情 | |
000402 | 97.31 | 22270 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 97.31 | 22270 | 在售 | 查看详情 | |
000403 | 97.31 | 22270 | 在售 | 查看详情 | |
000404 | 101.89 | 22870 | 在售 | 查看详情 | |
000404 | 101.89 | 22870 | 在售 | 查看详情 |
6幢 1单元 5层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 115.27 | 24870 | 在售 | 查看详情 | |
000501 | 115.27 | 24870 | 在售 | 查看详情 | |
000502 | 97.31 | 22470 | 在售 | 查看详情 | |
000502 | 97.31 | 22470 | 在售 | 查看详情 | |
000503 | 97.31 | 22470 | 在售 | 查看详情 | |
000503 | 97.31 | 22470 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 101.89 | 23070 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 101.89 | 23070 | 已售 | 查看详情 |
6幢 1单元 6层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 115.27 | 25470 | 在售 | 查看详情 | |
000601 | 115.27 | 25470 | 在售 | 查看详情 | |
000602 | 97.31 | 23070 | 在售 | 查看详情 | |
000602 | 97.31 | 23070 | 在售 | 查看详情 | |
000603 | 97.31 | 23070 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 97.31 | 23070 | 在售 | 查看详情 | |
000604 | 101.89 | 23670 | 在售 | 查看详情 | |
000604 | 101.89 | 23670 | 已售 | 查看详情 |
6幢 1单元 7层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 115.27 | 25570 | 在售 | 查看详情 | |
000701 | 115.27 | 25570 | 在售 | 查看详情 | |
000702 | 97.31 | 23170 | 在售 | 查看详情 | |
000702 | 97.31 | 23170 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 97.31 | 23170 | 在售 | 查看详情 | |
000703 | 97.31 | 23170 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 101.89 | 23770 | 在售 | 查看详情 | |
000704 | 101.89 | 23770 | 在售 | 查看详情 |
6幢 1单元 8层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 115.27 | 25670 | 在售 | 查看详情 | |
000801 | 115.27 | 25670 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 97.31 | 23270 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 97.31 | 23270 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 97.31 | 23270 | 在售 | 查看详情 | |
000803 | 97.31 | 23270 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 101.89 | 23870 | 在售 | 查看详情 | |
000804 | 101.89 | 23870 | 在售 | 查看详情 |
6幢 1单元 9层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 115.27 | 25770 | 在售 | 查看详情 | |
000901 | 115.27 | 25770 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 97.31 | 23370 | 在售 | 查看详情 | |
000902 | 97.31 | 23370 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 97.31 | 23370 | 在售 | 查看详情 | |
000903 | 97.31 | 23370 | 在售 | 查看详情 | |
000904 | 101.89 | 23970 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 101.89 | 23970 | 已售 | 查看详情 |
6幢 1单元 10层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 115.27 | 25870 | 在售 | 查看详情 | |
001001 | 115.27 | 25870 | 在售 | 查看详情 | |
001002 | 97.31 | 23470 | 在售 | 查看详情 | |
001002 | 97.31 | 23470 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 97.31 | 23470 | 在售 | 查看详情 | |
001003 | 97.31 | 23470 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 101.89 | 24070 | 在售 | 查看详情 | |
001004 | 101.89 | 24070 | 在售 | 查看详情 |
6幢 1单元 11层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 115.27 | 26470 | 在售 | 查看详情 | |
001101 | 115.27 | 26470 | 在售 | 查看详情 | |
001102 | 97.31 | 24070 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 97.31 | 24070 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 97.31 | 24070 | 在售 | 查看详情 | |
001103 | 97.31 | 24070 | 在售 | 查看详情 | |
001104 | 101.89 | 24670 | 在售 | 查看详情 | |
001104 | 101.89 | 24670 | 在售 | 查看详情 |
6幢 1单元 12层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 115.27 | 26570 | 在售 | 查看详情 | |
001201 | 115.27 | 26570 | 在售 | 查看详情 | |
001202 | 97.31 | 24170 | 在售 | 查看详情 | |
001202 | 97.31 | 24170 | 在售 | 查看详情 | |
001203 | 97.31 | 24170 | 在售 | 查看详情 | |
001203 | 97.31 | 24170 | 在售 | 查看详情 | |
001204 | 101.89 | 24770 | 已售 | 查看详情 | |
001204 | 101.89 | 24770 | 已售 | 查看详情 |
6幢 1单元 13层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 115.27 | 26570 | 在售 | 查看详情 | |
001301 | 115.27 | 26570 | 在售 | 查看详情 | |
001302 | 97.31 | 24170 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 97.31 | 24170 | 在售 | 查看详情 | |
001303 | 97.31 | 24170 | 已售 | 查看详情 | |
001303 | 97.31 | 24170 | 已售 | 查看详情 | |
001304 | 101.89 | 24770 | 已售 | 查看详情 | |
001304 | 101.89 | 24770 | 在售 | 查看详情 |
6幢 1单元 14层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 115.27 | 26670 | 在售 | 查看详情 | |
001401 | 115.27 | 26670 | 在售 | 查看详情 | |
001402 | 97.31 | 24270 | 在售 | 查看详情 | |
001402 | 97.31 | 24270 | 在售 | 查看详情 | |
001403 | 97.31 | 24270 | 在售 | 查看详情 | |
001403 | 97.31 | 24270 | 在售 | 查看详情 | |
001404 | 101.89 | 24870 | 在售 | 查看详情 | |
001404 | 101.89 | 24870 | 在售 | 查看详情 |
6幢 1单元 15层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 115.27 | 26870 | 在售 | 查看详情 | |
001501 | 115.27 | 26870 | 在售 | 查看详情 | |
001502 | 97.31 | 24470 | 在售 | 查看详情 | |
001502 | 97.31 | 24470 | 已售 | 查看详情 | |
001503 | 97.31 | 24470 | 在售 | 查看详情 | |
001503 | 97.31 | 24470 | 在售 | 查看详情 | |
001504 | 101.89 | 25070 | 在售 | 查看详情 | |
001504 | 101.89 | 25070 | 已售 | 查看详情 |
6幢 1单元 16层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 115.27 | 26970 | 在售 | 查看详情 | |
001601 | 115.27 | 26970 | 在售 | 查看详情 | |
001602 | 97.31 | 24570 | 已售 | 查看详情 | |
001602 | 97.31 | 24570 | 已售 | 查看详情 | |
001603 | 97.31 | 24570 | 在售 | 查看详情 | |
001603 | 97.31 | 24570 | 已售 | 查看详情 | |
001604 | 101.89 | 25170 | 在售 | 查看详情 | |
001604 | 101.89 | 25170 | 在售 | 查看详情 |
6幢 1单元 17层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 115.27 | 27070 | 在售 | 查看详情 | |
001701 | 115.27 | 27070 | 已售 | 查看详情 | |
001702 | 97.31 | 24670 | 在售 | 查看详情 | |
001702 | 97.31 | 24670 | 已售 | 查看详情 | |
001703 | 97.31 | 24670 | 在售 | 查看详情 | |
001703 | 97.31 | 24670 | 已售 | 查看详情 | |
001704 | 101.89 | 25270 | 在售 | 查看详情 | |
001704 | 101.89 | 25270 | 在售 | 查看详情 |
6幢 1单元 18层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001801 | 115.27 | 27070 | 在售 | 查看详情 | |
001801 | 115.27 | 27070 | 在售 | 查看详情 | |
001802 | 97.31 | 24670 | 在售 | 查看详情 | |
001802 | 97.31 | 24670 | 已售 | 查看详情 | |
001803 | 97.31 | 24670 | 在售 | 查看详情 | |
001803 | 97.31 | 24670 | 在售 | 查看详情 | |
001804 | 101.89 | 25270 | 在售 | 查看详情 | |
001804 | 101.89 | 25270 | 在售 | 查看详情 |
6幢 1单元 19层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001901 | 115.27 | 27270 | 在售 | 查看详情 | |
001901 | 115.27 | 27270 | 在售 | 查看详情 | |
001902 | 97.31 | 24870 | 在售 | 查看详情 | |
001902 | 97.31 | 24870 | 在售 | 查看详情 | |
001903 | 97.31 | 24870 | 已售 | 查看详情 | |
001903 | 97.31 | 24870 | 已售 | 查看详情 | |
001904 | 101.89 | 25470 | 在售 | 查看详情 | |
001904 | 101.89 | 25470 | 在售 | 查看详情 |
6幢 1单元 20层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
002001 | 115.27 | 27370 | 在售 | 查看详情 | |
002001 | 115.27 | 27370 | 在售 | 查看详情 | |
002002 | 97.31 | 24970 | 在售 | 查看详情 | |
002002 | 97.31 | 24970 | 已售 | 查看详情 | |
002003 | 97.31 | 24970 | 在售 | 查看详情 | |
002003 | 97.31 | 24970 | 已售 | 查看详情 | |
002004 | 101.89 | 25570 | 在售 | 查看详情 | |
002004 | 101.89 | 25570 | 已售 | 查看详情 |
6幢 1单元 21层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
002101 | 115.27 | 27470 | 在售 | 查看详情 | |
002101 | 115.27 | 27470 | 在售 | 查看详情 | |
002102 | 97.31 | 25070 | 在售 | 查看详情 | |
002102 | 97.31 | 25070 | 在售 | 查看详情 | |
002103 | 97.31 | 25070 | 在售 | 查看详情 | |
002103 | 97.31 | 25070 | 在售 | 查看详情 | |
002104 | 101.89 | 25670 | 在售 | 查看详情 | |
002104 | 101.89 | 25670 | 在售 | 查看详情 |
6幢 1单元 22层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
002201 | 115.27 | 27570 | 在售 | 查看详情 | |
002201 | 115.27 | 27570 | 在售 | 查看详情 | |
002202 | 97.31 | 25170 | 在售 | 查看详情 | |
002202 | 97.31 | 25170 | 在售 | 查看详情 | |
002203 | 97.31 | 25170 | 在售 | 查看详情 | |
002203 | 97.31 | 25170 | 在售 | 查看详情 | |
002204 | 101.89 | 25770 | 在售 | 查看详情 | |
002204 | 101.89 | 25770 | 在售 | 查看详情 |
6幢 1单元 23层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
002301 | 115.27 | 27470 | 在售 | 查看详情 | |
002301 | 115.27 | 27470 | 在售 | 查看详情 | |
002302 | 97.31 | 25070 | 在售 | 查看详情 | |
002302 | 97.31 | 25070 | 在售 | 查看详情 | |
002303 | 97.31 | 25070 | 在售 | 查看详情 | |
002303 | 97.31 | 25070 | 在售 | 查看详情 | |
002304 | 101.89 | 25670 | 在售 | 查看详情 | |
002304 | 101.89 | 25670 | 在售 | 查看详情 |
6幢 1单元 24层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
002401 | 115.27 | 27270 | 在售 | 查看详情 | |
002401 | 115.27 | 27270 | 在售 | 查看详情 | |
002402 | 97.31 | 24870 | 在售 | 查看详情 | |
002402 | 97.31 | 24870 | 在售 | 查看详情 | |
002403 | 97.31 | 24870 | 在售 | 查看详情 | |
002403 | 97.31 | 24870 | 在售 | 查看详情 | |
002404 | 101.89 | 25470 | 在售 | 查看详情 | |
002404 | 101.89 | 25470 | 在售 | 查看详情 |
6幢 1单元 25层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
002501 | 115.27 | 27270 | 在售 | 查看详情 | |
002501 | 115.27 | 27270 | 在售 | 查看详情 | |
002502 | 97.31 | 24870 | 在售 | 查看详情 | |
002502 | 97.31 | 24870 | 已售 | 查看详情 | |
002503 | 97.31 | 24870 | 在售 | 查看详情 | |
002503 | 97.31 | 24870 | 在售 | 查看详情 | |
002504 | 101.89 | 25470 | 在售 | 查看详情 | |
002504 | 101.89 | 25470 | 在售 | 查看详情 |
6幢 1单元 26层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
002601 | 115.27 | 26970 | 在售 | 查看详情 | |
002601 | 115.27 | 26970 | 在售 | 查看详情 | |
002602 | 97.31 | 24570 | 在售 | 查看详情 | |
002602 | 97.31 | 24570 | 在售 | 查看详情 | |
002603 | 97.31 | 24570 | 在售 | 查看详情 | |
002603 | 97.31 | 24570 | 在售 | 查看详情 | |
002604 | 101.89 | 25170 | 在售 | 查看详情 | |
002604 | 101.89 | 25170 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评