7幢 1单元 1层 (16户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 116.6 | 22174 | 在售 | 查看详情 | |
000101 | 125.19 | 23494.08 | 在售 | 查看详情 | |
000101 | 233.5 | 27761.86 | 在售 | 查看详情 | |
000101 | 114.36 | 13724.19 | 在售 | 查看详情 | |
000101 | 116.66 | 23259 | 在售 | 查看详情 | |
000102 | 98.44 | 21140 | 在售 | 查看详情 | |
000102 | 125.19 | 22652.85 | 在售 | 查看详情 | |
000102 | 233.5 | 27113.55 | 在售 | 查看详情 | |
000102 | 130.57 | 13424.19 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 98.48 | 22298 | 在售 | 查看详情 | |
000103 | 98.44 | 21140 | 在售 | 查看详情 | |
000103 | 125.19 | 22652.85 | 在售 | 查看详情 | |
000103 | 98.48 | 22246 | 在售 | 查看详情 | |
000104 | 98.44 | 21347 | 在售 | 查看详情 | |
000104 | 125.19 | 23073.47 | 在售 | 查看详情 | |
000104 | 98.48 | 22505 | 在售 | 查看详情 |
7幢 1单元 2层 (16户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 116.6 | 23009 | 在售 | 查看详情 | |
000204 | 98.44 | 22381 | 在售 | 查看详情 | |
000201 | 125.19 | 24545.62 | 在售 | 查看详情 | |
000201 | 233.5 | 31586.94 | 已售 | 查看详情 | |
000201 | 130.07 | 14524.19 | 已售 | 查看详情 | |
000201 | 116.66 | 24086 | 在售 | 查看详情 | |
000202 | 98.44 | 21209 | 在售 | 查看详情 | |
000202 | 125.19 | 23704.39 | 在售 | 查看详情 | |
000202 | 233.5 | 29978.9 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 130.57 | 14224.19 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 98.48 | 23125 | 在售 | 查看详情 | |
000203 | 98.44 | 21209 | 在售 | 查看详情 | |
000203 | 125.19 | 23704.39 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 98.48 | 23073 | 在售 | 查看详情 | |
000204 | 125.19 | 24125 | 在售 | 查看详情 | |
000204 | 98.48 | 23332 | 在售 | 查看详情 |
7幢 1单元 3层 (16户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 116.6 | 23109 | 在售 | 查看详情 | |
000304 | 98.44 | 22587 | 在售 | 查看详情 | |
000301 | 125.19 | 25071.38 | 已售 | 查看详情 | |
000301 | 233.5 | 35607.04 | 已售 | 查看详情 | |
000301 | 130.18 | 14624.19 | 已售 | 查看详情 | |
000301 | 116.66 | 24293 | 在售 | 查看详情 | |
000302 | 98.44 | 21309 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 125.19 | 24230.16 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 233.5 | 33999 | 在售 | 查看详情 | |
000302 | 130.68 | 14324.19 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 98.48 | 23332 | 在售 | 查看详情 | |
000303 | 98.44 | 21309 | 在售 | 查看详情 | |
000303 | 125.19 | 24230.16 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 98.48 | 23280 | 在售 | 查看详情 | |
000304 | 125.19 | 24650.77 | 在售 | 查看详情 | |
000304 | 98.48 | 23538 | 在售 | 查看详情 |
7幢 1单元 4层 (16户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 116.6 | 23109 | 在售 | 查看详情 | |
000404 | 98.44 | 22484 | 在售 | 查看详情 | |
000401 | 125.19 | 25386.84 | 已售 | 查看详情 | |
000401 | 233.5 | 35908.54 | 在售 | 查看详情 | |
000401 | 130.18 | 14724.19 | 已售 | 查看详情 | |
000401 | 116.66 | 24190 | 在售 | 查看详情 | |
000402 | 98.44 | 21309 | 在售 | 查看详情 | |
000402 | 125.19 | 24545.62 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 233.5 | 34300.51 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 130.68 | 14424.19 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 98.48 | 23228 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 98.44 | 21309 | 在售 | 查看详情 | |
000403 | 125.19 | 24545.62 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 98.48 | 23177 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 125.19 | 24966.23 | 在售 | 查看详情 | |
000404 | 98.48 | 23435 | 在售 | 查看详情 |
7幢 1单元 5层 (16户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 116.6 | 23309 | 在售 | 查看详情 | |
000504 | 98.44 | 23001 | 在售 | 查看详情 | |
000501 | 125.19 | 25702.31 | 在售 | 查看详情 | |
000501 | 233.5 | 36109.55 | 已售 | 查看详情 | |
000501 | 130.18 | 14774.19 | 已售 | 查看详情 | |
000501 | 116.66 | 24706 | 在售 | 查看详情 | |
000502 | 98.44 | 21509 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 125.19 | 24861.08 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 233.5 | 34501.51 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 130.68 | 14474.19 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 98.48 | 23745 | 在售 | 查看详情 | |
000503 | 98.44 | 21509 | 在售 | 查看详情 | |
000503 | 125.19 | 24861.08 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 98.48 | 23693 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 125.19 | 25281.69 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 98.48 | 23952 | 已售 | 查看详情 |
7幢 1单元 6层 (16户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 116.6 | 23909 | 在售 | 查看详情 | |
000604 | 98.44 | 23125 | 在售 | 查看详情 | |
000601 | 125.19 | 26017.77 | 已售 | 查看详情 | |
000601 | 233.5 | 36109.55 | 在售 | 查看详情 | |
000601 | 130.18 | 14824.19 | 已售 | 查看详情 | |
000601 | 116.66 | 24830 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 98.44 | 22109 | 在售 | 查看详情 | |
000602 | 125.19 | 25176.54 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 233.5 | 34501.51 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 130.68 | 14524.19 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 98.48 | 23869 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 98.44 | 22109 | 在售 | 查看详情 | |
000603 | 125.19 | 25176.54 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 98.48 | 23817 | 在售 | 查看详情 | |
000604 | 125.19 | 25597.15 | 在售 | 查看详情 | |
000604 | 98.48 | 24076 | 已售 | 查看详情 |
7幢 1单元 7层 (16户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 116.6 | 24009 | 在售 | 查看详情 | |
000701 | 125.19 | 26438.38 | 已售 | 查看详情 | |
000701 | 233.5 | 35335.68 | 在售 | 查看详情 | |
000701 | 130.18 | 14874.19 | 已售 | 查看详情 | |
000701 | 116.66 | 24955 | 在售 | 查看详情 | |
000702 | 98.44 | 22209 | 在售 | 查看详情 | |
000702 | 125.19 | 25597.15 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 233.5 | 33727.64 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 130.68 | 14574.19 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 98.48 | 23993 | 在售 | 查看详情 | |
000703 | 98.44 | 22209 | 在售 | 查看详情 | |
000703 | 125.19 | 25597.15 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 98.48 | 23941 | 在售 | 查看详情 | |
000704 | 98.44 | 22209 | 在售 | 查看详情 | |
000704 | 125.19 | 26017.77 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 98.48 | 24200 | 在售 | 查看详情 |
7幢 1单元 8层 (14户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 116.6 | 24109 | 在售 | 查看详情 | |
000801 | 125.19 | 26438.38 | 已售 | 查看详情 | |
000801 | 130.18 | 14924.19 | 已售 | 查看详情 | |
000801 | 116.66 | 25079 | 在售 | 查看详情 | |
000802 | 98.44 | 22309 | 在售 | 查看详情 | |
000802 | 125.19 | 25597.15 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 130.68 | 14624.19 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 98.48 | 24117 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 98.44 | 22309 | 在售 | 查看详情 | |
000803 | 125.19 | 25597.15 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 98.48 | 24066 | 在售 | 查看详情 | |
000804 | 98.44 | 22309 | 在售 | 查看详情 | |
000804 | 125.19 | 26017.77 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 98.48 | 24324 | 在售 | 查看详情 |
7幢 1单元 9层 (14户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 116.6 | 24209 | 在售 | 查看详情 | |
000901 | 125.19 | 26753.84 | 已售 | 查看详情 | |
000901 | 130.18 | 14974.19 | 已售 | 查看详情 | |
000901 | 116.66 | 25182 | 在售 | 查看详情 | |
000902 | 98.44 | 22409 | 在售 | 查看详情 | |
000902 | 125.19 | 25912.61 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 130.68 | 14674.19 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 98.48 | 24221 | 在售 | 查看详情 | |
000903 | 98.44 | 22409 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 125.19 | 25912.61 | 在售 | 查看详情 | |
000903 | 98.48 | 24169 | 在售 | 查看详情 | |
000904 | 98.44 | 22409 | 在售 | 查看详情 | |
000904 | 125.19 | 26333.23 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 98.48 | 24427 | 在售 | 查看详情 |
7幢 1单元 10层 (14户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 116.6 | 24309 | 在售 | 查看详情 | |
001001 | 125.19 | 26858.99 | 已售 | 查看详情 | |
001001 | 130.18 | 15024.19 | 已售 | 查看详情 | |
001001 | 116.66 | 25213 | 在售 | 查看详情 | |
001002 | 98.44 | 22509 | 在售 | 查看详情 | |
001002 | 125.19 | 26017.77 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 130.68 | 14724.19 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 98.48 | 24252 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 98.44 | 22509 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 125.19 | 26017.77 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 98.48 | 24200 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 98.44 | 22509 | 在售 | 查看详情 | |
001004 | 125.19 | 26438.38 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 98.48 | 24458 | 在售 | 查看详情 |
7幢 1单元 11层 (14户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 116.6 | 24909 | 在售 | 查看详情 | |
001101 | 125.19 | 25281.69 | 已售 | 查看详情 | |
001101 | 130.18 | 15074.19 | 已售 | 查看详情 | |
001101 | 116.66 | 25244 | 在售 | 查看详情 | |
001102 | 98.44 | 23109 | 在售 | 查看详情 | |
001102 | 125.19 | 24440.46 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 130.68 | 14774.19 | 在售 | 查看详情 | |
001102 | 98.48 | 24283 | 在售 | 查看详情 | |
001103 | 98.44 | 23109 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 125.19 | 24440.46 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 98.48 | 24231 | 在售 | 查看详情 | |
001104 | 98.44 | 23109 | 在售 | 查看详情 | |
001104 | 125.19 | 24861.08 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 98.48 | 24489 | 在售 | 查看详情 |
7幢 1单元 12层 (10户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 116.6 | 25009 | 在售 | 查看详情 | |
001201 | 130.18 | 15124.19 | 在售 | 查看详情 | |
001201 | 116.66 | 25275 | 在售 | 查看详情 | |
001202 | 98.44 | 23209 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 130.68 | 14824.19 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 98.48 | 24314 | 已售 | 查看详情 | |
001203 | 98.44 | 23209 | 已售 | 查看详情 | |
001203 | 98.48 | 24262 | 在售 | 查看详情 | |
001204 | 98.44 | 23209 | 在售 | 查看详情 | |
001204 | 98.48 | 24520 | 已售 | 查看详情 |
7幢 1单元 13层 (10户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 116.6 | 25009 | 在售 | 查看详情 | |
001301 | 130.18 | 15174.19 | 已售 | 查看详情 | |
001301 | 116.66 | 25306 | 在售 | 查看详情 | |
001302 | 98.44 | 23209 | 在售 | 查看详情 | |
001302 | 130.68 | 14874.19 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 98.48 | 24345 | 已售 | 查看详情 | |
001303 | 98.44 | 23209 | 已售 | 查看详情 | |
001303 | 98.48 | 24293 | 已售 | 查看详情 | |
001304 | 98.44 | 23209 | 已售 | 查看详情 | |
001304 | 98.48 | 24551 | 在售 | 查看详情 |
7幢 1单元 14层 (10户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 116.6 | 25109 | 在售 | 查看详情 | |
001401 | 130.18 | 15224.19 | 已售 | 查看详情 | |
001401 | 116.66 | 25203 | 在售 | 查看详情 | |
001402 | 98.44 | 23309 | 已售 | 查看详情 | |
001402 | 130.68 | 14924.19 | 已售 | 查看详情 | |
001402 | 98.48 | 24241 | 已售 | 查看详情 | |
001403 | 98.44 | 23309 | 在售 | 查看详情 | |
001403 | 98.48 | 24190 | 在售 | 查看详情 | |
001404 | 98.44 | 23309 | 在售 | 查看详情 | |
001404 | 98.48 | 24448 | 在售 | 查看详情 |
7幢 1单元 15层 (10户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 116.6 | 25309 | 在售 | 查看详情 | |
001501 | 130.18 | 15274.19 | 已售 | 查看详情 | |
001501 | 116.66 | 25347 | 已售 | 查看详情 | |
001502 | 98.44 | 23509 | 在售 | 查看详情 | |
001502 | 130.68 | 14974.19 | 已售 | 查看详情 | |
001502 | 98.48 | 24386 | 已售 | 查看详情 | |
001503 | 98.44 | 23509 | 在售 | 查看详情 | |
001503 | 98.48 | 24334 | 已售 | 查看详情 | |
001504 | 98.44 | 23509 | 在售 | 查看详情 | |
001504 | 98.48 | 24593 | 在售 | 查看详情 |
7幢 1单元 16层 (10户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 116.6 | 25409 | 在售 | 查看详情 | |
001601 | 130.18 | 15324.19 | 已售 | 查看详情 | |
001601 | 116.66 | 25368 | 在售 | 查看详情 | |
001602 | 98.44 | 23609 | 已售 | 查看详情 | |
001602 | 130.68 | 15024.19 | 已售 | 查看详情 | |
001602 | 98.48 | 24407 | 已售 | 查看详情 | |
001603 | 98.44 | 23609 | 在售 | 查看详情 | |
001603 | 98.48 | 24355 | 已售 | 查看详情 | |
001604 | 98.44 | 23609 | 已售 | 查看详情 | |
001604 | 98.48 | 24613 | 已售 | 查看详情 |
7幢 1单元 17层 (10户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 116.6 | 25509 | 在售 | 查看详情 | |
001701 | 130.18 | 15324.19 | 已售 | 查看详情 | |
001701 | 116.66 | 25384 | 在售 | 查看详情 | |
001702 | 98.44 | 23709 | 已售 | 查看详情 | |
001702 | 130.68 | 15024.19 | 已售 | 查看详情 | |
001702 | 98.48 | 24422 | 在售 | 查看详情 | |
001703 | 98.44 | 23709 | 在售 | 查看详情 | |
001703 | 98.48 | 24370 | 已售 | 查看详情 | |
001704 | 98.44 | 23709 | 在售 | 查看详情 | |
001704 | 98.48 | 24629 | 已售 | 查看详情 |
7幢 1单元 18层 (10户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001801 | 116.6 | 25509 | 在售 | 查看详情 | |
001801 | 130.18 | 14524.19 | 已售 | 查看详情 | |
001801 | 116.66 | 25368 | 在售 | 查看详情 | |
001802 | 98.44 | 23709 | 在售 | 查看详情 | |
001802 | 130.68 | 14224.19 | 已售 | 查看详情 | |
001802 | 98.48 | 24407 | 已售 | 查看详情 | |
001803 | 98.44 | 23709 | 在售 | 查看详情 | |
001803 | 98.48 | 24355 | 在售 | 查看详情 | |
001804 | 98.44 | 23709 | 在售 | 查看详情 | |
001804 | 98.48 | 24613 | 在售 | 查看详情 |
7幢 1单元 19层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001901 | 116.6 | 25709 | 在售 | 查看详情 | |
001901 | 116.66 | 25399 | 在售 | 查看详情 | |
001902 | 98.44 | 23909 | 在售 | 查看详情 | |
001902 | 98.48 | 24438 | 已售 | 查看详情 | |
001903 | 98.44 | 23909 | 在售 | 查看详情 | |
001903 | 98.48 | 24386 | 在售 | 查看详情 | |
001904 | 98.44 | 23909 | 在售 | 查看详情 | |
001904 | 98.48 | 24644 | 已售 | 查看详情 |
7幢 1单元 20层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
002001 | 116.6 | 25809 | 在售 | 查看详情 | |
002001 | 116.66 | 25415 | 在售 | 查看详情 | |
002002 | 98.44 | 24009 | 在售 | 查看详情 | |
002002 | 98.48 | 24453 | 已售 | 查看详情 | |
002003 | 98.44 | 24009 | 在售 | 查看详情 | |
002003 | 98.48 | 24401 | 在售 | 查看详情 | |
002004 | 98.44 | 24009 | 在售 | 查看详情 | |
002004 | 98.48 | 24660 | 在售 | 查看详情 |
7幢 1单元 21层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
002101 | 116.6 | 25709 | 在售 | 查看详情 | |
002101 | 116.66 | 25415 | 在售 | 查看详情 | |
002102 | 98.44 | 23909 | 在售 | 查看详情 | |
002102 | 98.48 | 24453 | 已售 | 查看详情 | |
002103 | 98.44 | 23909 | 在售 | 查看详情 | |
002103 | 98.48 | 24401 | 在售 | 查看详情 | |
002104 | 98.44 | 23909 | 在售 | 查看详情 | |
002104 | 98.48 | 24660 | 在售 | 查看详情 |
7幢 1单元 22层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
002201 | 116.6 | 25609 | 在售 | 查看详情 | |
002201 | 116.66 | 24174 | 在售 | 查看详情 | |
002202 | 98.44 | 23809 | 在售 | 查看详情 | |
002202 | 98.48 | 23213 | 已售 | 查看详情 | |
002203 | 98.44 | 23809 | 在售 | 查看详情 | |
002203 | 98.48 | 23161 | 已售 | 查看详情 | |
002204 | 98.44 | 23809 | 在售 | 查看详情 | |
002204 | 98.48 | 23419 | 在售 | 查看详情 |
7幢 1单元 23层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
002301 | 116.6 | 24345 | 在售 | 查看详情 | |
002302 | 98.44 | 23311 | 在售 | 查看详情 | |
002303 | 98.44 | 23311 | 在售 | 查看详情 | |
002304 | 98.44 | 23518 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评