| 3幢1单元3层 1单元 1层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 116.66 | 23259 | 在售 | 查看详情 | |
| 000102 | 98.48 | 22298 | 在售 | 查看详情 | |
| 000103 | 98.48 | 22246 | 在售 | 查看详情 | |
| 000104 | 98.48 | 22505 | 在售 | 查看详情 |
| 3幢1单元3层 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 116.66 | 24086 | 在售 | 查看详情 | |
| 000202 | 98.48 | 23125 | 在售 | 查看详情 | |
| 000203 | 98.48 | 23073 | 在售 | 查看详情 | |
| 000204 | 98.48 | 23332 | 在售 | 查看详情 |
| 3幢1单元3层 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 116.66 | 24293 | 在售 | 查看详情 | |
| 000302 | 98.48 | 23332 | 在售 | 查看详情 | |
| 000303 | 98.48 | 23280 | 在售 | 查看详情 | |
| 000304 | 98.48 | 23538 | 在售 | 查看详情 |
| 3幢1单元3层 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 116.66 | 24190 | 在售 | 查看详情 | |
| 000402 | 98.48 | 23228 | 在售 | 查看详情 | |
| 000403 | 98.48 | 23177 | 在售 | 查看详情 | |
| 000404 | 98.48 | 23435 | 在售 | 查看详情 |
| 3幢1单元3层 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 116.66 | 24706 | 在售 | 查看详情 | |
| 000502 | 98.48 | 23745 | 在售 | 查看详情 | |
| 000503 | 98.48 | 23693 | 在售 | 查看详情 | |
| 000504 | 98.48 | 23952 | 在售 | 查看详情 |
| 3幢1单元3层 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 116.66 | 24830 | 在售 | 查看详情 | |
| 000602 | 98.48 | 23869 | 在售 | 查看详情 | |
| 000603 | 98.48 | 23817 | 在售 | 查看详情 | |
| 000604 | 98.48 | 24076 | 在售 | 查看详情 |
| 3幢1单元3层 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 116.66 | 24955 | 在售 | 查看详情 | |
| 000702 | 98.48 | 23993 | 在售 | 查看详情 | |
| 000703 | 98.48 | 23941 | 在售 | 查看详情 | |
| 000704 | 98.48 | 24200 | 在售 | 查看详情 |
| 3幢1单元3层 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 116.66 | 25079 | 在售 | 查看详情 | |
| 000802 | 98.48 | 24117 | 在售 | 查看详情 | |
| 000803 | 98.48 | 24066 | 在售 | 查看详情 | |
| 000804 | 98.48 | 24324 | 在售 | 查看详情 |
| 3幢1单元3层 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 116.66 | 25182 | 在售 | 查看详情 | |
| 000902 | 98.48 | 24221 | 在售 | 查看详情 | |
| 000903 | 98.48 | 24169 | 在售 | 查看详情 | |
| 000904 | 98.48 | 24427 | 在售 | 查看详情 |
| 3幢1单元3层 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 116.66 | 25213 | 在售 | 查看详情 | |
| 001002 | 98.48 | 24252 | 在售 | 查看详情 | |
| 001003 | 98.48 | 24200 | 在售 | 查看详情 | |
| 001004 | 98.48 | 24458 | 在售 | 查看详情 |
| 3幢1单元3层 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 116.66 | 25244 | 在售 | 查看详情 | |
| 001102 | 98.48 | 24283 | 在售 | 查看详情 | |
| 001103 | 98.48 | 24231 | 在售 | 查看详情 | |
| 001104 | 98.48 | 24489 | 在售 | 查看详情 |
| 3幢1单元3层 1单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 116.66 | 25275 | 在售 | 查看详情 | |
| 001202 | 98.48 | 24314 | 在售 | 查看详情 | |
| 001203 | 98.48 | 24262 | 在售 | 查看详情 | |
| 001204 | 98.48 | 24520 | 在售 | 查看详情 |
| 3幢1单元3层 1单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 116.66 | 25306 | 在售 | 查看详情 | |
| 001302 | 98.48 | 24345 | 在售 | 查看详情 | |
| 001303 | 98.48 | 24293 | 在售 | 查看详情 | |
| 001304 | 98.48 | 24551 | 在售 | 查看详情 |
| 3幢1单元3层 1单元 14层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 116.66 | 25203 | 在售 | 查看详情 | |
| 001402 | 98.48 | 24241 | 在售 | 查看详情 | |
| 001403 | 98.48 | 24190 | 在售 | 查看详情 | |
| 001404 | 98.48 | 24448 | 在售 | 查看详情 |
| 3幢1单元3层 1单元 15层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 116.66 | 25347 | 在售 | 查看详情 | |
| 001502 | 98.48 | 24386 | 在售 | 查看详情 | |
| 001503 | 98.48 | 24334 | 在售 | 查看详情 | |
| 001504 | 98.48 | 24593 | 在售 | 查看详情 |
| 3幢1单元3层 1单元 16层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 116.66 | 25368 | 在售 | 查看详情 | |
| 001602 | 98.48 | 24407 | 在售 | 查看详情 | |
| 001603 | 98.48 | 24355 | 在售 | 查看详情 | |
| 001604 | 98.48 | 24613 | 在售 | 查看详情 |
| 3幢1单元3层 1单元 17层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 116.66 | 25384 | 在售 | 查看详情 | |
| 001702 | 98.48 | 24422 | 在售 | 查看详情 | |
| 001703 | 98.48 | 24370 | 在售 | 查看详情 | |
| 001704 | 98.48 | 24629 | 在售 | 查看详情 |
| 3幢1单元3层 1单元 18层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001801 | 116.66 | 25368 | 在售 | 查看详情 | |
| 001802 | 98.48 | 24407 | 在售 | 查看详情 | |
| 001803 | 98.48 | 24355 | 在售 | 查看详情 | |
| 001804 | 98.48 | 24613 | 在售 | 查看详情 |
| 3幢1单元3层 1单元 19层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001901 | 116.66 | 25399 | 在售 | 查看详情 | |
| 001902 | 98.48 | 24438 | 在售 | 查看详情 | |
| 001903 | 98.48 | 24386 | 在售 | 查看详情 | |
| 001904 | 98.48 | 24644 | 在售 | 查看详情 |
| 3幢1单元3层 1单元 20层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002001 | 116.66 | 25415 | 在售 | 查看详情 | |
| 002002 | 98.48 | 24453 | 在售 | 查看详情 | |
| 002003 | 98.48 | 24401 | 在售 | 查看详情 | |
| 002004 | 98.48 | 24660 | 在售 | 查看详情 |
| 3幢1单元3层 1单元 21层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002101 | 116.66 | 25415 | 在售 | 查看详情 | |
| 002102 | 98.48 | 24453 | 在售 | 查看详情 | |
| 002103 | 98.48 | 24401 | 在售 | 查看详情 | |
| 002104 | 98.48 | 24660 | 在售 | 查看详情 |
| 3幢1单元3层 1单元 22层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002201 | 116.66 | 24174 | 在售 | 查看详情 | |
| 002202 | 98.48 | 23213 | 在售 | 查看详情 | |
| 002203 | 98.48 | 23161 | 在售 | 查看详情 | |
| 002204 | 98.48 | 23419 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评