参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
45幢1单元 1单元 1层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 179.56 | 36173.79 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 179.34 | 33736.77 | 在售 | 查看详情 | |
000103 | 179.38 | 32856.92 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 179.12 | 32607.51 | 已售 | 查看详情 | |
000105 | 179.1 | 33361.56 | 已售 | 查看详情 | |
000106 | 179.59 | 35712.24 | 已售 | 查看详情 |
45幢1单元 1单元 3层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 179.56 | 28650.05 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 179.34 | 26179.31 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 179.38 | 25174.1 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 178.85 | 25048.45 | 已售 | 查看详情 | |
000305 | 178.84 | 25794.44 | 已售 | 查看详情 | |
000306 | 179.59 | 28129.41 | 已售 | 查看详情 |
45幢1单元 1单元 5层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 155.87 | 41585.42 | 在售 | 查看详情 | |
000502 | 155.76 | 38823.02 | 在售 | 查看详情 | |
000503 | 155.79 | 38058.64 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 155.52 | 37549.06 | 已售 | 查看详情 | |
000505 | 155.52 | 38568.23 | 已售 | 查看详情 | |
000506 | 155.89 | 41141.64 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评