绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 润樾山名邸(置地中心·润樾山)(住宅)
纠错参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
B28幢 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 139.76 | 31897.85 | 在售 | 查看详情 | |
000102 | 143.21 | 30782.55 | 在售 | 查看详情 | |
000103 | 142.3 | 30602.42 | 在售 | 查看详情 | |
000104 | 142.3 | 31694.1 | 在售 | 查看详情 |
B28幢 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 139.76 | 33790.81 | 在售 | 查看详情 | |
000202 | 143.21 | 32830.72 | 在售 | 查看详情 | |
000203 | 142.3 | 32639.89 | 在售 | 查看详情 | |
000204 | 142.3 | 33501.64 | 在售 | 查看详情 |
B28幢 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 139.76 | 34683.62 | 在售 | 查看详情 | |
000302 | 143.21 | 33697.69 | 在售 | 查看详情 | |
000303 | 142.3 | 33500.5 | 在售 | 查看详情 | |
000304 | 142.3 | 34493.25 | 在售 | 查看详情 |
B28幢 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 139.76 | 35991.11 | 在售 | 查看详情 | |
000402 | 143.21 | 34863.74 | 在售 | 查看详情 | |
000403 | 142.3 | 34659.74 | 在售 | 查看详情 | |
000404 | 142.3 | 35683.19 | 在售 | 查看详情 |
B28幢 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 139.76 | 36683.91 | 在售 | 查看详情 | |
000502 | 143.21 | 35745.86 | 在售 | 查看详情 | |
000503 | 142.3 | 35537.97 | 在售 | 查看详情 | |
000504 | 142.3 | 36476.48 | 在售 | 查看详情 |
B28幢 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 139.76 | 34683.62 | 在售 | 查看详情 | |
000602 | 143.21 | 33802.43 | 在售 | 查看详情 | |
000603 | 142.3 | 33500.5 | 在售 | 查看详情 | |
000604 | 142.3 | 34387.84 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评