绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 润樾山名邸(置地中心·润樾山)(住宅)
纠错参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
A3幢 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 143.2 | 27264.78 | 在售 | 查看详情 | |
000102 | 132.18 | 27353.45 | 在售 | 查看详情 | |
000103 | 132.18 | 27087.43 | 在售 | 查看详情 | |
000104 | 143.2 | 27530.8 | 在售 | 查看详情 |
A3幢 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 143.2 | 28341.77 | 在售 | 查看详情 | |
000202 | 132.18 | 28433.95 | 在售 | 查看详情 | |
000203 | 132.18 | 28157.42 | 在售 | 查看详情 | |
000204 | 143.2 | 28618.31 | 在售 | 查看详情 |
A3幢 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 143.2 | 30104.14 | 在售 | 查看详情 | |
000302 | 132.18 | 30202.05 | 在售 | 查看详情 | |
000303 | 132.18 | 29908.32 | 在售 | 查看详情 | |
000304 | 143.2 | 30397.86 | 在售 | 查看详情 |
A3幢 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 143.2 | 31891.98 | 在售 | 查看详情 | |
000402 | 132.18 | 30693.18 | 在售 | 查看详情 | |
000403 | 132.18 | 30394.68 | 在售 | 查看详情 | |
000404 | 143.2 | 31088.32 | 在售 | 查看详情 |
A3幢 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 143.2 | 32195.26 | 在售 | 查看详情 | |
000502 | 132.18 | 30987.87 | 在售 | 查看详情 | |
000503 | 132.18 | 30686.5 | 在售 | 查看详情 | |
000504 | 143.2 | 31383.96 | 在售 | 查看详情 |
A3幢 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 143.2 | 32700.73 | 在售 | 查看详情 | |
000602 | 132.18 | 31479.01 | 在售 | 查看详情 | |
000603 | 132.18 | 31172.86 | 在售 | 查看详情 | |
000604 | 143.2 | 31876.69 | 在售 | 查看详情 |
A3幢 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 143.2 | 31689.79 | 在售 | 查看详情 | |
000702 | 132.18 | 30496.73 | 在售 | 查看详情 | |
000703 | 132.18 | 30200.14 | 在售 | 查看详情 | |
000704 | 143.2 | 30891.24 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评