参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 151单元 1单元 1层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 364.61 | 25260.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 000102 | 120.99 | 23660.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 000103 | 105.02 | 23460.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 000104 | 158.2 | 24060.15 | 已售 | 查看详情 |
| 151单元 1单元 2层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000202 | 179.57 | 24160.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 000203 | 157.12 | 23960.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 157.97 | 24560.15 | 已售 | 查看详情 |
| 151单元 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 180.59 | 26060.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 179.61 | 24460.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 157.12 | 24260.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 157.97 | 24860.15 | 已售 | 查看详情 |
| 151单元 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 180.59 | 26060.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 179.61 | 24460.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 157.12 | 24260.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 157.97 | 24860.15 | 已售 | 查看详情 |
| 151单元 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 180.59 | 26260.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 179.61 | 24660.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 157.12 | 24460.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 157.97 | 25060.15 | 已售 | 查看详情 |
| 151单元 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 180.59 | 26460.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 179.61 | 24860.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 157.12 | 24660.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 157.97 | 25260.15 | 已售 | 查看详情 |
| 151单元 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 180.59 | 26660.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 179.61 | 25060.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 157.12 | 24860.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 157.97 | 25460.15 | 已售 | 查看详情 |
| 151单元 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 180.59 | 26660.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 179.61 | 25060.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 157.12 | 24860.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 000804 | 157.97 | 25460.15 | 已售 | 查看详情 |
| 151单元 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 180.59 | 26960.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 179.61 | 25360.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 000903 | 157.12 | 25160.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 157.97 | 25760.15 | 已售 | 查看详情 |
| 151单元 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 180.59 | 27360.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 001002 | 179.61 | 25760.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 001003 | 157.12 | 25560.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 001004 | 157.97 | 26160.15 | 已售 | 查看详情 |
| 151单元 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 180.59 | 27560.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 001102 | 179.61 | 25960.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 001103 | 157.12 | 25760.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 001104 | 157.97 | 26360.15 | 已售 | 查看详情 |
| 151单元 1单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 180.59 | 27610.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 001202 | 179.61 | 26010.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 001203 | 157.12 | 25810.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 001204 | 157.97 | 26410.15 | 已售 | 查看详情 |
| 151单元 1单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 180.59 | 27660.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 001302 | 179.61 | 26060.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 001303 | 157.12 | 25860.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 001304 | 157.97 | 26460.15 | 已售 | 查看详情 |
| 151单元 1单元 14层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 180.59 | 27660.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 001402 | 179.61 | 26060.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 001403 | 157.12 | 25860.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 001404 | 157.97 | 26460.15 | 已售 | 查看详情 |
| 151单元 1单元 15层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 180.59 | 27960.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 001502 | 179.61 | 26360.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 001503 | 157.12 | 26160.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 001504 | 157.97 | 26760.15 | 已售 | 查看详情 |
| 151单元 1单元 16层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 180.59 | 28010.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 001602 | 179.61 | 26410.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 001603 | 157.12 | 26210.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 001604 | 157.97 | 26810.15 | 已售 | 查看详情 |
| 151单元 1单元 17层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 180.59 | 28060.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 001702 | 179.61 | 26460.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 001703 | 157.12 | 26260.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 001704 | 157.97 | 26860.15 | 已售 | 查看详情 |
| 151单元 1单元 18层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001801 | 180.59 | 28060.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 001802 | 179.61 | 26460.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 001803 | 157.12 | 26260.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 001804 | 157.97 | 26860.15 | 已售 | 查看详情 |
| 151单元 1单元 19层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001901 | 180.59 | 28110.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 001902 | 179.61 | 26660.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 001903 | 157.12 | 26460.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 001904 | 157.97 | 27060.15 | 已售 | 查看详情 |
| 151单元 1单元 20层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002001 | 180.59 | 28160.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 002002 | 179.61 | 26710.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 002003 | 157.12 | 26510.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 002004 | 157.97 | 27110.15 | 已售 | 查看详情 |
| 151单元 1单元 21层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002101 | 180.59 | 28210.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 002102 | 179.61 | 26760.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 002103 | 157.12 | 26560.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 002104 | 157.97 | 27160.15 | 已售 | 查看详情 |
| 151单元 1单元 22层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002201 | 180.59 | 28260.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 002202 | 179.61 | 26810.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 002203 | 157.12 | 26610.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 002204 | 157.97 | 27210.15 | 已售 | 查看详情 |
| 151单元 1单元 23层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002301 | 180.59 | 28280.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 002302 | 179.61 | 26860.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 002303 | 157.12 | 26660.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 002304 | 157.97 | 27260.15 | 已售 | 查看详情 |
| 151单元 1单元 24层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002401 | 180.52 | 28280.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 002402 | 179.61 | 26360.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 002403 | 157.12 | 26160.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 002404 | 157.89 | 26760.15 | 已售 | 查看详情 |
| 151单元 1单元 25层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002501 | 180.52 | 28240.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 002502 | 179.61 | 26410.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 002503 | 157.12 | 26210.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 002504 | 157.89 | 26810.15 | 已售 | 查看详情 |
| 151单元 1单元 26层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002601 | 180.52 | 28190.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 002602 | 179.61 | 26360.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 002603 | 157.12 | 26160.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 002604 | 157.89 | 26760.15 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评