1幢 1单元 1层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 133.76 | 29072.22 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 114 | 28405.55 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 114.35 | 28183.33 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 128.94 | 27627.78 | 已售 | 查看详情 | |
000105 | 114 | 28294.45 | 已售 | 查看详情 | |
000106 | 133.76 | 28405.55 | 已售 | 查看详情 |
1幢 1单元 2层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 133.76 | 26738.89 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 126.13 | 26072.22 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 126.52 | 25738.89 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 128.94 | 25516.67 | 已售 | 查看详情 | |
000205 | 126.13 | 25961.11 | 已售 | 查看详情 | |
000206 | 133.76 | 26294.45 | 已售 | 查看详情 |
1幢 1单元 3层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 133.76 | 27072.22 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 126.13 | 26405.56 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 126.52 | 26072.23 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 128.94 | 25850 | 已售 | 查看详情 | |
000305 | 126.13 | 26294.44 | 已售 | 查看详情 | |
000306 | 133.76 | 26516.66 | 已售 | 查看详情 |
1幢 1单元 4层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 133.76 | 27072.22 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 126.13 | 26405.56 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 126.52 | 26072.23 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 128.94 | 25850 | 已售 | 查看详情 | |
000405 | 126.13 | 26294.44 | 已售 | 查看详情 | |
000406 | 133.76 | 26516.66 | 已售 | 查看详情 |
1幢 1单元 5层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 133.76 | 27516.66 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 126.13 | 26850 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 126.52 | 26516.67 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 128.94 | 26294.45 | 已售 | 查看详情 | |
000505 | 126.13 | 26738.89 | 已售 | 查看详情 | |
000506 | 133.76 | 26738.89 | 已售 | 查看详情 |
1幢 1单元 6层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 133.76 | 27850 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 126.13 | 27183.33 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 126.52 | 26850 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 128.94 | 26627.78 | 已售 | 查看详情 | |
000605 | 126.13 | 27072.22 | 已售 | 查看详情 | |
000606 | 133.76 | 27072.22 | 已售 | 查看详情 |
1幢 1单元 7层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 133.76 | 28294.45 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 126.13 | 27627.78 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 126.52 | 27294.44 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 128.94 | 27072.22 | 已售 | 查看详情 | |
000705 | 126.13 | 27516.67 | 已售 | 查看详情 | |
000706 | 133.76 | 27516.66 | 已售 | 查看详情 |
1幢 1单元 8层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 133.76 | 28183.34 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 126.13 | 27516.67 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 126.52 | 27183.33 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 128.94 | 26961.11 | 已售 | 查看详情 | |
000805 | 126.13 | 27405.56 | 已售 | 查看详情 | |
000806 | 133.76 | 27405.55 | 已售 | 查看详情 |
1幢 1单元 9层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 133.76 | 28516.66 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 126.13 | 27850 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 126.52 | 27516.67 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 128.94 | 27294.45 | 已售 | 查看详情 | |
000905 | 126.13 | 27738.89 | 已售 | 查看详情 | |
000906 | 133.76 | 27850 | 已售 | 查看详情 |
1幢 1单元 10层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 133.76 | 28516.66 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 126.13 | 27850 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 126.52 | 27516.67 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 128.94 | 27294.45 | 已售 | 查看详情 | |
001005 | 126.13 | 27738.89 | 已售 | 查看详情 | |
001006 | 133.76 | 27850 | 已售 | 查看详情 |
1幢 1单元 11层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 133.76 | 27072.22 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 126.13 | 26405.56 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 126.52 | 26072.23 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 128.94 | 25850 | 已售 | 查看详情 | |
001105 | 126.13 | 26294.44 | 已售 | 查看详情 | |
001106 | 133.76 | 26405.55 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评