10幢 1单元 1层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
养00103 | 204.04 | 不可售 | 查看详情 | ||
养00104 | 96.1 | 不可售 | 查看详情 | ||
厕00105 | 60.65 | 不可售 | 查看详情 | ||
社00101 | 254.55 | 不可售 | 查看详情 | ||
社00102 | 197.79 | 不可售 | 查看详情 |
10幢 1单元 2层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 135.95 | 27696 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 128.19 | 27196 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 128.62 | 26796 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 131.08 | 26596 | 已售 | 查看详情 | |
000205 | 127.74 | 27046 | 已售 | 查看详情 | |
000206 | 135.47 | 27296 | 已售 | 查看详情 |
10幢 1单元 3层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 135.95 | 27896 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 128.19 | 27396 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 128.62 | 26996 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 131.08 | 26796 | 已售 | 查看详情 | |
000305 | 127.74 | 27246 | 已售 | 查看详情 | |
000306 | 135.47 | 27496 | 已售 | 查看详情 |
10幢 1单元 4层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 135.95 | 27996 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 128.19 | 27496 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 128.62 | 27096 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 131.08 | 26896 | 已售 | 查看详情 | |
000405 | 127.74 | 27346 | 已售 | 查看详情 | |
000406 | 135.47 | 27596 | 已售 | 查看详情 |
10幢 1单元 5层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 135.95 | 28296 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 128.19 | 27796 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 128.62 | 27396 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 131.08 | 27196 | 已售 | 查看详情 | |
000505 | 127.74 | 27646 | 已售 | 查看详情 | |
000506 | 135.47 | 27896 | 已售 | 查看详情 |
10幢 1单元 6层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 135.95 | 28596 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 128.19 | 28096 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 128.62 | 27696 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 131.08 | 27496 | 已售 | 查看详情 | |
000605 | 127.74 | 27946 | 已售 | 查看详情 | |
000606 | 135.47 | 28196 | 已售 | 查看详情 |
10幢 1单元 7层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 135.95 | 28996 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 128.19 | 28496 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 128.62 | 28096 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 131.08 | 27896 | 已售 | 查看详情 | |
000705 | 127.74 | 28346 | 已售 | 查看详情 | |
000706 | 135.47 | 28596 | 已售 | 查看详情 |
10幢 1单元 8层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 135.95 | 28896 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 128.19 | 28396 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 128.62 | 27996 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 131.08 | 27796 | 已售 | 查看详情 | |
000805 | 127.74 | 28246 | 已售 | 查看详情 | |
000806 | 135.47 | 28496 | 已售 | 查看详情 |
10幢 1单元 9层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 135.95 | 29296 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 128.19 | 28796 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 128.62 | 28396 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 131.08 | 28196 | 已售 | 查看详情 | |
000905 | 127.74 | 28646 | 已售 | 查看详情 | |
000906 | 135.47 | 28896 | 已售 | 查看详情 |
10幢 1单元 10层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 135.95 | 29296 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 128.19 | 28796 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 128.62 | 28396 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 131.08 | 28196 | 已售 | 查看详情 | |
001005 | 127.74 | 28646 | 已售 | 查看详情 | |
001006 | 135.47 | 28896 | 已售 | 查看详情 |
10幢 1单元 11层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 135.95 | 27996 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 128.19 | 27496 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 128.62 | 27096 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 131.08 | 26896 | 已售 | 查看详情 | |
001105 | 127.74 | 27346 | 已售 | 查看详情 | |
001106 | 135.47 | 27596 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评