2 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 88.7 | 11717 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 52.72 | 12417 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 52.72 | 12517 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 88.7 | 12567 | 已售 | 查看详情 |
2 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 88.65 | 12517 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 75.6 | 12417 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 75.6 | 12517 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 88.65 | 12667 | 已售 | 查看详情 |
2 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 88.65 | 13017 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 75.6 | 12517 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 75.6 | 12617 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 88.65 | 12767 | 已售 | 查看详情 |
2 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 88.65 | 13317 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 75.6 | 12617 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 75.6 | 12717 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 88.65 | 12867 | 已售 | 查看详情 |
2 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 88.65 | 13417 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 75.6 | 12717 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 75.6 | 12817 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 88.65 | 12967 | 已售 | 查看详情 |
2 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 88.65 | 13517 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 75.6 | 12817 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 75.6 | 12917 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 88.65 | 13067 | 已售 | 查看详情 |
2 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 88.65 | 13617 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 75.6 | 12917 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 75.6 | 13017 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 88.65 | 13167 | 已售 | 查看详情 |
2 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 88.65 | 13717 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 75.6 | 13017 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 75.6 | 13117 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 88.65 | 13167 | 已售 | 查看详情 |
2 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 88.65 | 13817 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 75.6 | 13117 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 75.6 | 13217 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 88.65 | 13267 | 已售 | 查看详情 |
2 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 88.65 | 13917 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 75.6 | 13217 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 75.6 | 13317 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 88.65 | 13467 | 已售 | 查看详情 |
2 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 88.65 | 14017 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 75.6 | 13317 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 75.6 | 13417 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 88.65 | 13667 | 已售 | 查看详情 |
2 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 88.65 | 14117 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 75.6 | 13417 | 已售 | 查看详情 | |
001203 | 75.6 | 13517 | 已售 | 查看详情 | |
001204 | 88.65 | 13767 | 已售 | 查看详情 |
2 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 88.65 | 14217 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 75.6 | 13517 | 已售 | 查看详情 | |
001303 | 75.6 | 13617 | 已售 | 查看详情 | |
001304 | 88.65 | 13867 | 已售 | 查看详情 |
2 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 88.65 | 14317 | 已售 | 查看详情 | |
001402 | 75.6 | 13617 | 已售 | 查看详情 | |
001403 | 75.6 | 13717 | 已售 | 查看详情 | |
001404 | 88.65 | 13967 | 已售 | 查看详情 |
2 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 88.65 | 14417 | 已售 | 查看详情 | |
001502 | 75.6 | 13717 | 已售 | 查看详情 | |
001503 | 75.6 | 13817 | 已售 | 查看详情 | |
001504 | 88.65 | 14067 | 已售 | 查看详情 |
2 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 88.65 | 14517 | 已售 | 查看详情 | |
001602 | 75.6 | 13817 | 已售 | 查看详情 | |
001603 | 75.6 | 13917 | 已售 | 查看详情 | |
001604 | 88.65 | 14167 | 已售 | 查看详情 |
2 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 88.65 | 14617 | 已售 | 查看详情 | |
001702 | 75.6 | 13917 | 已售 | 查看详情 | |
001703 | 75.6 | 14017 | 已售 | 查看详情 | |
001704 | 88.65 | 14267 | 已售 | 查看详情 |
2 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001801 | 88.65 | 14117 | 已售 | 查看详情 | |
001802 | 75.6 | 13417 | 已售 | 查看详情 | |
001803 | 75.6 | 13517 | 已售 | 查看详情 | |
001804 | 88.65 | 13767 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评