7 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 121.17 | 13231 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 86.21 | 13211 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 86.21 | 12831.01 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 121.17 | 12131 | 已售 | 查看详情 |
7 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 122.71 | 13731 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 87.55 | 13311 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 87.55 | 12931 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 122.71 | 12631 | 已售 | 查看详情 |
7 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 122.71 | 13831 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 87.55 | 13411 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 87.55 | 13031 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 122.71 | 12731 | 已售 | 查看详情 |
7 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 122.71 | 13931 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 87.55 | 13511 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 87.55 | 13131 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 122.71 | 12831 | 已售 | 查看详情 |
7 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 122.71 | 14031 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 87.55 | 13611 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 87.55 | 13231 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 122.71 | 12931 | 已售 | 查看详情 |
7 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 122.71 | 14131 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 87.55 | 13711 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 87.55 | 13331 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 122.71 | 13031 | 已售 | 查看详情 |
7 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 122.71 | 14631 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 87.55 | 13811 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 87.55 | 13431 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 122.71 | 13531 | 已售 | 查看详情 |
7 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 122.71 | 14731 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 87.55 | 13911 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 87.55 | 13531 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 122.71 | 13631 | 已售 | 查看详情 |
7 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 122.71 | 14831 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 87.55 | 14011 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 87.55 | 13631 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 122.71 | 13731 | 已售 | 查看详情 |
7 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 122.71 | 14931 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 87.55 | 14111 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 87.55 | 13731 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 122.71 | 13831 | 已售 | 查看详情 |
7 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 122.71 | 15031 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 87.55 | 14211 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 87.55 | 13831 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 122.71 | 13931 | 已售 | 查看详情 |
7 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 122.71 | 15131 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 87.55 | 14311 | 已售 | 查看详情 | |
001203 | 87.55 | 13931 | 已售 | 查看详情 | |
001204 | 122.71 | 14031 | 已售 | 查看详情 |
7 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 122.71 | 15231 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 87.55 | 14411 | 已售 | 查看详情 | |
001303 | 87.55 | 14031 | 已售 | 查看详情 | |
001304 | 122.71 | 14131 | 已售 | 查看详情 |
7 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 122.71 | 15331 | 已售 | 查看详情 | |
001402 | 87.55 | 14511 | 已售 | 查看详情 | |
001403 | 87.55 | 14131 | 已售 | 查看详情 | |
001404 | 122.71 | 14231 | 已售 | 查看详情 |
7 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 122.71 | 15431 | 已售 | 查看详情 | |
001502 | 87.55 | 14611 | 已售 | 查看详情 | |
001503 | 87.55 | 14231 | 已售 | 查看详情 | |
001504 | 122.71 | 14331 | 已售 | 查看详情 |
7 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 122.71 | 15531 | 已售 | 查看详情 | |
001602 | 87.55 | 14711 | 已售 | 查看详情 | |
001603 | 87.55 | 14331 | 已售 | 查看详情 | |
001604 | 122.71 | 14431 | 已售 | 查看详情 |
7 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 122.71 | 15631 | 已售 | 查看详情 | |
001702 | 87.55 | 14811 | 已售 | 查看详情 | |
001703 | 87.55 | 14431 | 已售 | 查看详情 | |
001704 | 122.71 | 14531 | 已售 | 查看详情 |
7 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001801 | 122.71 | 14631 | 已售 | 查看详情 | |
001802 | 87.55 | 14311 | 已售 | 查看详情 | |
001803 | 87.55 | 13931 | 已售 | 查看详情 | |
001804 | 122.71 | 13531 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评