4 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 77.9 | 13092 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 89.24 | 12342 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 89.24 | 12142 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 77.9 | 12342 | 已售 | 查看详情 |
4 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 113.33 | 13192 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 89.24 | 12442 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 89.24 | 12242 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 113.33 | 12442 | 已售 | 查看详情 |
4 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 113.33 | 13292 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 89.24 | 12542 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 89.24 | 12342 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 113.33 | 12542 | 已售 | 查看详情 |
4 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 113.33 | 13392 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 89.24 | 12642 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 89.24 | 12442 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 113.33 | 12642 | 已售 | 查看详情 |
4 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 113.33 | 13492 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 89.24 | 12742 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 89.24 | 12542 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 113.33 | 12742 | 已售 | 查看详情 |
4 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 113.33 | 13592 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 89.24 | 12842 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 89.24 | 12642 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 113.33 | 12842 | 已售 | 查看详情 |
4 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 113.33 | 13692 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 89.24 | 12942 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 89.24 | 12742 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 113.33 | 12942 | 已售 | 查看详情 |
4 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 113.33 | 13792 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 89.24 | 13042 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 89.24 | 12842 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 113.33 | 13042 | 已售 | 查看详情 |
4 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 113.33 | 13892 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 89.24 | 13142 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 89.24 | 12942 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 113.33 | 13142 | 已售 | 查看详情 |
4 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 113.33 | 13992 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 89.24 | 13242 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 89.24 | 13042 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 113.33 | 13242 | 已售 | 查看详情 |
4 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 113.33 | 14092 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 89.24 | 13342 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 89.24 | 13142 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 113.33 | 13342 | 已售 | 查看详情 |
4 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 113.33 | 14192 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 89.24 | 13442 | 已售 | 查看详情 | |
001203 | 89.24 | 13242 | 已售 | 查看详情 | |
001204 | 113.33 | 13442 | 已售 | 查看详情 |
4 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 113.33 | 14292 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 89.24 | 13542 | 已售 | 查看详情 | |
001303 | 89.24 | 13342 | 已售 | 查看详情 | |
001304 | 113.33 | 13542 | 已售 | 查看详情 |
4 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 113.33 | 14392 | 已售 | 查看详情 | |
001402 | 89.24 | 13642 | 已售 | 查看详情 | |
001403 | 89.24 | 13442 | 已售 | 查看详情 | |
001404 | 113.33 | 13642 | 已售 | 查看详情 |
4 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 113.33 | 14492 | 已售 | 查看详情 | |
001502 | 89.24 | 13742 | 已售 | 查看详情 | |
001503 | 89.24 | 13542 | 已售 | 查看详情 | |
001504 | 113.33 | 13742 | 已售 | 查看详情 |
4 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 113.33 | 14592 | 已售 | 查看详情 | |
001602 | 89.24 | 13842 | 已售 | 查看详情 | |
001603 | 89.24 | 13642 | 已售 | 查看详情 | |
001604 | 113.33 | 13842 | 已售 | 查看详情 |
4 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 113.33 | 14692 | 已售 | 查看详情 | |
001702 | 89.24 | 13942 | 已售 | 查看详情 | |
001703 | 89.24 | 13742 | 已售 | 查看详情 | |
001704 | 113.33 | 13942 | 已售 | 查看详情 |
4 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001801 | 113.33 | 13692 | 已售 | 查看详情 | |
001802 | 89.24 | 13442 | 已售 | 查看详情 | |
001803 | 89.24 | 13242 | 已售 | 查看详情 | |
001804 | 113.33 | 12942 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评