绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 保亿湖风雅园(湖风晓园)(住宅)
纠错参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
7幢 1单元 1层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 107.92 | 23430 | 已售 | 查看详情 | |
101 | 107.72 | 23868 | 已售 | 查看详情 | |
102 | 84.35 | 22430 | 已售 | 查看详情 | |
102 | 97.19 | 23034 | 已售 | 查看详情 | |
103 | 84.35 | 22430 | 已售 | 查看详情 | |
103 | 97.19 | 22958 | 已售 | 查看详情 | |
104 | 107.92 | 22830 | 已售 | 查看详情 | |
104 | 107.72 | 23610 | 已售 | 查看详情 |
7幢 1单元 2层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 108 | 23830 | 已售 | 查看详情 | |
201 | 107.72 | 24368 | 已售 | 查看详情 | |
202 | 97.44 | 22830 | 已售 | 查看详情 | |
202 | 97.19 | 23534 | 已售 | 查看详情 | |
203 | 97.44 | 22830 | 已售 | 查看详情 | |
203 | 97.19 | 23458 | 已售 | 查看详情 | |
204 | 108 | 23230 | 已售 | 查看详情 | |
204 | 107.72 | 24110 | 已售 | 查看详情 |
7幢 1单元 3层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 108 | 24330 | 已售 | 查看详情 | |
301 | 107.72 | 25468 | 已售 | 查看详情 | |
302 | 97.44 | 23330 | 已售 | 查看详情 | |
302 | 97.19 | 24634 | 已售 | 查看详情 | |
303 | 97.44 | 23330 | 已售 | 查看详情 | |
303 | 97.19 | 24558 | 已售 | 查看详情 | |
304 | 108 | 23730 | 已售 | 查看详情 | |
304 | 107.72 | 25210 | 已售 | 查看详情 |
7幢 1单元 4层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 108 | 24330 | 已售 | 查看详情 | |
401 | 107.72 | 25468 | 已售 | 查看详情 | |
402 | 97.44 | 23330 | 已售 | 查看详情 | |
402 | 97.19 | 24634 | 已售 | 查看详情 | |
403 | 97.44 | 23330 | 已售 | 查看详情 | |
403 | 97.19 | 24558 | 已售 | 查看详情 | |
404 | 108 | 23730 | 已售 | 查看详情 | |
404 | 107.72 | 25210 | 已售 | 查看详情 |
7幢 1单元 5层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 108 | 24530 | 已售 | 查看详情 | |
501 | 107.72 | 25768 | 已售 | 查看详情 | |
502 | 97.44 | 23530 | 在售 | 查看详情 | |
502 | 97.19 | 24934 | 已售 | 查看详情 | |
503 | 97.44 | 23530 | 在售 | 查看详情 | |
503 | 97.19 | 24858 | 已售 | 查看详情 | |
504 | 108 | 23930 | 已售 | 查看详情 | |
504 | 107.72 | 25510 | 已售 | 查看详情 |
7幢 1单元 6层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 108 | 24730 | 已售 | 查看详情 | |
601 | 107.72 | 25868 | 已售 | 查看详情 | |
602 | 97.44 | 23730 | 已售 | 查看详情 | |
602 | 97.19 | 25034 | 已售 | 查看详情 | |
603 | 97.44 | 23730 | 已售 | 查看详情 | |
603 | 97.19 | 24958 | 已售 | 查看详情 | |
604 | 108 | 24130 | 已售 | 查看详情 | |
604 | 107.72 | 25610 | 已售 | 查看详情 |
7幢 1单元 7层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 108 | 24930 | 已售 | 查看详情 | |
701 | 107.72 | 25968 | 已售 | 查看详情 | |
702 | 97.44 | 23930 | 已售 | 查看详情 | |
702 | 97.19 | 25134 | 已售 | 查看详情 | |
703 | 97.44 | 23930 | 已售 | 查看详情 | |
703 | 97.19 | 25058 | 已售 | 查看详情 | |
704 | 108 | 24330 | 已售 | 查看详情 | |
704 | 107.72 | 25710 | 已售 | 查看详情 |
7幢 1单元 8层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 108 | 24930 | 已售 | 查看详情 | |
801 | 107.72 | 25968 | 已售 | 查看详情 | |
802 | 97.44 | 23930 | 已售 | 查看详情 | |
802 | 97.19 | 25134 | 已售 | 查看详情 | |
803 | 97.44 | 23930 | 已售 | 查看详情 | |
803 | 97.19 | 25058 | 已售 | 查看详情 | |
804 | 108 | 24330 | 已售 | 查看详情 | |
804 | 107.72 | 25710 | 已售 | 查看详情 |
7幢 1单元 9层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 108 | 25130 | 已售 | 查看详情 | |
901 | 107.72 | 26068 | 已售 | 查看详情 | |
902 | 97.44 | 24130 | 已售 | 查看详情 | |
902 | 97.19 | 25234 | 已售 | 查看详情 | |
903 | 97.44 | 24130 | 已售 | 查看详情 | |
903 | 97.19 | 25158 | 已售 | 查看详情 | |
904 | 108 | 24530 | 已售 | 查看详情 | |
904 | 107.72 | 25810 | 已售 | 查看详情 |
7幢 1单元 10层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 108 | 25230 | 已售 | 查看详情 | |
1001 | 107.72 | 26168 | 已售 | 查看详情 | |
1002 | 97.44 | 24230 | 已售 | 查看详情 | |
1002 | 97.19 | 25334 | 已售 | 查看详情 | |
1003 | 97.44 | 24230 | 已售 | 查看详情 | |
1003 | 97.19 | 25258 | 已售 | 查看详情 | |
1004 | 108 | 24630 | 已售 | 查看详情 | |
1004 | 107.72 | 25910 | 已售 | 查看详情 |
7幢 1单元 11层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 108 | 25330 | 已售 | 查看详情 | |
1101 | 107.72 | 26268 | 已售 | 查看详情 | |
1102 | 97.44 | 24330 | 在售 | 查看详情 | |
1102 | 97.19 | 25434 | 已售 | 查看详情 | |
1103 | 97.44 | 24330 | 已售 | 查看详情 | |
1103 | 97.19 | 25358 | 已售 | 查看详情 | |
1104 | 108 | 24730 | 已售 | 查看详情 | |
1104 | 107.72 | 26010 | 已售 | 查看详情 |
7幢 1单元 12层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 108 | 25430 | 已售 | 查看详情 | |
1201 | 107.72 | 26368 | 已售 | 查看详情 | |
1202 | 97.44 | 24430 | 已售 | 查看详情 | |
1202 | 97.19 | 25534 | 已售 | 查看详情 | |
1203 | 97.44 | 24430 | 已售 | 查看详情 | |
1203 | 97.19 | 25458 | 已售 | 查看详情 | |
1204 | 108 | 24830 | 已售 | 查看详情 | |
1204 | 107.72 | 26110 | 已售 | 查看详情 |
7幢 1单元 13层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 108 | 25530 | 已售 | 查看详情 | |
1301 | 107.72 | 26468 | 已售 | 查看详情 | |
1302 | 97.44 | 24530 | 已售 | 查看详情 | |
1302 | 97.19 | 25634 | 已售 | 查看详情 | |
1303 | 97.44 | 24530 | 已售 | 查看详情 | |
1303 | 97.19 | 25558 | 已售 | 查看详情 | |
1304 | 108 | 24930 | 已售 | 查看详情 | |
1304 | 107.72 | 26210 | 已售 | 查看详情 |
7幢 1单元 14层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 108 | 25530 | 已售 | 查看详情 | |
1401 | 107.72 | 26468 | 已售 | 查看详情 | |
1402 | 97.44 | 24530 | 已售 | 查看详情 | |
1402 | 97.19 | 25634 | 已售 | 查看详情 | |
1403 | 97.44 | 24530 | 已售 | 查看详情 | |
1403 | 97.19 | 25558 | 已售 | 查看详情 | |
1404 | 108 | 24930 | 已售 | 查看详情 | |
1404 | 107.72 | 26210 | 已售 | 查看详情 |
7幢 1单元 15层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 108 | 25730 | 已售 | 查看详情 | |
1501 | 107.72 | 26668 | 已售 | 查看详情 | |
1502 | 97.44 | 24730 | 已售 | 查看详情 | |
1502 | 97.19 | 25834 | 已售 | 查看详情 | |
1503 | 97.44 | 24730 | 已售 | 查看详情 | |
1503 | 97.19 | 25758 | 已售 | 查看详情 | |
1504 | 108 | 25130 | 已售 | 查看详情 | |
1504 | 107.72 | 26410 | 已售 | 查看详情 |
7幢 1单元 16层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 108 | 25730 | 已售 | 查看详情 | |
1601 | 107.72 | 26668 | 已售 | 查看详情 | |
1602 | 97.44 | 24730 | 在售 | 查看详情 | |
1602 | 97.19 | 25834 | 已售 | 查看详情 | |
1603 | 97.44 | 24730 | 已售 | 查看详情 | |
1603 | 97.19 | 25758 | 已售 | 查看详情 | |
1604 | 108 | 25130 | 已售 | 查看详情 | |
1604 | 107.72 | 26410 | 已售 | 查看详情 |
7幢 1单元 17层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 108 | 25730 | 已售 | 查看详情 | |
1701 | 107.72 | 26668 | 已售 | 查看详情 | |
1702 | 97.44 | 24730 | 已售 | 查看详情 | |
1702 | 97.19 | 25834 | 已售 | 查看详情 | |
1703 | 97.44 | 24730 | 已售 | 查看详情 | |
1703 | 97.19 | 25758 | 已售 | 查看详情 | |
1704 | 108 | 25130 | 已售 | 查看详情 | |
1704 | 107.72 | 26410 | 已售 | 查看详情 |
7幢 1单元 18层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 108 | 25730 | 已售 | 查看详情 | |
1801 | 107.72 | 26668 | 已售 | 查看详情 | |
1802 | 97.44 | 24730 | 已售 | 查看详情 | |
1802 | 97.19 | 25834 | 已售 | 查看详情 | |
1803 | 97.44 | 24730 | 已售 | 查看详情 | |
1803 | 97.19 | 25758 | 已售 | 查看详情 | |
1804 | 108 | 25130 | 已售 | 查看详情 | |
1804 | 107.72 | 26410 | 已售 | 查看详情 |
7幢 1单元 19层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1901 | 108 | 25730 | 已售 | 查看详情 | |
1901 | 107.72 | 26668 | 已售 | 查看详情 | |
1902 | 97.44 | 24730 | 在售 | 查看详情 | |
1902 | 97.19 | 25834 | 已售 | 查看详情 | |
1903 | 97.44 | 24730 | 已售 | 查看详情 | |
1903 | 97.19 | 25758 | 已售 | 查看详情 | |
1904 | 108 | 25130 | 已售 | 查看详情 | |
1904 | 107.72 | 26410 | 已售 | 查看详情 |
7幢 1单元 20层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2001 | 108 | 25730 | 已售 | 查看详情 | |
2001 | 107.72 | 26668 | 已售 | 查看详情 | |
2002 | 97.44 | 24730 | 已售 | 查看详情 | |
2002 | 97.19 | 25834 | 已售 | 查看详情 | |
2003 | 97.44 | 24730 | 在售 | 查看详情 | |
2003 | 97.19 | 25758 | 已售 | 查看详情 | |
2004 | 108 | 25130 | 已售 | 查看详情 | |
2004 | 107.72 | 26410 | 已售 | 查看详情 |
7幢 1单元 21层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2101 | 108 | 25730 | 已售 | 查看详情 | |
2101 | 107.72 | 26668 | 已售 | 查看详情 | |
2102 | 97.44 | 24730 | 已售 | 查看详情 | |
2102 | 97.19 | 25834 | 已售 | 查看详情 | |
2103 | 97.44 | 24730 | 已售 | 查看详情 | |
2103 | 97.19 | 25758 | 已售 | 查看详情 | |
2104 | 108 | 25130 | 已售 | 查看详情 | |
2104 | 107.72 | 26410 | 已售 | 查看详情 |
7幢 1单元 22层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2201 | 108 | 25530 | 已售 | 查看详情 | |
2201 | 107.72 | 26468 | 已售 | 查看详情 | |
2202 | 97.44 | 24530 | 已售 | 查看详情 | |
2202 | 97.19 | 25634 | 已售 | 查看详情 | |
2203 | 97.44 | 24530 | 已售 | 查看详情 | |
2203 | 97.19 | 25558 | 已售 | 查看详情 | |
2204 | 108 | 24930 | 已售 | 查看详情 | |
2204 | 107.72 | 26210 | 已售 | 查看详情 |
7幢 1单元 23层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2301 | 108 | 25530 | 已售 | 查看详情 | |
2301 | 107.72 | 26468 | 已售 | 查看详情 | |
2302 | 97.44 | 24530 | 已售 | 查看详情 | |
2302 | 97.19 | 25634 | 已售 | 查看详情 | |
2303 | 97.44 | 24530 | 已售 | 查看详情 | |
2303 | 97.19 | 25558 | 已售 | 查看详情 | |
2304 | 108 | 24930 | 已售 | 查看详情 | |
2304 | 107.72 | 26210 | 已售 | 查看详情 |
7幢 1单元 24层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2401 | 108 | 25230 | 已售 | 查看详情 | |
2401 | 107.72 | 26268 | 已售 | 查看详情 | |
2402 | 97.44 | 24230 | 已售 | 查看详情 | |
2402 | 97.19 | 25434 | 已售 | 查看详情 | |
2403 | 97.44 | 24230 | 已售 | 查看详情 | |
2403 | 97.19 | 25358 | 已售 | 查看详情 | |
2404 | 108 | 24630 | 已售 | 查看详情 | |
2404 | 107.72 | 26010 | 已售 | 查看详情 |
7幢 1单元 25层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2501 | 108 | 24547 | 已售 | 查看详情 | |
2501 | 107.72 | 25568 | 已售 | 查看详情 | |
2502 | 97.44 | 23547 | 已售 | 查看详情 | |
2502 | 97.19 | 24734 | 已售 | 查看详情 | |
2503 | 97.44 | 23547 | 已售 | 查看详情 | |
2503 | 97.19 | 24658 | 已售 | 查看详情 | |
2504 | 108 | 23947 | 已售 | 查看详情 | |
2504 | 107.72 | 25310 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评