绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 保亿湖风雅园(湖风晓园)(住宅)
纠错参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 4幢 1单元 1层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 118.88 | 24297 | 在售 | 查看详情 | |
| 000102 | 79.5 | 24339 | 在售 | 查看详情 | |
| 000103 | 79.5 | 24697 | 在售 | 查看详情 | |
| 000104 | 118.16 | 25288 | 在售 | 查看详情 |
| 4幢 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 118.96 | 25697 | 在售 | 查看详情 | |
| 000202 | 97.53 | 25739 | 在售 | 查看详情 | |
| 000203 | 97.53 | 26097 | 在售 | 查看详情 | |
| 000204 | 118.24 | 26688 | 在售 | 查看详情 |
| 4幢 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 118.96 | 26197 | 在售 | 查看详情 | |
| 000302 | 97.53 | 26239 | 在售 | 查看详情 | |
| 000303 | 97.53 | 26597 | 在售 | 查看详情 | |
| 000304 | 118.24 | 27188 | 在售 | 查看详情 |
| 4幢 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 118.96 | 26197 | 在售 | 查看详情 | |
| 000402 | 97.53 | 26239 | 在售 | 查看详情 | |
| 000403 | 97.53 | 26597 | 在售 | 查看详情 | |
| 000404 | 118.24 | 27188 | 在售 | 查看详情 |
| 4幢 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 118.96 | 26397 | 在售 | 查看详情 | |
| 000502 | 97.53 | 26439 | 在售 | 查看详情 | |
| 000503 | 97.53 | 26797 | 在售 | 查看详情 | |
| 000504 | 118.24 | 27388 | 在售 | 查看详情 |
| 4幢 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 118.96 | 26597 | 在售 | 查看详情 | |
| 000602 | 97.53 | 26639 | 在售 | 查看详情 | |
| 000603 | 97.53 | 26997 | 在售 | 查看详情 | |
| 000604 | 118.24 | 27588 | 在售 | 查看详情 |
| 4幢 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 118.96 | 26797 | 在售 | 查看详情 | |
| 000702 | 97.53 | 26839 | 在售 | 查看详情 | |
| 000703 | 97.53 | 27197 | 在售 | 查看详情 | |
| 000704 | 118.24 | 27788 | 在售 | 查看详情 |
| 4幢 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 118.96 | 26797 | 在售 | 查看详情 | |
| 000802 | 97.53 | 26839 | 在售 | 查看详情 | |
| 000803 | 97.53 | 27197 | 在售 | 查看详情 | |
| 000804 | 118.24 | 27788 | 在售 | 查看详情 |
| 4幢 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 118.96 | 26897 | 在售 | 查看详情 | |
| 000902 | 97.53 | 26939 | 在售 | 查看详情 | |
| 000903 | 97.53 | 27297 | 在售 | 查看详情 | |
| 000904 | 118.24 | 27888 | 在售 | 查看详情 |
| 4幢 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 118.96 | 26997 | 在售 | 查看详情 | |
| 001002 | 97.53 | 27039 | 在售 | 查看详情 | |
| 001003 | 97.53 | 27397 | 在售 | 查看详情 | |
| 001004 | 118.24 | 27988 | 在售 | 查看详情 |
| 4幢 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 118.96 | 27097 | 在售 | 查看详情 | |
| 001102 | 97.53 | 27139 | 在售 | 查看详情 | |
| 001103 | 97.53 | 27497 | 在售 | 查看详情 | |
| 001104 | 118.24 | 28088 | 在售 | 查看详情 |
| 4幢 1单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 118.96 | 27197 | 在售 | 查看详情 | |
| 001202 | 97.53 | 27239 | 在售 | 查看详情 | |
| 001203 | 97.53 | 27597 | 在售 | 查看详情 | |
| 001204 | 118.24 | 28188 | 在售 | 查看详情 |
| 4幢 1单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 118.96 | 27197 | 在售 | 查看详情 | |
| 001302 | 97.53 | 27239 | 在售 | 查看详情 | |
| 001303 | 97.53 | 27597 | 在售 | 查看详情 | |
| 001304 | 118.24 | 28188 | 在售 | 查看详情 |
| 4幢 1单元 14层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 118.96 | 27197 | 在售 | 查看详情 | |
| 001402 | 97.53 | 27239 | 在售 | 查看详情 | |
| 001403 | 97.53 | 27597 | 在售 | 查看详情 | |
| 001404 | 118.24 | 28188 | 在售 | 查看详情 |
| 4幢 1单元 15层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 118.96 | 27297 | 在售 | 查看详情 | |
| 001502 | 97.53 | 27339 | 在售 | 查看详情 | |
| 001503 | 97.53 | 27697 | 在售 | 查看详情 | |
| 001504 | 118.24 | 28288 | 在售 | 查看详情 |
| 4幢 1单元 16层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 118.96 | 27297 | 在售 | 查看详情 | |
| 001602 | 97.53 | 27339 | 在售 | 查看详情 | |
| 001603 | 97.53 | 27697 | 在售 | 查看详情 | |
| 001604 | 118.24 | 28288 | 在售 | 查看详情 |
| 4幢 1单元 17层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 118.96 | 26797 | 在售 | 查看详情 | |
| 001702 | 97.53 | 26839 | 在售 | 查看详情 | |
| 001703 | 97.53 | 27197 | 在售 | 查看详情 | |
| 001704 | 118.24 | 27788 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评