绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 保亿湖风雅园(湖风晓园)(住宅)
纠错参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
6幢 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 107.92 | 22946 | 已售 | 查看详情 | |
102 | 84.35 | 21815 | 已售 | 查看详情 | |
103 | 84.35 | 21268 | 已售 | 查看详情 | |
104 | 107.92 | 21652 | 已售 | 查看详情 |
6幢 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 108 | 23346 | 已售 | 查看详情 | |
202 | 97.44 | 22215 | 已售 | 查看详情 | |
203 | 97.44 | 21668 | 已售 | 查看详情 | |
204 | 108 | 22052 | 已售 | 查看详情 |
6幢 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 108 | 23746 | 已售 | 查看详情 | |
302 | 97.44 | 22615 | 已售 | 查看详情 | |
303 | 97.44 | 22068 | 已售 | 查看详情 | |
304 | 108 | 22452 | 已售 | 查看详情 |
6幢 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 108 | 23746 | 已售 | 查看详情 | |
402 | 97.44 | 22615 | 已售 | 查看详情 | |
403 | 97.44 | 22068 | 已售 | 查看详情 | |
404 | 108 | 22452 | 已售 | 查看详情 |
6幢 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 108 | 23946 | 已售 | 查看详情 | |
502 | 97.44 | 22815 | 已售 | 查看详情 | |
503 | 97.44 | 22268 | 已售 | 查看详情 | |
504 | 108 | 22652 | 已售 | 查看详情 |
6幢 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 108 | 24146 | 已售 | 查看详情 | |
602 | 97.44 | 23015 | 已售 | 查看详情 | |
603 | 97.44 | 22468 | 已售 | 查看详情 | |
604 | 108 | 22852 | 已售 | 查看详情 |
6幢 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 108 | 24346 | 已售 | 查看详情 | |
702 | 97.44 | 23215 | 已售 | 查看详情 | |
703 | 97.44 | 22668 | 已售 | 查看详情 | |
704 | 108 | 23052 | 已售 | 查看详情 |
6幢 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 108 | 24346 | 已售 | 查看详情 | |
802 | 97.44 | 23215 | 已售 | 查看详情 | |
803 | 97.44 | 22668 | 已售 | 查看详情 | |
804 | 108 | 23052 | 已售 | 查看详情 |
6幢 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 108 | 24546 | 已售 | 查看详情 | |
902 | 97.44 | 23415 | 已售 | 查看详情 | |
903 | 97.44 | 22868 | 已售 | 查看详情 | |
904 | 108 | 23252 | 已售 | 查看详情 |
6幢 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 108 | 24646 | 已售 | 查看详情 | |
1002 | 97.44 | 23515 | 已售 | 查看详情 | |
1003 | 97.44 | 22968 | 已售 | 查看详情 | |
1004 | 108 | 23352 | 已售 | 查看详情 |
6幢 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 108 | 24746 | 已售 | 查看详情 | |
1102 | 97.44 | 23615 | 已售 | 查看详情 | |
1103 | 97.44 | 23068 | 已售 | 查看详情 | |
1104 | 108 | 23452 | 已售 | 查看详情 |
6幢 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 108 | 24846 | 已售 | 查看详情 | |
1202 | 97.44 | 23715 | 已售 | 查看详情 | |
1203 | 97.44 | 23168 | 已售 | 查看详情 | |
1204 | 108 | 23552 | 已售 | 查看详情 |
6幢 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 108 | 24946 | 已售 | 查看详情 | |
1302 | 97.44 | 23815 | 已售 | 查看详情 | |
1303 | 97.44 | 23268 | 已售 | 查看详情 | |
1304 | 108 | 23652 | 已售 | 查看详情 |
6幢 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 108 | 24946 | 已售 | 查看详情 | |
1402 | 97.44 | 23815 | 已售 | 查看详情 | |
1403 | 97.44 | 23268 | 已售 | 查看详情 | |
1404 | 108 | 23652 | 已售 | 查看详情 |
6幢 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 108 | 25146 | 已售 | 查看详情 | |
1502 | 97.44 | 24015 | 已售 | 查看详情 | |
1503 | 97.44 | 23468 | 已售 | 查看详情 | |
1504 | 108 | 23852 | 已售 | 查看详情 |
6幢 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 108 | 25146 | 已售 | 查看详情 | |
1602 | 97.44 | 24015 | 已售 | 查看详情 | |
1603 | 97.44 | 23468 | 已售 | 查看详情 | |
1604 | 108 | 23852 | 已售 | 查看详情 |
6幢 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 108 | 25146 | 已售 | 查看详情 | |
1702 | 97.44 | 24015 | 已售 | 查看详情 | |
1703 | 97.44 | 23468 | 已售 | 查看详情 | |
1704 | 108 | 23852 | 已售 | 查看详情 |
6幢 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 108 | 25146 | 已售 | 查看详情 | |
1802 | 97.44 | 24015 | 已售 | 查看详情 | |
1803 | 97.44 | 23468 | 已售 | 查看详情 | |
1804 | 108 | 23852 | 已售 | 查看详情 |
6幢 1单元 19层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1901 | 108 | 25146 | 已售 | 查看详情 | |
1902 | 97.44 | 24015 | 已售 | 查看详情 | |
1903 | 97.44 | 23468 | 已售 | 查看详情 | |
1904 | 108 | 23852 | 已售 | 查看详情 |
6幢 1单元 20层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2001 | 108 | 25146 | 已售 | 查看详情 | |
2002 | 97.44 | 24015 | 已售 | 查看详情 | |
2003 | 97.44 | 23468 | 已售 | 查看详情 | |
2004 | 108 | 23852 | 已售 | 查看详情 |
6幢 1单元 21层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2101 | 108 | 25146 | 已售 | 查看详情 | |
2102 | 97.44 | 24015 | 已售 | 查看详情 | |
2103 | 97.44 | 23468 | 已售 | 查看详情 | |
2104 | 108 | 23852 | 已售 | 查看详情 |
6幢 1单元 22层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2201 | 108 | 24946 | 已售 | 查看详情 | |
2202 | 97.44 | 23815 | 已售 | 查看详情 | |
2203 | 97.44 | 23268 | 已售 | 查看详情 | |
2204 | 108 | 23652 | 已售 | 查看详情 |
6幢 1单元 23层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2301 | 108 | 24946 | 已售 | 查看详情 | |
2302 | 97.44 | 23815 | 已售 | 查看详情 | |
2303 | 97.44 | 23268 | 已售 | 查看详情 | |
2304 | 108 | 23652 | 已售 | 查看详情 |
6幢 1单元 24层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2401 | 108 | 24746 | 已售 | 查看详情 | |
2402 | 97.44 | 23615 | 已售 | 查看详情 | |
2403 | 97.44 | 23068 | 已售 | 查看详情 | |
2404 | 108 | 23452 | 已售 | 查看详情 |
6幢 1单元 25层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2501 | 108 | 24046 | 已售 | 查看详情 | |
2502 | 97.44 | 22915 | 已售 | 查看详情 | |
2503 | 97.44 | 22368 | 已售 | 查看详情 | |
2504 | 108 | 22752 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评