7幢1单元 1单元 1层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 164.29 | 26662.53 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 156.19 | 25373.27 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 156.8 | 25573.49 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 156.8 | 25073.29 | 已售 | 查看详情 | |
000105 | 156.48 | 25573.42 | 在售 | 查看详情 | |
000106 | 161.56 | 25978.18 | 已售 | 查看详情 |
7幢1单元 1单元 3层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 170.45 | 23315.83 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 159.3 | 22154.62 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 159.93 | 22356.1 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 159.93 | 21855.9 | 在售 | 查看详情 | |
000305 | 159.6 | 22355.37 | 在售 | 查看详情 | |
000306 | 164.68 | 22866.48 | 在售 | 查看详情 |
7幢1单元 1单元 5层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 157.02 | 25605.39 | 在售 | 查看详情 | |
000502 | 151.44 | 24424.58 | 在售 | 查看详情 | |
000503 | 152.04 | 24625 | 在售 | 查看详情 | |
000504 | 152.04 | 24124.8 | 已售 | 查看详情 | |
000505 | 151.73 | 24624.83 | 在售 | 查看详情 | |
000506 | 154.27 | 25512.01 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评