绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 春江天镜府(龙湖中天·春江天镜)(住宅)
纠错
参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 6幢 1单元 1层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 231.27 | 不可售 | 查看详情 | ||
| 000102 | 332.49 | 不可售 | 查看详情 | ||
| 000103 | 197.44 | 不可售 | 查看详情 |
| 6幢 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 87.55 | 19592.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000202 | 87.55 | 19192.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000203 | 87.2 | 18792.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 87.2 | 18892.2 | 已售 | 查看详情 |
| 6幢 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 87.55 | 19992.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 87.55 | 19592.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 87.19 | 19192.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 87.2 | 19292.2 | 已售 | 查看详情 |
| 6幢 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 87.55 | 20092.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 87.55 | 19692.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 87.19 | 19292.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 87.2 | 19392.2 | 已售 | 查看详情 |
| 6幢 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 87.55 | 20792.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 87.55 | 20392.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 87.19 | 19992.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 87.2 | 20092.2 | 已售 | 查看详情 |
| 6幢 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 87.55 | 20892.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 87.55 | 20492.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 87.19 | 20092.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 87.2 | 20192.2 | 已售 | 查看详情 |
| 6幢 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 87.55 | 19592.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 87.55 | 19192.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 87.19 | 18792.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 87.2 | 18892.2 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评