绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 春江天镜府(龙湖中天·春江天镜)(住宅)
纠错
参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 20幢 1单元 1层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 124.63 | 21339.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000102 | 124.29 | 20639.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000103 | 123.53 | 20439.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000104 | 143.31 | 21839.36 | 已售 | 查看详情 |
| 20幢 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 124.63 | 20139.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000202 | 124.29 | 19439.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000203 | 123.53 | 19239.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 143.31 | 20639.36 | 已售 | 查看详情 |
| 20幢 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 124.63 | 20539.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 124.29 | 19839.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 123.53 | 19639.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 143.31 | 21039.36 | 已售 | 查看详情 |
| 20幢 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 124.63 | 20639.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 124.29 | 19939.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 123.53 | 19739.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 143.31 | 21139.36 | 已售 | 查看详情 |
| 20幢 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 124.63 | 21339.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 124.29 | 20639.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 123.53 | 20439.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 143.31 | 21839.36 | 已售 | 查看详情 |
| 20幢 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 124.63 | 21439.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 124.29 | 20739.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 123.53 | 20539.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 143.31 | 21939.36 | 已售 | 查看详情 |
| 20幢 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 124.63 | 21539.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 124.29 | 20839.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 123.53 | 20639.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 143.31 | 22039.36 | 已售 | 查看详情 |
| 20幢 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 124.63 | 21639.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 124.29 | 20939.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 123.53 | 20739.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000804 | 143.31 | 22139.36 | 已售 | 查看详情 |
| 20幢 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 124.63 | 20139.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 124.29 | 19439.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000903 | 123.53 | 19239.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 143.31 | 20639.36 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评