绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 春江天镜府(龙湖中天·春江天镜)(住宅)
纠错
参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 12幢 1单元 1层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 87.87 | 21792.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000102 | 87.86 | 20692.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 卫生服务站 | 201.11 | 不可售 | 查看详情 | ||
| 开闭所 | 120.04 | 不可售 | 查看详情 | ||
| 社区服务用房A | 320.17 | 不可售 | 查看详情 | ||
| 配电站 | 111.58 | 不可售 | 查看详情 |
| 12幢 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 87.86 | 20592.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000202 | 87.87 | 19492.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 2社区服务用房C | 137.71 | 不可售 | 查看详情 | ||
| 社区用房B | 311.96 | 不可售 | 查看详情 |
| 12幢 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 87.87 | 20992.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 87.87 | 19892.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 86.8 | 19692.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 86.79 | 19692.2 | 已售 | 查看详情 |
| 12幢 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 87.87 | 21092.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 87.87 | 19992.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 86.8 | 19792.2 | 在售 | 查看详情 | |
| 000404 | 86.79 | 19792.2 | 在售 | 查看详情 |
| 12幢 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 87.87 | 21792.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 87.87 | 20692.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 86.8 | 20492.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 86.79 | 20492.2 | 已售 | 查看详情 |
| 12幢 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 87.87 | 21892.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 87.87 | 20792.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 86.8 | 20592.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 86.79 | 20592.2 | 已售 | 查看详情 |
| 12幢 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 87.87 | 21992.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 87.87 | 20892.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 86.8 | 20692.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 86.79 | 20692.2 | 已售 | 查看详情 |
| 12幢 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 87.87 | 22092.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 87.87 | 20992.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 86.8 | 20792.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000804 | 86.79 | 20792.2 | 已售 | 查看详情 |
| 12幢 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 87.87 | 20592.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 87.87 | 19492.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000903 | 86.8 | 19292.2 | 在售 | 查看详情 | |
| 000904 | 86.79 | 19292.2 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评