| 31 1单元 1层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 145.87 | 25486 | 已售 | 查看详情 | |
| 000102 | 117.97 | 24735 | 在售 | 查看详情 | |
| 000103 | 117.97 | 24079 | 在售 | 查看详情 | |
| 000104 | 145.87 | 24287 | 已售 | 查看详情 |
| 31 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 145.87 | 18016 | 已售 | 查看详情 | |
| 000202 | 117.97 | 16648 | 已售 | 查看详情 | |
| 000203 | 117.97 | 16308 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 145.87 | 16988 | 已售 | 查看详情 |
| 31 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 145.87 | 18944 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 117.97 | 17506 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 117.97 | 17149 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 145.87 | 17864 | 已售 | 查看详情 |
| 31 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 145.87 | 19502 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 117.97 | 18021 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 117.97 | 17654 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 145.87 | 18446 | 已售 | 查看详情 |
| 31 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 141.12 | 24224 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 113.57 | 23514 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 113.57 | 23166 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 141.12 | 22884 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评