| 40 1单元 1层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 158.22 | 20851 | 已售 | 查看详情 | |
| 000102 | 131.49 | 21000 | 已售 | 查看详情 | |
| 000103 | 131.49 | 20899 | 已售 | 查看详情 | |
| 000104 | 158.35 | 19454 | 已售 | 查看详情 |
| 40 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 158.22 | 21509 | 已售 | 查看详情 | |
| 000202 | 131.49 | 21228 | 已售 | 查看详情 | |
| 000203 | 131.49 | 21124 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 158.35 | 20150 | 已售 | 查看详情 |
| 40 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 158.22 | 22634 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 131.49 | 22342 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 131.49 | 22233 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 158.35 | 21314 | 已售 | 查看详情 |
| 40 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 158.22 | 23534 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 131.49 | 23233 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 131.49 | 23120 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 158.35 | 22276 | 已售 | 查看详情 |
| 40 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 154.72 | 23966 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 127.69 | 23662 | 在售 | 查看详情 | |
| 000503 | 127.69 | 23548 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 154.85 | 22483 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评